40 - Maxicraft : Outillage de précision
Présentoir organisé avec guide de sélection. Livré avec une sélection de 670 planches et baguettes de balsa parmi les meilleures ventes de la gamme. Se fixe dans un linéaire d’un mètre de large.
Code | Désignation | Dimensions | Prés. | Cond. |
---|
97000 | Présentoir de 28 références de balsa | 1000 x 350 x h 1200 mm | | 1 |
Planche de longueur 1000 mm et de largeur 100 mm.
Code | Epaisseur | Prés. | Cond. |
---|
97003 | 1,0 mm | | 1 |
97004 | 1,5 mm | | 1 |
97005 | 2,0 mm | | 1 |
97007 | 3,0 mm | | 1 |
97008 | 4,0 mm | | 1 |
97009 | 5,0 mm | | 1 |
97010 | 6,0 mm | | 1 |
97011 | 8,0 mm | | 1 |
97012 | 10,0 mm | | 1 |
97013 | 12,0 mm | | 1 |
97014 | 15,0 mm | | 1 |
97015 | 20,0 mm | | 1 |
BAGUETTES RONDES DE BALSA
Baguettes de longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98050 | Ø 3,0 mm | | 1 |
98051 | Ø 4,0 mm | | 1 |
98052 | Ø 5,0 mm | | 1 |
98053 | Ø 6,0 mm | | 1 |
98054 | Ø 8,0 mm | | 1 |
98055 | Ø 10,0 mm | | 1 |
98056 | Ø 12,0 mm | | 1 |
98057 | Ø 14,0 mm | | 1 |
BAGUETTES CARREES DE BALSA
Baguettes de longueur 1000 mm.
Code | Section | Prés. | Cond. |
---|
98060 | 2 x 2 mm | | 1 |
98061 | 3 x 3 mm | | 1 |
98062 | 4 x 4 mm | | 1 |
98063 | 5 x 5 mm | | 1 |
98064 | 6 x 6 mm | | 1 |
98065 | 8 x 8 mm | | 1 |
98066 | 10 x 10 mm | | 1 |
98067 | 12 x 12 mm | | 1 |
98068 | 15 x 15 mm | | 1 |
97040 | 2 x 2 mm - lot de 6 baguettes | | 1 |
97049 | 3 x 3 mm - lot de 6 baguettes | | 1 |
97056 | 4 x 4 mm - lot de 4 baguettes | | 1 |
97062 | 5 x 5 mm - lot de 4 baguettes | | 1 |
BAGUETTES RECTANGULAIRES DE BALSA
Baguettes de longueur 1000 mm.
Code | Section | Prés. | Cond. |
---|
98080 | 2 x 5 mm | | 1 |
98081 | 2 x 8 mm | | 1 |
98082 | 2 x 10 mm | | 1 |
98083 | 2 x 12 mm | | 1 |
98084 | 2 x 15 mm | | 1 |
98085 | 3 x 5 mm | | 1 |
98086 | 3 x 8 mm | | 1 |
98087 | 3 x 10 mm | | 1 |
98088 | 3 x 15 mm | | 1 |
98089 | 5 x 8 mm | | 1 |
98090 | 5 x 10 mm | | 1 |
98091 | 5 x 15 mm | | 1 |
98092 | 5 x 20 mm | | 1 |
Blocs de longueur 1000 mm.
Code | Section | Prés. | Cond. |
---|
98100 | 20 x 20 mm | | 1 |
98101 | 20 x 30 mm | | 1 |
98102 | 20 x 40 mm | | 1 |
98103 | 20 x 50 mm | | 1 |
98104 | 25 x 25 mm | | 1 |
98105 | 25 x 50 mm | | 1 |
98106 | 30 x 30 mm | | 1 |
98107 | 30 x 40 mm | | 1 |
98108 | 30 x 50 mm | | 1 |
98109 | 40 x 40 mm | | 1 |
98110 | 50 x 50 mm | | 1 |
98111 | 80 X 80 mm | | 1 |
98112 | 100 x 80 mm | | 1 |
BAGUETTES CARREES DE SAMBA
Baguettes de longueur 1000 mm.
Code | Section | Prés. | Cond. |
---|
98200 | 2 x 2 mm | | 1 |
98201 | 3 x 3 mm | | 1 |
98202 | 4 x 4 mm | | 1 |
98203 | 5 x 5 mm | | 1 |
98204 | 6 x 6 mm | | 1 |
98205 | 8 x 8 mm | | 1 |
98206 | 10 x 10 mm | | 1 |
98207 | 12 x 12 mm | | 1 |
98208 | 15 x 15 mm | | 1 |
97547 | 2 x 2 mm - lot de 6 baguettes | | 1 |
97548 | 3 x 3 mm - lot de 4 baguettes | | 1 |
97550 | 4 x 4 mm - lot de 4 baguettes | | 1 |
BAGUETTES RECTANGULAIRES DE SAMBA
Baguettes de longueur 1000 mm.
Code | Section | Prés. | Cond. |
---|
98220 | 2 x 5 mm | | 1 |
98221 | 2 x 8 mm | | 1 |
98222 | 2 x 10 mm | | 1 |
98223 | 2 x 12 mm | | 1 |
98224 | 2 x 15 mm | | 1 |
98225 | 3 x 5 mm | | 1 |
98226 | 3 x 8 mm | | 1 |
98227 | 3 x 10 mm | | 1 |
98228 | 3 x 12 mm | | 1 |
98229 | 3 x 15 mm | | 1 |
98230 | 3 x 20 mm | | 1 |
98231 | 5 x 10 mm | | 1 |
98232 | 5 x 12 mm | | 1 |
98233 | 5 x 15 mm | | 1 |
98234 | 5 x 20 mm | | 1 |
BAGUETTES RONDES DE HETRE
Baguettes de longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98390 | Ø 3,0 mm | | 1 |
98391 | Ø 4,0 mm | | 1 |
98392 | Ø 5,0 mm | | 1 |
98393 | Ø 6,0 mm | | 1 |
98394 | Ø 8,0 mm | | 1 |
98395 | Ø 10,0 mm | | 1 |
98396 | Ø 12,0 mm | | 1 |
98397 | Ø 15,0 mm | | 1 |
Boules et demi-boules en hêtre.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
98700 | Sachet de 10 boules Ø10 mm | | 1 |
98701 | Sachet de 10 boules Ø20 mm | | 1 |
98702 | Sachet de 10 boules Ø30 mm | | 1 |
98703 | Sachet de 10 demi-boules Ø10 mm | | 1 |
Planches rectangulaires de 500 x 300 mm.
Code | Epaisseur | Prés. | Cond. |
---|
98171 | 0,8 mm | | 1 |
98172 | 1,0 mm | | 1 |
98174 | 1,5 mm | | 1 |
98175 | 2,0 mm | | 1 |
98177 | 3,0 mm | | 1 |
98179 | 5.0 mm | | 1 |
En acier à ressort. Longueur 1000 mm.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
98540 | 1 corde Ø 0,3 mm | | 1 |
98541 | 1 corde Ø 0,5 mm | | 1 |
98542 | 1 corde Ø 0,8 mm | | 1 |
98543 | 1 corde Ø 1,0 mm | | 1 |
98544 | 1 corde Ø 1,2 mm | | 1 |
98545 | 1 corde Ø 1,5 mm | | 1 |
98546 | 1 corde Ø 2,0 mm | | 1 |
98547 | 1 corde Ø 2,5 mm | | 1 |
98548 | 1 corde Ø 3,0 mm | | 1 |
98549 | 1 corde Ø 4,0 mm | | 1 |
98550 | 1 corde Ø 5,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98561 | Ø 0,8 mm | | 1 |
98562 | Ø 1,0 mm | | 1 |
98563 | Ø 1,5 mm | | 1 |
98564 | Ø 2,0 mm | | 1 |
98565 | Ø 2,5 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98520 | Ø 2,0 mm | | 1 |
98522 | Ø 3,0 mm | | 1 |
98523 | Ø 4,0 mm | | 1 |
98524 | Ø 5,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98532 | Ø 3,0 mm | | 1 |
98533 | Ø 4,0 mm | | 1 |
98534 | Ø 5,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98500 | Ø 2,0 mm | | 1 |
98501 | Ø 3,0 mm | | 1 |
98502 | Ø 4,0 mm | | 1 |
98503 | Ø 5,0 mm | | 1 |
98504 | Ø 6,0 mm | | 1 |
98505 | Ø 7,0 mm | | 1 |
98506 | Ø 8,0 mm | | 1 |
98507 | Ø 9,0 mm | | 1 |
98508 | Ø 10,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
98510 | Ø 2,0 mm | | 1 |
98511 | Ø 3,0 mm | | 1 |
98512 | Ø 4,0 mm | | 1 |
98513 | Ø 5,0 mm | | 1 |
98514 | Ø 6,0 mm | | 1 |
98515 | Ø 7,0 mm | | 1 |
98516 | Ø 8,0 mm | | 1 |
98518 | Ø 10,0 mm | | 1 |
Têtes fraisées.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
92293 | 8 vis à bois Ø 1,5 x 7 mm | | 1 |
92294 | 8 vis à bois Ø 1,5 x 10 mm | | 1 |
92295 | 10 vis à bois Ø 1,5 x 15 mm | | 1 |
Assortiments de vis à têtes fraisées (TF) et têtes cylindriques (TC) avec rondelles plates et écrous.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
Vis avec rondelles et écrous |
92407 | 5 vis TF Ø1,6L10 + 5 vis TC Ø1,6L10 + 10 rondelles + 10 écrous | | 1 |
92409 | 5 vis TF (3 x Ø2,5L10 + 2 x Ø2,5L20) + 5 vis TC (3 x Ø2,5L10 + 2 x Ø2,5L20) + 10 rondelles + 10 écrous | | 1 |
Vis seules |
92410 | 50 vis TF (10 x Ø1,6L10 / 10 x Ø2L10 / 10 x Ø2L20 / 10 x Ø2,5L10 / 10 x Ø2,5L20) | | 1 |
92412 | 50 vis TC (10 x Ø1,6L10 / 10 x Ø2L10 / 10 x Ø2,5L10 / 20 x Ø2,5L20) | | 1 |
Ecrous et rondelles |
92820 | 40 écrous (10 x Ø1,6 / 10 x Ø2 / 20 x Ø2,5) + 40 rondelles (10 x Ø1,6 / 30 x Ø2,5) | | 1 |