TOURNEVIS ERGOTWIST LAME PLATE FRAISEE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812730 | SC.AZ.3,5X75 | 3,5 x75 | 10 | |
| 5812725 | SC.AZ.3,5X100 | 3,5 x 100 | 10 | |
| 5812735 | SC.AZ.4X100 | 4 x 100 | 10 | |
| 5812745 | SC.AZ.5,5X100 | 5,5 x 100 | 10 | |
| 5812750 | SC.AZ.5,5X150 | 5,5 x 150 | 10 | |
| 5816130 | SN.AZ.3,5X75 | 3,5 x 75 | 10 | |
| 5816134 | SN.AZ.4X100 | 4 x 100 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME PLATE FORGEE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812825 | SC.AZF.5,5X100 | 5,5 x 100 | 10 | |
| 5812835 | SC.AZF.6,5X150 | 6,5 x 150 | 10 | |
| 5816181 | SN.AZF.5,5X100 | 5,5 x 100 | 10 | |
| 5816186 | SN.AZF.6,5X150 | 6,5 x 150 | 10 | |
| 5812845 | SC.AZF.8X200 | 8 x 200 | 5 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME PHILIPS
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812870 | SC.AZP.0X75 | 0 x 75 | 10 | |
| 5812875 | SC.AZP.1X100 | 1 x 100 | 10 | |
| 5812880 | SC.AZP.2X125 | 2 x 125 | 10 | |
| 5812885 | SC.AZP.3X150 | 3 x 150 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME POZIDRIV
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812780 | SC.AZD.0X75 | 0 x 75 | 10 | |
| 5812785 | SC.AZD.1X75 | 1 x 75 | 10 | |
| 5812790 | SC.AZD.2X100 | 2 x 100 | 10 | |
| 5812795 | SC.AZD.3X150 | 3 x 150 | 10 | |
| 5816160 | SN.AZD.0X75 | 0 x 75 | 10 | |
| 5816162 | SN.AZD.1X75 | 1 x 75 | 10 | |
| 5816164 | SN.AZD.2X100 | 2 x 100 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME PLATE - BOULE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812765 | SC.AZB.4X40 | 4 x 40 | 10 | |
| 5812770 | SC.AZB.5,5X40 | 5,5 x 40 | 10 | |
| 5816148 | SN.AZB.4X40 | 4 x 40 | 10 | |
| 5816150 | SN.AZB.5,5X40 | 5,5 x 40 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME PHILIPS - BOULE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812890 | SC.AZPB.1X40 | 1 x 40 | 10 | |
| 5812895 | SC.AZPB.2X40 | 2 x 40 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME PZIDRIV - BOULE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812800 | SC.AZDB.1X40 | 1 x 40 | 10 | |
| 5812805 | SC.AZDB.2X40 | 2 x 40 | 10 | |
| 5816172 | SN.AZDB.1X40 | 1 x 40 | 10 | |
| 5816174 | SN.AZDB.2X40 | 2 x 40 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME TORX
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812910 | SC.AZX.10X75 | 10 x 75 | 10 | |
| 5812915 | SC.AZX.15X75 | 15 x 75 | 10 | |
| 5812920 | SC.AZX.20X100 | 20 x 100 | 10 | |
| 5812925 | SC.AZX.25X100 | 25 x 100 | 10 | |
| 5812930 | SC.AZX.27X100 | 27 x 100 | 10 | |
| 5812935 | SC.AZX.30X125 | 30 x 125 | 10 | |
| 5812940 | SC.AZX.40X150 | 40 x 150 | 10 | |
TOURNEVIS ERGOTWIST LAME RESISTORX
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5816270 | SN.AZXR.10X75 | 10 x 75 | 3 | |
| 5816272 | SN.AZXR.15X75 | 15 x 75 | 3 | |
| 5816274 | SN.AZXR.20X100 | 20 x 100 | 3 | |
| 5816276 | SN.AZXR.25X100 | 25 x 100 | 3 | |
TOURNEVIS ISOLE 1000 VOLTS POZIDRIV
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812355 | SC.ADY.1X100VSE | 1 x 100 | 5 | |
| 5812360 | SC.ADY.2X125VSE | 2 x 125 | 5 | |
| 5816012 | SN.ADY.1X100VSE | 1 x 100 | 5 | |
| 5816014 | SN.ADY.2X125VSE | 2 x 125 | 5 | |
TOURNEVIS ISOLE 1000 VOLTS PHILIPS
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812455 | SC.APY.0X75VSE | 0 x 75 | 5 | |
| 5812460 | SC.APY.1X100VSE | 1 x 100 | 5 | |
| 5812465 | SC.APY.2X125VSE | 2 x 125 | 5 | |
TOURNEVIS ISORYL LAME PLATE FRAISEE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812485 | SC.AR.2X40 | 2 x 40 | 10 | |
| 5812475 | SC.AR.2,5X50 | 2,5 x 50 | 10 | |
| 5812495 | SC.AR.3,5X75 | 3,5 x 75 | 10 | |
| 5812500 | SC.AR.4X100 | 4 x 100 | 10 | |
| 5816040 | SN.AR.2X40 | 2 x 40 | 10 | |
| 5816042 | SN.AR.2,5X75 | 2,5 x 75 | 10 | |
| 5816044 | SN.AR.3,5X100 | 3,5 x 100 | 10 | |
| 5816046 | SN.AR.4X100 | 4 x 100 | 10 | |
| 5816050 | SN.AR.5,5X150 | 5,5 x 150 | 10 | |
TOURNEVIS ISORYL LAME PHILIPS
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812420 | SC.AP.0X75 | 0 x 75 | 10 | |
| 5812425 | SC.AP.1X100 | 1 x 100 | 10 | |
| 5812430 | SC.AP.2X125 | 2 x 125 | 10 | |
| 5816026 | SN.AP.0X50 | 0 x 50 | 10 | |
| 5816028 | SN.AP.1X75 | 1 x 75 | 10 | |
| 5816030 | SN.AP.2X100 | 2 x 100 | 10 | |
TOURNEVIS ISORYL LAME GAINEE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812655 | SC.AY.3,5X75 | 3,5 x 75 | 10 | |
TOURNEVIS ISOLE 1000 VOLTS PLAT
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812640 | SC.AY.2,5X50VSE | 2,5 x 50 | 5 | |
| 5812650 | SC.AY.3,5X100VSE | 3,5 x 100 | 5 | |
| 5812670 | SC.AY.4X100VSE | 4 x 100 | 5 | |
| 5812690 | SC.AY.5,5X150VSE | 4 x 150 | 5 | |
| 5816114 | SN.AY.3,5X100VSE | 3,5 x 100 | 5 | |
| 5816120 | SN.AY.5,5X150VSE | 5,5 x 150 | 5 | |
TOURNEVIS DETECTEUR DE TENSION
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812600 | SC.AV.BT1 | 10 | |
| 5812605 | SC.AV.BT2 | 10 | |
| 5812610 | SC.AV.HT1B | 10 | |
| 5812615 | SC.AV.HT2B | 10 | |
| 5816090 | SN.AV.HT1B | 10 | |
| 5816092 | SN.AV.HT2B | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812400 | SC.AMJ | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812405 | SC.AMR | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812410 | SC.AMS | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811885 | SC.83H.1,5 | 1,5 | 10 | |
| 5811915 | SC.83H.2 | 2 | 10 | |
| 5811920 | SC.83H.2,5 | 2,5 | 10 | |
| 5811925 | SC.83H.3 | 3 | 10 | |
| 5811930 | SC.83H.4 | 4 | 10 | |
| 5811935 | SC.83H.5 | 5 | 10 | |
| 5811940 | SC.83H.6 | 6 | 10 | |
| 5811945 | SC.83H.7 | 7 | 10 | |
| 5811950 | SC.83H.8 | 8 | 10 | |
| 5811955 | SC.83H.9 | 9 | 10 | |
| 5811890 | SC.83H.10 | 10 | 10 | |
| 5811895 | SC.83H.11 | 11 | 10 | |
| 5811900 | SC.83H.12 | 12 | 10 | |
| 5811905 | SC.83H.13 | 13 | 10 | |
| 5811910 | SC.83H.14 | 14 | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812005 | SC.87H.JE8 | Jeu de 8 clés | 5 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811985 | SC.86H.JE7A | Jeu de 7 clés de 2,5 à 10 mm | 5 | |
| 5811990 | SC.86H.JE7B | Jeu de 7 clés de 1,5 à 6 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811150 | SC.40.6 | 6 | 10 | |
| 5811155 | SC.40.7 | 7 | 10 | |
| 5811160 | SC.40.8 | 8 | 10 | |
| 5811165 | SC.40.9 | 9 | 10 | |
| 5811040 | SC.40.10 | 10 | 10 | |
| 5811045 | SC.40.11 | 11 | 10 | |
| 5811050 | SC.40.12 | 12 | 10 | |
| 5811055 | SC.40.13 | 13 | 10 | |
| 5811060 | SC.40.14 | 14 | 10 | |
| 5811065 | SC.40.15 | 15 | 10 | |
| 5811070 | SC.40.16 | 16 | 10 | |
| 5811075 | SC.40.17 | 17 | 10 | |
| 5811080 | SC.40.18 | 18 | 10 | |
| 5811085 | SC.40.19 | 19 | 10 | |
| 5811090 | SC.40.20 | 20 | 10 | |
| 5811095 | SC.40.21 | 21 | 10 | |
| 5811100 | SC.40.22 | 22 | 10 | |
| 5811105 | SC.40.23 | 23 | 10 | |
| 5811110 | SC.40.24 | 24 | 10 | |
| 5811115 | SC.40.25 | 25 | 10 | |
| 5811120 | SC.40.26 | 26 | 10 | |
| 5811125 | SC.40.27 | 27 | 10 | |
| 5811130 | SC.40.28 | 28 | 10 | |
| 5811135 | SC.40.29 | 29 | 10 | |
| 5811140 | SC.40.30 | 30 | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811345 | SC.44.6X7 | 6X7 | 10 | |
| 5811355 | SC.44.8X9 | 8X9 | 10 | |
| 5811270 | SC.44.10X11 | 10X11 | 10 | |
| 5811280 | SC.44.12X13 | 12X13 | 10 | |
| 5811290 | SC.44.14X15 | 14X15 | 10 | |
| 5811295 | SC.44.16X17 | 16X17 | 10 | |
| 5811305 | SC.44.18X19 | 18X19 | 10 | |
| 5811315 | SC.44.20X22 | 20X22 | 10 | |
| 5811320 | SC.44.21X23 | 21X23 | 5 | |
| 5811325 | SC.44.22X24 | 22X24 | 5 | |
| 5811330 | SC.44.26X28 | 26X28 | 5 | |
| 5811340 | SC.44.30X32 | 30X32 | 5 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811715 | SC.75.6 | 6 | 10 | |
| 5811720 | SC.75.7 | 7 | 10 | |
| 5811725 | SC.75.8 | 8 | 10 | |
| 5811730 | SC.75.9 | 9 | 10 | |
| 5811640 | SC.75.10 | 10 | 10 | |
| 5811645 | SC.75.11 | 11 | 10 | |
| 5811650 | SC.75.12 | 12 | 10 | |
| 5811655 | SC.75.13 | 13 | 10 | |
| 5811660 | SC.75.14 | 14 | 10 | |
| 5811665 | SC.75.15 | 15 | 10 | |
| 5811670 | SC.75.16 | 16 | 10 | |
| 5811675 | SC.75.17 | 17 | 10 | |
| 5811680 | SC.75.18 | 18 | 10 | |
| 5811685 | SC.75.19 | 19 | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811815 | SC.76.6 | 6 | 10 | |
| 5811820 | SC.76.7 | 7 | 10 | |
| 5811825 | SC.76.8 | 8 | 10 | |
| 5811830 | SC.76.9 | 9 | 10 | |
| 5811740 | SC.76.10 | 10 | 10 | |
| 5811745 | SC.76.11 | 11 | 10 | |
| 5811750 | SC.76.12 | 12 | 10 | |
| 5811755 | SC.76.13 | 13 | 10 | |
| 5811760 | SC.76.14 | 14 | 10 | |
| 5811765 | SC.76.15 | 15 | 10 | |
| 5811770 | SC.76.16 | 16 | 10 | |
| 5811775 | SC.76.17 | 17 | 10 | |
| 5811780 | SC.76.18 | 18 | 10 | |
| 5811785 | SC.76.19 | 19 | 10 | |
| 5811790 | SC.76.20 | 20 | 10 | |
| 5811795 | SC.76.21 | 21 | 10 | |
| 5811800 | SC.76.22 | 22 | 10 | |
| 5811805 | SC.76.23 | 23 | 10 | |
| 5811810 | SC.76.24 | 24 | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812210 | SC.92.5 | 5 | 10 | |
| 5812215 | SC.92.5,5 | 5,5 | 10 | |
| 5812220 | SC.92.6 | 6 | 10 | |
| 5812225 | SC.92.7 | 7 | 10 | |
| 5812230 | SC.92.8 | 8 | 10 | |
| 5812235 | SC.92.9 | 9 | 10 | |
| 5812130 | SC.92.10 | 10 | 10 | |
| 5812135 | SC.92.11 | 11 | 10 | |
| 5812140 | SC.92.12 | 12 | 10 | |
| 5812145 | SC.92.13 | 13 | 10 | |
| 5812150 | SC.92.14 | 14 | 10 | |
| 5812155 | SC.92.15 | 15 | 10 | |
| 5812160 | SC.92.16 | 16 | 10 | |
| 5812165 | SC.92.17 | 17 | 10 | |
| 5812170 | SC.92.18 | 18 | 10 | |
| 5812175 | SC.92.19 | 19 | 10 | |
| 5812180 | SC.92.20 | 20 | 10 | |
| 5812185 | SC.92.21 | 21 | 10 | |
| 5812190 | SC.92.22 | 22 | 10 | |
| 5812195 | SC.92.23 | 23 | 10 | |
| 5812200 | SC.92.24 | 24 | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811455 | SC.55.6x7 | 6x7 | 10 | |
| 5811460 | SC.55.8x9 | 8x9 | 10 | |
| 5811415 | SC.55.10x11 | 10x11 | 10 | |
| 5811420 | SC.55.12x13 | 12x13 | 10 | |
| 5811425 | SC.55.14x15 | 14x15 | 10 | |
| 5811430 | SC.55.16x17 | 16x17 | 5 | |
| 5811435 | SC.55.18x19 | 18x19 | 5 | |
| 5811445 | SC.55.21x23 | 21x23 | 5 | |
| 5811450 | SC.55.22x24 | 22x24 | 5 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810080 | SC.113A.4ECG | 10 | |
| 5810090 | SC.113A.6ECG | 10 | |
| 5810100 | SC.113A.8ECG | 10 | |
| 5810050 | SC.113A.10ECG | 5 | |
| 5810060 | SC.113A.12ECG | 5 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810000 | SC.105.230 | 5 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810185 | SC.131.14 | 5 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813310 | SC.S.151 | 250 mm | 10 | |
CLIQUET 1/2" - "PAUME DE MAIN"
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813325 | SC.S.161 | 250 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813275 | SC.S.120 | 275 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813385 | SC.S.210 | 130 mm | 5 | |
| 5813390 | SC.S.215 | 250 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813420 | SC.S.230 | 1/2" à 3/8" | 10 | |
| 5813065 | SC.J.230 | 3/8" à 1/4" | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813435 | SC.S.240A | 10 | |
DOUILLES 1/2" OGV 12 PANS
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813530 | SC.S.8 | 8 | 10 | |
| 5813540 | SC.S.9 | 9 | 10 | |
| 5813250 | SC.S.10 | 10 | 10 | |
| 5813260 | SC.S.11 | 11 | 10 | |
| 5813270 | SC.S.12 | 12 | 10 | |
| 5813285 | SC.S.13 | 13 | 10 | |
| 5813295 | SC.S.14 | 14 | 10 | |
| 5813305 | SC.S.15 | 15 | 10 | |
| 5813320 | SC.S.16 | 16 | 10 | |
| 5813335 | SC.S.17 | 17 | 10 | |
| 5813350 | SC.S.18 | 18 | 10 | |
| 5813360 | SC.S.19 | 19 | 10 | |
| 5813370 | SC.S.20 | 20 | 10 | |
| 5813380 | SC.S.21 | 21 | 10 | |
| 5813405 | SC.S.22 | 22 | 10 | |
| 5813415 | SC.S.23 | 23 | 10 | |
| 5813430 | SC.S.24 | 24 | 10 | |
| 5813445 | SC.S.25 | 25 | 10 | |
| 5813455 | SC.S.26 | 26 | 10 | |
| 5813465 | SC.S.27 | 27 | 10 | |
| 5813475 | SC.S.28 | 28 | 10 | |
| 5813485 | SC.S.29 | 29 | 10 | |
| 5813495 | SC.S.30 | 30 | 10 | |
| 5813505 | SC.S.32 | 32 | 10 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810255 | SC.176A.CPY | 165 mm | 5 | |
PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITE
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810295 | SC.180 | 250 mm | 5 | |
PINCE MULTIPRISE GRANDE CAPACITE ERGONOMIQUE
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810301 | SC.180CPE | 250 mm | 5 | |
PINCE MULTIPRISE "MAMMOUTH"
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810305 | SC.182A.CP | 360 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810326 | SC.187.16CPE | 160 mm | 10 | |
| 5810331 | SC.187.18CPE | 180 mm | 10 | |
| 5810336 | SC.187.20CPE | 200 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810346 | SC.188.16CPE | 160 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810451 | SC.192.16CPE | 160 mm | 10 | |
| 5810456 | SC.192.18CPE | 180 mm | 5 | |
PINCE COUPANTE "DEVANT" "CORDE A PIANO"
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810380 | SC.190.16CPE | 160 mm | 10 | |
| 5810386 | SC.190.20CPE | 200 mm | 5 | |
PINCE A BECS DEMI-RONDS COUDES EFFILES
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810311 | SC.183.20CPE | 200 mm | 5 | |
PINCE A BECS DEMI-RONDS COUDES
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810471 | SC.195.20CPE | 200 mm | 5 | |
PINCE A BECS DEMI-RONDS DROITS
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810316 | SC.185.20CPE | 200 mm | 5 | |
| 5810461 | SC.193.16CPE | 160 mm | 5 | |
PINCE A DENUDER ET COUPE-FIL
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810466 | SC.194.17CPE | 170 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811365 | SC.449A | 5 | |
PINCE CIRCLIPS BECS 90° OUVRANTE
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810495 | SC.197G.13 | 140 mm | 5 | |
PINCE CIRCLIPS BECS 90° FERMANTE
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810510 | SC.199G.13 | 140 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811375 | SC.491.16EL | 160 mm | 5 | |
| 5811380 | SC.495.22EL | 220 mm | 5 | |
| 5811385 | SC.495.25EL | 250 mm | 5 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811390 | SC.500 | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811395 | SC.501 | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812097 | SC.893.316 | 3 m x 16 mm | 10 | |
| 5812098 | SC.893.519 | 5 m x 19 mm | 10 | |
| 5812099 | SC.893.825 | 8 m x 25 mm | 10 | |
METRE A RUBAN AVEC FENETRE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5812096 | SC.893.316F | 3 m x 16 mm - Lecture directe | 10 | |
METRE PLIANT SYNTHETIQUE 2 M
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811175 | SC.401.00 | 5 | |
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810555 | SC.248.2 | 2 mm | 10 | |
| 5810560 | SC.248.3 | 3 mm | 10 | |
| 5810565 | SC.248.4 | 4 mm | 10 | |
| 5810570 | SC.248.5 | 5 mm | 10 | |
| 5810575 | SC.248.6 | 6 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810725 | SC.285.4 | 10 | |
| 5810730 | SC.285.5 | 10 | |
| 5810735 | SC.285.6 | 10 | |
| 5810740 | SC.285.8 | 10 | |
JEU POUR EXTRACTION DE GOUJONS
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5810745 | SC.285.JS5 | 5 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813125 | SC.P.27B | Mâle 10 mm | 10 | |
CLE DE VIDANGE BOITE ET PONT
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813130 | SC.P.57B | Carré mâle 8 mm | 10 | |
| 5813560 | SC.T.273 | Femelle 10 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5813605 | SC.U.46 | 5 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811870 | SC.804 | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5811875 | 5811875 | 5 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814080 | PG.AZ5.PG | 5 tournevis ergotwist | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814085 | PG.AZ7.PG | 7 tournevis ergotwist | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814086 | PG.AZ8.PG | 8 tournevis ergotwist | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814095 | PG.SC.AEF.J1.PG | Coffret 5 tournevis microtech | 10 | |
CISAILLE UNIVERSELLE ";COUPE TOUT"
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814470 | 980.PG | Cisaille bi-matière 200 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814389 | 170.PG | 240 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814395 | PG.T5.1L.PG | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814396 | PG.T5.L65.PG | Becs longs | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814380 | PG.Y.103.PG | 10 | |
| Code | Réf. | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814370 | PG.601.PG | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814355 | PG.BT.11.PG | 5 compartiments | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814155 | PG.40 | Jeu de 6 clés de 7 à 17 mm | 10 | |
JEU DE CLES MIXTES A EFFET CLIQUET
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814160 | PG.40R | Jeu de 5 clés de 8 à 17 mm | 10 | |
JEU DE CLES DE CLES A PIPE
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814170 | PG.76 | Jeu de 5 clés de 8 à 17 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814195 | PG.92PG | Jeu de 7 clés de 7 à 14 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814175 | PG.82H.JP9PG | Jeu 9 clés courtes 1.5 à 10 mm | 10 | |
JEU DE CLES 6 PANS SPHERIQUES
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814185 | PG.83SH.JP9PG | Jeu 9 clés longues 1.5 à 10 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814165 | PG.44A | Jeu 7 clés plates de 6 à 19 mm | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814273 | S.2PG | Le coffret | 10 | |
COFFRET DE DOUILLES "RS2"
Cliquet S151 et R151 + accessoires
+ douilles S de 8 à 19 mm + douilles R de 5.5 à 13 mm.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 5814270 | RS.2PG | Le coffret | 10 | |