Quincaillerie : cadenas, serrures, ferrures, boîtes aux lettres, roulettes, pattes d'assemblage
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 0617116 | Targette pêne rond 40 mm | 10 | |
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 2717260 | Verrou de box 12 mm | 10 | |
| 2717265 | Verrou de box 14 mm | 10 | |
| 2717275 | Verrou de box 10 mm avec porte cadenas | 10 | |
| 2717280 | Verrou de box 12 mm avec porte cadenas | 10 | |
| 2717285 | Verrou de box 14 mm avec porte cadenas | 10 | |
| 2717290 | Verrou de box 16 mm avec porte cadenas | 10 | |
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 2717245 | Verrou baïonnette 250 x 14 | 10 | |
| 2717246 | Verrou baïonnette 300 x 14 | 10 | |
| 2717247 | Verrou baïonnette 400 x 14 | 10 | |
| 2717250 | Verrou baïonnette 500 x 16 | 10 | |
| 2717251 | Verrou baïonnette 600 x 16 | 10 | |
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 2717294 | Verrou automatique 20 mm | 1 | |
| 2717295 | Verrou automatique 25 mm | 1 | |
| 2717300 | Verrou automatique 30 mm | 1 | |
| 2717305 | Verrou automatique 35 mm | 1 | |
| 2717310 | Verrou automatique 40 mm | 1 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6050060 | 2974-40/SC | Acier doré verni - 40 mm | 10 | |
Coffre et gâche en acier.
Cylindre 40 mm à goupille - Diamètre 20 mm.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6010050 | 7632/SC | Verni | 4 | |
Coffre et gâche vernis, cylindre à paillettes.
Diamètre 20 mm, longueur 40 mm.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6010020 | 2104/SC | Verni | 4 | |
Pour porte bois, métal, PVC de 38 à 42 mm d’épaisseur.
Livré avec gabarit de pose, visserie et 3 clés.
Diamètre du cylindre 23 mm, longueur 45 mm.
Goupille anticrochetage pour éviter les effractions par ouverture fine du cylindre.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6010010 | 7600V/SC | A bouton, automatique, sans cylindre, coffre verni | 4 | |
| 6010030 | 7600-45/SC | A bouton, cylindre 45 mm, coffre verni | 4 | |
| 6010095 | 7600C-30/SC | Pour porte cave, cylindre 30 mm, verni | 4 | |
| 6010040 | 7600MN/SC | Paire de verrous s’entrouvant, a bouton, cylindre 45 mm, verni | 4 | |
| 6010045 | 7600-45/SC | Verrou à double cylindre 45 mm, verni | 4 | |
Pour porte bois, métal, PVC de 38 à 42 mm d’épaisseur.
Livré avec gabarit de pose, visserie et 3 clés.
Diamètre du cylindre 23 mm, longueur 45 mm
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6010006 | 4200 / SC | Verrou à bouton, cylindre 45 mm, verni | 4 | |
| 6010055 | 64300 / SC | Verrou à double cylindre 45 mm, verni | 4 | |
Coffre et gâche acier embouti verni, pêne à saillie réglable +/- 10 mm sans démontage.
Cylindre 5 goupilles diamètre 23, longueur 45 mm - 3 clés.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6010060 | 7640/SC | A bouton 45 mm | 4 | |
| 6010070 | 7643/SC | Double cylindre 45 mm | 4 | |
Cylindre passe partout PTT livré avec 2 clés.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 0951000 | 721 109 | Barillet pour boîtes normes PTT | 5 | |
SERRURES POUR MEUBLES ET BOITES AUX LETTRES
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6050170 | 325Y | Barillet batteuse pour boîte aux lettres | 10 | |
| 6050175 | 5165 | Barillet batteuse homologué PTT | 5 | |
| 6050225 | 881 | Serrure de meuble à pattes nickelée 40mm | 10 | |
| 6050160 | 311/F | Barillet batteuse pour meuble | 10 | |
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 0616302 | Cylindre 30 x 30 mm - 3 clés | 6 | |
| 0616303 | Cylindre 30 x 40 mm - 3 clés | 6 | |
| 2616707 | Cylindre 30 x 30 mm - 3 clés | 6 | |
| 2616708 | Cylindre 30 x 40 mm - 3 clés | 6 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6030170 | 7100 | Cylindre profilé laiton 30x30 mm - 3 clés | 10 | |
| 6030180 | 7100A | Cylindre profilé laiton asymétrique 30x40 mm - 3 clés | 5 | |
| 6030210 | 7101MN | 2 cylindres s’entrouvant 30x30 mm - 6 clés | 5 | |
| 6030215 | 5100 | Demi-cylindre laiton 30x10 mm - 3 clés | 10 | |
| 6030220 | 3111 | Cylindre profilé nickelé à bouton 30x30 mm - 3 clés | 5 | |
Boitier laiton nickelé.
Pièces intérieures non corrosives.
Anti perçage.
Lubrifié d’origine.
Vis de fixation de 60 mm.
5 clés réversibles
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6363010 | Cylindre 2 entrées 30 x 10 | 10 | |
| 6363030 | Cylindre 2 entrées 30 x 30 | 10 | |
| 6363040 | Cylindre 2 entrées 30 x 40 | 10 | |
| 6363050 | Cylindre 2 entrées 30 x 50 | 10 | |
| 6363031 | Cylindre 2 entrées 30 x 30 s’entrouvrant | 10 | |
CYLINDRE SECURITE SYSTEME V6
Carte et code personnel interdisent toute reproduction des clés.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6030193 | 67101CPV6/SC | Cylindre profilé système V6 nickelé 30x30 mm - 4 clés réversibles | 5 | |
CYLINDRE RADIAL NT HAUTE SECURITE
cylindre inox renforcé par des dispositifs particulièrement performants qui améliorent considérablement sa résistance au crochetage et au perçage.
Carte et code personnel interdisent toute reproduction des clés.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6030191 | 7100 NT | Cylindre haute sécurité RADIAL NT 32,5 x 32,5 mm - 4 clés réversibles | 5 | |
Serrures à larder avec pêne dormant réversible pour ouverture à droite ou à gauche, livrées avec gâches.
Les modèles à condamnation à clé sont livrés avec leur clé.
Les modèles à condamnation à cylindre sont livrés avec un cylindre 30x30mm et 3 clés en présentation sur carte, et sans cylindre en vrac.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 0616244 | Bec de cane | 6 | |
| 2616710 | Bec de cane | 6 | |
| 0616246 | Bec de cane + condamnation à bouton | 6 | |
| 2616720 | Bec de cane + condamnation à bouton | 6 | |
| 0616234 | Bec de cane + condamnation à clé | 6 | |
| 2616670 | Bec de cane + condamnation à clé | 6 | |
| 0616238 | Bec de cane + condamnation à cylindre axe de 40 mm | 6 | |
| 2616690 | Bec de cane + condamnation à cylindre axe de 40 mm | 6 | |
| 0616240 | Bec de cane + condamnation à cylindre axe de 50 mm | 6 | |
| 2616700 | Bec de cane + condamnation à cylindre axe de 50 mm | 6 | |
Réversible sans démontage (droite ou gauche) par retournement du pêne 1/2 tour.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6030010 | D12 | Bec de cane | 5 | |
| 6030020 | D13 | Bec de cane + condamnation à bouton | 5 | |
| 6030030 | D15 | Bec de cane + condamnation à clé | 5 | |
Pêne oblong anti-sciage avec condamnation à 2 tours.
Pas de jeu au niveau de la poignée : fouillot équipé d'un lame ressort qui évite le jeu et maintien la poignée bien à l'horizontal. Coffre anti-corrosion.
Livrée sans cylindre.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6030041 | D45PCS/SC | Bec de cane + condamnation à cylindre axe de 40 mm | 5 | |
| 6030042 | D45GCS/SC | Bec de cane + condamnation à cylindre axe de 50 mm | 5 | |
Poignées de porte pour ouverture à droite ou à gauche, livrées avec visserie.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| Finition chromée |
| 0616127 | Bec de cane | 10 | |
| 2617525 | Bec de cane | 10 | |
| 0616140 | Bec de cane + condamnation à bouton | 10 | |
| 2617535 | Bec de cane + condamnation à bouton | 10 | |
| 0616128 | Bec de cane + condamnation à clé | 10 | |
| 2617520 | Bec de cane + condamnation à clé | 10 | |
| 0616139 | Bec de cane + condamnation à cylindre | 10 | |
| 2617530 | Bec de cane + condamnation à cylindre | 10 | |
| Finition champagne |
| 0616154 | Bec de cane | 10 | |
| 2617545 | Bec de cane | 10 | |
| 0616156 | Bec de cane + condamnation à bouton | 10 | |
| 2617555 | Bec de cane + condamnation à bouton | 10 | |
| 0616153 | Bec de cane + condamnation à clé | 10 | |
| 2617540 | Bec de cane + condamnation à clé | 10 | |
| 0616155 | Bec de cane + condamnation à cylindre | 10 | |
| 2617550 | Bec de cane + condamnation à cylindre | 10 | |
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 6040240 | 7874 | Bouton double alu carré 6mm | 5 | |
| 6040250 | 7876V | Bouton double céramique carré 6mm | 5 | |
| 6040230 | 7853V | Béquille double alu carré 7mm | 5 | |
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 2111476 | Poignée St Etienne galva 140 mm | 10 | |