Fixation : agrafage, rivetage, collage, chevillage
CHAINE DROITE SOUDEE ZINGUEE
Norme NE 26020. Livrée en bobine plastique.
| Code | Charge utile | Diamètre fil | Intérieur maille | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 64036 | 40 kg | 2,5 mm | 24 x 5 mm | 25 m | 1 | |
| 64038 | 100 kg | 4 mm | 32 x 8 mm | 25 m | 1 | |
| 64040 | 500 kg | 6 mm | 42 x 12 mm | 12,5 m | 1 | |
| 64041 | 800 kg | 8 mm | 52 x 16 mm | 12,5 m | 1 | |
MAILLONS RAPIDES EN ACIER ZINGUE
Fermeture par manchon à vis.
| Code | Charge utile | Diamètre fil | Intérieur maille | Ouverture | Cond. | Prés. |
|---|
| 64050 | 100 kg | 3,5 mm | 29 x 10 mm | 5 mm | 1 | |
| 64051 | 180 kg | 4 mm | 31 x 11 mm | 5,5 mm | 1 | |
| 64052 | 280 kg | 5 mm | 39 x 13 mm | 6,5 mm | 1 | |
| 64053 | 400 kg | 6 mm | 45 x 14 mm | 7,5 mm | 1 | |
| 64055 | 700 kg | 8 mm | 58 x 17 mm | 10 mm | 1 | |
Pelote de 50 g. ou 100 g.
| Code | Diamètre | Longueur | Poids | Type | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600020 | 2 mm | 21 m | 50 g | Câblé | 20 | |
| 1600180 | 2 mm | 21 m | 50 g | Câblé | 10 | |
| 1600050 | 2 mm | 43 m | 100 g | Câblé | 10 | |
| 1600060 | 2,5 mm | 30 m | 100 g | Câblé | 10 | |
| 1600070 | 3 mm | 17 m | 100 g | Câblé | 10 | |
| 1600130 | 2 mm | 46 m | 100 g | Tressé | 10 | |
| 1600140 | 2,5 mm | 34 m | 100 g | Tressé | 10 | |
| 1600150 | 3 mm | 24 m | 100 g | Tressé | 10 | |
En pelote.
| Code | Diamètre | Longueur | Poids | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600200 | 2 mm | 40 m | 100 g | 12 | |
| 1600210 | 2,8 mm | 35 m | 200 g | 12 | |
FICELLE D’EMBALLAGE SISAL
En pelote.
| Code | Diamètre | Longueur | Poids | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600225 | 3 mm | 196 m | 1 kg | 1 | |
En pelote, couleurs assorties.
| Code | Diamètre | Longueur | Poids | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600220 | 1 mm | 90 m | 100 g | 12 | |
| Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600226 | Tresse verte en pelote | 3 mm | 20 m | 1 | |
| 1600228 | Tresse blanche en bobine | 1,5 mm | 100 m | 1 | |
| 1600230 | Tresse blanche en bobine | 2 mm | 100 m | 1 | |
| 1600240 | Tresse blanche en bobine | 3 mm | 100 m | 1 | |
| 1600241 | Tresse blanche en bobine | 4 mm | 100 m | 1 | |
| 1600242 | Tresse blanche en bobine | 5 mm | 100 m | 1 | |
| 1600243 | Tresse rose en bobine | 2 mm | 200 m | 1 | |
| Code | Caractéristiques | Diamètre | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600300 | blanc | 6 mm | 25 m | 1 | |
| 1600308 | Blanc | 8 mm | 10 m | 1 | |
| 1600320 | Blanc | 10 mm | 25 m | 1 | |
| 1600330 | Blanc | 14 mm | 25 m | 1 | |
| 1600340 | Blanc | 20 mm | 25 m | 1 | |
| 1600400 | Vert - qualité éco | 8 mm | 25 m | 1 | |
| Code | Diamètre | Longueur | Cond. | Prés. |
|---|
| 1600450 | 10 mm | 4 m | 1 | |
La poulie à cliquet dispose d’une sécurité anti-retour.
corde en chanvre.
| Code | Désignation | Diamètre | Charge autorisée | Cond. | Prés. |
|---|
| 2313415 | Poulie de puits | 18 cm | 30 kg | 1 | |
| 1600460 | Poulie à cliquet anti-retour | 21 cm | 80 kg | 1 | |
| 1600453 | Cordage 15 m avec crochet | 20 mm | 2500 kg | 1 | |
| 1600455 | Cordage 25 m avec crochet | 20 mm | 2500 kg | 1 | |
| 1600458 | Cordage 50 m avec crochet | 20 mm | 2500 kg | 1 | |
| 63152 | Crochet à oeil | 39 mm | 7000 kg | 1 | |