Perçage, fraisage, taraudage
Avec pastille carbure de tungstène, deux spires, queue cylindrique.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 7520110 | BCK 4 | 4 mm | 10 | |
| 7520120 | BCK 5 | 5 mm | 10 | |
| 7520130 | BCK 6 | 6 mm | 10 | |
| 7520140 | BCK 7 | 7 mm | 10 | |
| 7520150 | BCK 8 | 8 mm | 10 | |
| 7520160 | BCK 9 | 9 mm | 10 | |
| 7520170 | BCK 10 | 10 mm | 10 | |
| 7520180 | BCK 11 | 11 mm | 10 | |
| 7520190 | BCK 12 | 12 mm | 10 | |
| 7520200 | BCK 13 | 13 mm | 10 | |
| 7520210 | BCK 14 | 14 mm | 10 | |
| 7520220 | BCK 15 | 15 mm | 10 | |
| 7520230 | BCK 16 | 16 mm | 10 | |
| 7520240 | BCK 18 | 18 mm | 10 | |
| 7520250 | BCK 20 | 20 mm | 10 | |
(Carte et étui de 2 de 3 à 5 mm)
Foret taillé fraisé, plaquette carbure brasée,
goujure en U pour béton, brique, parpaing et matériaux résistant.
| Code | Réf. | Taille | Cond. | Prés. |
|---|
| 43222030 | 10 900 220 300 | 3 mm | 1 | |
| 43222040 | 10 900 220 400 | 4 mm | 1 | |
| 43222050 | 10 900 220 500 | 5 mm | 1 | |
| 43222060 | 10 900 220 600 | 6 mm | 1 | |
| 43222070 | 10 900 220 700 | 7 mm | 1 | |
| 43222080 | 10 900 220 800 | 8 mm | 1 | |
| 43222090 | 10 900 220 900 | 9 mm | 1 | |
| 43222100 | 10 900 221 000 | 10 mm | 1 | |
| 43222110 | 10 900 221 100 | 11 mm | 1 | |
| 43222120 | 10 900 221 120 | 12 mm | 1 | |
| 43222130 | 10 900 221 130 | 13 mm | 1 | |
| 43222140 | 10 900 221 140 | 14 mm | 1 | |
Descriptif technique :
plaquette carbure à affûtage semi-positif, hélice fraisée en U, finition polie et goujure traitée anti-adhérence.
Avantages :
résistance, évacuation rapide des poussières.
Matériaux :
béton, parpaing, brique, pierre, plâtre.
| Code | Réf. | Ø | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373469 | 226D05 | 5 mm | 30 | |
| 3373472 | 226D06 | 6 mm | 30 | |
| 3373475 | 226D07 | 7 mm | 30 | |
| 3373478 | 226D08 | 8 mm | 30 | |
| 3373481 | 226D10 | 10 mm | 30 | |
| 3373484 | 226D12 | 12 mm | 30 | |
FORETS 3 TAILLANTS OPTIMA 3+
Descriptif technique :
plaquette carbure monobloc à affûtage positif, 3 arrêtes de coupe fractionnées, pointe de centrage 130°, 3 gorges d'évacuation.
Avantages :
précision d'amorçage, confort d'utilisation, calibrage et netteté des trous.
Matériaux :
béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex.
| Code | Réf. | Ø | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373451 | 263D05 | 5 mm | 30 | |
| 3373454 | 263D06 | 6 mm | 30 | |
| 3373457 | 263D08 | 8 mm | 30 | |
| 3373460 | 263D10 | 10 mm | 30 | |
| 3373463 | 263D12 | 12 mm | 30 | |
COFFRET MECHES CARBURE POUR BETON
Coffret plastique avec perforation d’accrochage comprenant plusieurs mèches SUPER-BÉTON.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 7520850 | SB310 | 8 mèches 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm | 5 | |
COFFRET PLASTIQUE DE MECHES BETON
Mèches graduées.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 43579033 | 10900270033 | B22 : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 1 | |
| 43579034 | 10900270034 | B23 : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 1 | |
COFFRET METALLIQUE DE MECHES BETON PRO
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 43579018 | 10900270018 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm | 1 | |
Descriptif technique :
plaquette carbure à affûtage semi-positif, hélice fraisée en U, finition polie et goujure traitée anti-adhérence.
Avantages :
résistance, évacuation rapide des poussières.
Matériaux :
béton, parpaing, brique, pierre, plâtre.
Coffret plastique :
composé de 8 forets MEGA. Coffret brochable en libre service.
| Code | Réf. | Composition | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373547 | 256C | Ø3 / Ø4 / Ø5 / Ø6 / Ø7 / Ø8 / Ø9 / Ø10 mm | 1 | |
Descriptif technique :
plaquette carbure, affûtage semi-positif, hélice double roulée avec listel, finition micro-billée.
Avantages :
La géométrie de la tête permet un perçage plus rapide.
Matériaux :
béton, parpaing, brique, pierre, plâtre.
Coffret métallique :
composé de 7 forets BETON PRO. Coffret brochable en libre service.
| Code | Réf. | Composition | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373538 | 208D | Ø4 / Ø5 ./ Ø6 / Ø7 / Ø8 / Ø10 / Ø12 mm | 1 | |
Descriptif technique :
plaquette carbure 3 taillants monobloc, pointe auto-centrante, hélice carrée.
Avantages :
durée de vie, solution tous béton, garantie d'un trou rond et calibré.
Matériaux :
béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine.
| Code | Réf. | Ø | Longueur Utile | Longueur Totale | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373001 | 113D05L0110 | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 10 | |
| 3373004 | 113D06L0110 | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 10 | |
| 3373007 | 113D08L0110 | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 10 | |
| 3373010 | 113D10L0110 | 10 mm | 50 mm | 110 mm | 10 | |
| 3373013 | 113D05L0160 | 5 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373016 | 113D06L0160 | 6 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373022 | 113D08L0160 | 8 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373025 | 113D10L0160 | 10 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373028 | 113D12L0160 | 12 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373031 | 113D14L0160 | 14 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373040 | 113D08L0210 | 8 mm | 150 mm | 210 mm | 10 | |
| 3373043 | 113D10L0210 | 10 mm | 150 mm | 210 mm | 10 | |
| 3373046 | 113D12L0210 | 12 mm | 150 mm | 210 mm | 10 | |
| 3373049 | 113D14L0210 | 14 mm | 150 mm | 210 mm | 10 | |
| 3373052 | 113D16L0210 | 16 mm | 150 mm | 210 mm | 5 | |
| 3373055 | 113D18L0210 | 18 mm | 150 mm | 210 mm | 5 | |
| 3373058 | 113D20L0210 | 20 mm | 150 mm | 210 mm | 5 | |
Descriptif technique :
plaquette brise béton auto-centrante, angle 160°, hélice carrée.
Avantages :
rapidité de perçage, précision, effet burinage pour l'éclatement du béton.
Matériaux :
béton, parpaing, pierre, brique pleine.
| Code | Réf. | Ø | Longueur Utile | Longueur Totale | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373124 | 110D05L0110 | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 30 | |
| 3373127 | 110D06L0110 | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 30 | |
| 3373130 | 110D08L0110 | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 30 | |
| 3373133 | 110D10L0110 | 10 mm | 50 mm | 110 mm | 30 | |
| 3373136 | 110D05L0160 | 5 mm | 100 mm | 160 mm | 30 | |
| 3373139 | 110D06L0160 | 6 mm | 100 mm | 160 mm | 30 | |
| 3373145 | 110D08L0160 | 8 mm | 100 mm | 160 mm | 30 | |
| 3373148 | 110D10L0160 | 10 mm | 100 mm | 160 mm | 30 | |
| 3373151 | 110D12L0160 | 12 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373154 | 110D14L0160 | 14 mm | 100 mm | 160 mm | 10 | |
| 3373157 | 110D16L0160 | 16 mm | 100 mm | 160 mm | 5 | |
| 3373160 | 110D06L0210 | 6 mm | 150 mm | 210 mm | 30 | |
| 3373166 | 110D07L0210 | 7 mm | 150 mm | 210 mm | 30 | |
| 3373169 | 110D08L0210 | 8 mm | 150 mm | 210 mm | 30 | |
| 3373172 | 110D10L0210 | 10 mm | 150 mm | 210 mm | 30 | |
| 3373175 | 110D12L0210 | 12 mm | 150 mm | 210 mm | 10 | |
| 3373178 | 110D14L0210 | 14 mm | 150 mm | 210 mm | 10 | |
| 3373181 | 110D16L0210 | 16 mm | 150 mm | 210 mm | 5 | |
| 3373184 | 110D06L0260 | 6 mm | 200 mm | 260 mm | 30 | |
| 3373190 | 110D08L0260 | 8 mm | 200 mm | 260 mm | 30 | |
| 3373193 | 110D10L0260 | 10 mm | 200 mm | 260 mm | 30 | |
| 3373196 | 110D12L0260 | 12 mm | 200 mm | 260 mm | 10 | |
| 3373199 | 110D14L0260 | 14 mm | 200 mm | 260 mm | 10 | |
| 3373202 | 110D16L0260 | 16 mm | 200 mm | 260 mm | 5 | |
| 3373205 | 110D18L0260 | 18 mm | 200 mm | 260 mm | 5 | |
| 3373208 | 110D20L0260 | 20 mm | 200 mm | 260 mm | 5 | |
| 3373211 | 110D22L0260 | 22 mm | 200 mm | 260 mm | 5 | |
| 3373217 | 110D25L0260 | 25 mm | 200 mm | 260 mm | 5 | |
| 3373220 | 110D06L0310 | 6 mm | 250 mm | 310 mm | 30 | |
| 3373223 | 110D08L0310 | 8 mm | 250 mm | 310 mm | 10 | |
| 3373226 | 110D10L0310 | 10 mm | 250 mm | 310 mm | 10 | |
| 3373229 | 110D12L0310 | 12 mm | 250 mm | 310 mm | 5 | |
| 3373232 | 110D14L0310 | 14 mm | 250 mm | 310 mm | 5 | |
| 3373235 | 110D16L0310 | 16 mm | 250 mm | 310 mm | 5 | |
| 3373247 | 110D10L0460 | 10 mm | 400 mm | 460 mm | 10 | |
| 3373250 | 110D12L0460 | 12 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373253 | 110D14L0460 | 14 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373256 | 110D16L0460 | 16 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373259 | 110D18L0460 | 18 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373262 | 110D20L0460 | 20 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373265 | 110D22L0460 | 22 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373268 | 110D25L0460 | 25 mm | 400 mm | 460 mm | 5 | |
| 3373274 | 110D10L0610 | 10 mm | 550 mm | 610 mm | 10 | |
| 3373277 | 110D12L0610 | 12 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
| 3373280 | 110D14L0610 | 14 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
| 3373283 | 110D16L0610 | 16 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
| 3373286 | 110D18L0610 | 18 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
| 3373289 | 110D20L0610 | 20 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
| 3373292 | 110D22L0610 | 22 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
| 3373295 | 110D25L0610 | 25 mm | 550 mm | 610 mm | 5 | |
Descriptif technique :
plaquette carbure Euronorme affûtée, angle 120°, avec mouche.
utilisation en rotation uniquement.
Avantages :
trou propre en entrée et en sortie, diamètre précis et régulier dans toute la parois.
Matériaux :
brique creuse.
| Code | Réf. | Ø | Longueur Utile | Longueur Totale | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373706 | 117D06L0260 | 6 mm | 200 mm | 260 mm | 1 | |
| 3373708 | 117D08L0260 | 8 mm | 200 mm | 260 mm | 1 | |
| 3373710 | 117D10L0260 | 10 mm | 200 mm | 260 mm | 1 | |
| 3373712 | 117D12L0260 | 12 mm | 200 mm | 260 mm | 1 | |
| 3373715 | 117D15L0260 | 15 mm | 200 mm | 260 mm | 1 | |
| 3373716 | 117D16L0260 | 16 mm | 200 mm | 260 mm | 1 | |
Descriptif technique :
3 plaquettes carbure, 6 taillants, pointe auto-centrante, hélice à âme progressive.
Avantages :
Durée de vie, garantie d'un trou rond et calibré, limitation des risques de blocage.
Matériaux :
béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine.
| Code | Réf. | Ø | Longueur Utile | Longueur Totale | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373319 | 166D12L0340 | 12 mm | 200 mm | 340 mm | 1 | |
| 3373322 | 166D14L0340 | 14 mm | 200 mm | 340 mm | 1 | |
| 3373325 | 166D16L0340 | 16 mm | 200 mm | 340 mm | 1 | |
| 3373328 | 166D18L0340 | 18 mm | 200 mm | 340 mm | 1 | |
| 3373331 | 166D20L0340 | 20 mm | 200 mm | 340 mm | 1 | |
| 3373334 | 166D16L0540 | 16 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373337 | 166D18L0540 | 18 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373340 | 166D20L0540 | 20 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373343 | 166D22L0540 | 22 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373349 | 166D26L0540 | 26 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373352 | 166D28L0540 | 28 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373355 | 166D30L0540 | 30 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373358 | 166D32L0540 | 32 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373364 | 166D36L0540 | 36 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373367 | 166D40L0540 | 40 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373373 | 166D45L0540 | 45 mm | 400 mm | 540 mm | 1 | |
| 3373376 | 166D20L0690 | 20 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373379 | 166D22L0690 | 22 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373382 | 166D25L0690 | 25 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373385 | 166D28L0690 | 28 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373388 | 166D32L0690 | 32 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373391 | 166D35L0690 | 35 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373394 | 166D45L0690 | 45 mm | 550 mm | 690 mm | 1 | |
| 3373397 | 166D20L0920 | 20 mm | 780 mm | 920 mm | 1 | |
| 3373400 | 166D22L0920 | 22 mm | 780 mm | 920 mm | 1 | |
| 3373403 | 166D25L0920 | 25 mm | 780 mm | 920 mm | 1 | |
| 3373409 | 166D32L0920 | 32 mm | 780 mm | 920 mm | 1 | |
COFFRET DE FORETS SDS+ BOOSTER+
Coffret plastique brochable en libre service composé de 5 forets BOOSTER+.
Descriptif technique :
plaquette carbure 3 taillants monobloc, pointe auto-centrante, hélice carrée.
Avantages :
durée de vie, solution tous béton, garantie d'un trou rond et calibré.
Matériaux :
béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine.
| Code | Réf. | Composition | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373544 | 115C | Ø5x110 (x2) / Ø6x160 (x2) / Ø8x 160 mm | 1 | |
TROUSSE DE FORETS SDS+ BOOSTER+
Descriptif technique :
plaquette carbure 3 taillants monobloc, pointe auto-centrante, hélice carrée.
Avantages :
durée de vie, solution tous béton, garantie d'un trou rond et calibré.
Matériaux :
béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine.
Trousse :
Composée de 10 forets BOOSTER+ de longueur totale 160 mm.
| Code | Réf. | Composition | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373532 | 072B | Ø6 x 3 / Ø8 x 2 / Ø10 x 2 / Ø12 / Ø14 mm | 1 | |
COFFRET DE FORETS SDS+ TWISTER+
Descriptif technique :
plaquette brise béton auto-centrante, angle 160°, hélice carrée.
Avantages :
rapidité de perçage, précision, effet burinage pour l'éclatement du béton.
Matériaux :
béton, parpaing, pierre, brique pleine.
Coffret métallique :
composée de 7 forets TWISTER+. Coffret brochable en libre service.
Longueur totale 110 mm : Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 et Longueur totale 160 mm : Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 12
| Code | Réf. | Composition | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373535 | 105D | Ø 5 / Ø 6 x 2 / Ø 8 x 2 / Ø 10 / Ø 12 mm | 1 | |
FORETS CORDLESS MULTI-MATERIAUX
Plaquette carbure, affutage sur 4 faces, hélice en S.
Evacue efficacement les poussières même à faible vitesse de rotation.
Qualité de trou parfaite.
Longue durée de vie.
Pour briquette, carreaux de céramique, bois, plaque de plâtre, craie, marbre, plastique, PVC, etc...
| Code | Réf. | Ø | Cond. | Prés. |
|---|
| 7138040 | 10501921 | 4 mm | 10 | |
| 7138050 | 10501922 | 5 mm | 10 | |
| 7138060 | 10501925 | 6 mm | 10 | |
| 7138070 | 10501930 | 7 mm | 10 | |
| 7138080 | 10501932 | 8 mm | 10 | |
| 7138100 | 10501934 | 10 mm | 10 | |
COFFRET DE FORETS CORDLESS MULTIMATERIAUX
Les forets Cordless s'utilisent sans percussion, avec une visseuse par exemple.
Plaquette carbure, affûtage sur 4 faces, hélice en S.
Evacuent efficacement les poussières même à faible vitesse de rotation.
Qualité de trou parfaite. Longue durée de vie.
Pour briquette, carreaux de céramique, bois, plaque de plâtre, craie, marbre, plastique, PVC, etc...
| Code | Réf. | Ø | Cond. | Prés. |
|---|
| 7138105 | 10501938 | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | 6 | |
Descriptif technique :
tête à segment diamant, gorge d'extraction, emmanchement 6 pans.
Avantages :
utilisation sur perceuse ou meuleuse d'angle, trous précis et sans éclat.
Matériaux :
Carrelage, marbre, terre cuite, grès ceram et émaillé classe 4 et 5, émail.
| Code | Réf. | Ø | Présentation | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373412 | 426D06 | 6 mm | Coffret individuel | 1 | |
| 3373415 | 426D08 | 8 mm | Coffret individuel | 1 | |
| 3373418 | 426D10 | 10 mm | Coffret individuel | 1 | |
| 3373421 | 426D12 | 12 mm | Coffret individuel | 1 | |
| 3373424 | 426D15 | 15 mm | Coffret individuel | 1 | |
| 3373427 | 426D20 | 20 mm | Coffret individuel | 1 | |
| 3373430 | 426D25 | 25 mm | Coffret individuel | 1 | |
COFFRET DE FORETS BLUE-CERAM
Descriptif technique :
tête à segment diamant, gorge d'extraction, emmanchement 6 pans.
Avantages :
utilisation sur perceuse ou meuleuse d'angle, trous précis et sans éclat.
Matériaux :
Carrelage, marbre, terre cuite, grès ceram et émaillé classe 4 et 5, émail.
Kit:
composé de 4 forets BLUE-CERAM, d'un mandrin pour meuleuse et d'une pierre à aviver.
| Code | Réf. | Composition | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373550 | 426C | Ø6 mm x 2 / Ø8 mm x 2 + mandrin + pierre | 1 | |
Descriptif technique :
tête hélicoïdale à 4 arrêtes anti-blocage brevetée, traitement thermique sous atmosphère contrôlée.
Avantages :
restitue 100% de la puissance de frappe du marteau, évacuation rapide air et poussières.
Matériaux :
béton, pierre, granit.
| Code | Réf. | Ø | Longueur | Emmanchement | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373553 | 322D14L0250 | 14 mm | 250 mm | SDS-plus | 5 | |
| 3373556 | 342D18L0400 | 18 mm | 400 mm | SDS-max | 5 | |
| 3373559 | 342D18L0600 | 18 mm | 600 mm | SDS-max | 5 | |
Descriptif technique :
Acier traité haute résistance, corps monobloc.
Matériaux :
béton, pierre, granit.
| Code | Réf. | Largeur taillant | Longueur | Emmanchement | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373562 | 318L20L0250 | 20 mm | 250 mm | SDS-plus | 5 | |
| 3373565 | 318L40L0200 | 40 mm | 200 mm | SDS-plus | 5 | |
| 3373568 | 343L24L0400 | 24 mm | 400 mm | SDS-max | 5 | |
| 3373571 | 343L24L0600 | 24 mm | 600 mm | SDS-max | 5 | |
| 3373574 | 343L50L0360 | 50 mm | 360 mm | SDS-max | 5 | |
| 3373577 | 343L80L0300 | 80 mm | 300 mm | SDS-max | 5 | |
JEUX DE PICS ET BURINS SDS+
Emmanchement SDS+.
Comprend 1 pic + 1 burin plat + 1 burin bèche.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 43574031 | 10901070040 | 3 pièces - 140 mm | 1 | |
| 43574032 | 10901070043 | 3 pièces - 250 mm | 1 | |
Perçage net et sans éclat.
| Code | Réf. | Taille | Cond. | Prés. |
|---|
| 43244060 | 1200042-0600 | 6 mm | 6 | |
| 43244080 | 1200042-0800 | 8 mm | 6 | |
Descriptif technique :
plaquette carbure, affûtage en ogive, utilisation faible vitesse avec un peu d'eau.
Avantages :
perçage sans éclat.
Matériaux :
verre, faïence, porcelaine.
| Code | Réf. | Ø | Cond. | Prés. |
|---|
| 3373439 | 400D06 | 6 mm | 1 | |
| 3373442 | 400D08 | 8 mm | 1 | |
| 3373445 | 400D10 | 10 mm | 1 | |
| 3373448 | 400D12 | 12 mm | 1 | |
Perçage net et sans éclat.
Pour faïence, carrelage, marbre et porcelaine.
Utilisation en rotation uniquement.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 43250040 | 12000320400 | 4 mm | 1 | |
| 43250060 | 12000320600 | 6 mm | 1 | |
| 43250080 | 12000320800 | 8 mm | 1 | |