Perçage, fraisage, taraudage
MECHES A VERRE ET FAÏENCE
La pointe en forme de lance réduit la pression de coupe pour des trous propres et sans éclat. Emmanchement cylindrique. Utilisation sans percussion.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur Totale | Prés. | Cond. |
---|
03011101 | 1 mèche | 3,0 mm | 62 mm | | 6 |
03011102 | 1 mèche | 4,0 mm | 65 mm | | 6 |
03011103 | 1 mèche | 5,0 mm | 68 mm | | 6 |
03011104 | 1 mèche | 6,0 mm | 72 mm | | 6 |
03011105 | 1 mèche | 8,0 mm | 80 mm | | 6 |
03011106 | 1 mèche | 10,0 mm | 90 mm | | 6 |
03011107 | 1 mèche | 12,0 mm | 100 mm | | 6 |
MECHES A VERRE ET CERAMIQUE
Tête carbure en fer de lance pour des trous bien nets dans le verre, la porcelaine et la céramique avec un minimum d’ébréchures. S'utilise sans percussion à faible vitesse de rotation.
Code | Désignation | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
10507902 | 1 mèche | 3,0 mm | | 10 |
10507903 | 1 mèche | 4,0 mm | | 10 |
10507904 | 1 mèche | 5,0 mm | | 10 |
10507905 | 1 mèche | 6,0 mm | | 10 |
10507907 | 1 mèche | 8,0 mm | | 10 |
10507909 | 1 mèche | 10,0 mm | | 10 |
10507911 | 1 mèche | 13,0 mm | | 10 |
Mèche avec tête à segment diamant avec gorge d'extraction. Emmanchement cylindrique avec méplats. Pour une coupe rapide de tous les carrelages, tendres ou durs. Vitesse de coupe : 2700 tr/mn. Perçage sans percussion.
Code | Désignation | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
10507893 | 1 mèche | 6,0 mm | | 1 |
10507895 | 1 mèche | 8,0 mm | | 1 |
10507896 | 1 mèche | 10,0 mm | | 1 |
10507897 | 1 mèche | 12,0 mm | | 1 |
10507899 | 1 mèche | 15,0 mm | | 1 |
MECHES DIAMANT BLUE CERAM
Tête à segment diamant, gorge d'extraction, emmanchement 6 pans. Utilisation sur perceuse ou meuleuse d'angle, trous précis et sans éclat. Pour carrelage, marbre, terre cuite, grès ceram et émaillé classe 4 et 5, émail.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
3373412 | 426D06 | 1 mèche | 6,0 mm | 55 / 22 mm | | 1 |
3373415 | 426D08 | 1 mèche | 8,0 mm | 55 / 22 mm | | 1 |
3373418 | 426D10 | 1 mèche | 10,0 mm | 65 / 30 mm | | 1 |
3373421 | 426D12 | 1 mèche | 12,0 mm | 65 / 30 mm | | 1 |
3373422 | 426d13 | 1 mèche | 13,0 mm | 65 / 30 mm | | 1 |
3373424 | 426D15 | 1 mèche | 15,0 mm | 70 / 40 mm | | 1 |
3373427 | 426D20 | 1 mèche | 20,0 mm | 70 / 40 mm | | 1 |
Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement cylindrique.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 70 à 150 mm |
03010401 | 1 mèche | 3,0 mm | 70 / 30 mm | | 6 |
03010402 | 1 mèche | 4,0 mm | 75 / 45 mm | | 6 |
03010403 | 1 mèche | 5,0 mm | 85 / 50 mm | | 6 |
03010404 | 1 mèche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
03010405 | 1 mèche | 7,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
03010406 | 1 mèche | 8,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
03010407 | 1 mèche | 9,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
03010408 | 1 mèche | 10,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
03010409 | 1 mèche | 12,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
03010410 | 1 mèche | 14,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
03010411 | 1 mèche | 16,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
Longueur 200 mm |
03010412 | 1 mèche | 6,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010413 | 1 mèche | 8,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010414 | 1 mèche | 10,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010415 | 1 mèche | 12,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010416 | 1 mèche | 14,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
Longueur 400 mm |
03010417 | 1 mèche | 8,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010418 | 1 mèche | 10,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010419 | 1 mèche | 12,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010420 | 1 mèche | 14,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010421 | 1 mèche | 16,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010422 | 1 mèche | 18,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010423 | 1 mèche | 20,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
Coffrets |
03012401 | Coffret de 5 mèches | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | | | 6 |
03012402 | Coffret de 8 mèches | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | | | 6 |
Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement SDS+.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
03010901 | 1 mèche | 4,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010902 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010903 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010904 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010905 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
Longueur 160 à 260 mm |
03010906 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010907 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010908 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010909 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010910 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010911 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010912 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010913 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010914 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010921 | 1 mèche | 22,0 mm | 260 / 190 mm | | 6 |
03010922 | 1 mèche | 24,0 mm | 260 / 190 mm | | 6 |
Longueur 450 mm |
03010915 | 1 mèche | 10,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010916 | 1 mèche | 12,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010917 | 1 mèche | 14,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010918 | 1 mèche | 16,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010919 | 1 mèche | 18,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010920 | 1 mèche | 20,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010923 | 1 mèche | 26,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
Coffrets |
03012601 | Coffret de 4 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03012602 | Coffret de 4 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
Tête au carbure de tungstène pour plus de résistance et un perçage plus rapide de tous les matériaux de construction. Angle d'attaque agressif pour gagner jusqu’à 15% de rapidité sur la concurrence. Processus de brasage unique pour souder parfaitement la tête et le corps de la mèche. Goujure profonde pour un espace maximum et une élimination des poussière rapide.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Diamètre queue | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 75 à 120 mm |
10501812 | 1 mèche | 3,0 mm | 75 / 45 mm | | | 10 |
10501814 | 1 mèche | 4,0 mm | 75 / 45 mm | | | 10 |
10501817 | 1 mèche | 5,0 mm | 90 / 50 mm | | | 10 |
10501821 | 1 mèche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | | 10 |
10501830 | 1 mèche | 7,0 mm | 100 / 60 mm | | | 10 |
10501834 | 1 mèche | 8,0 mm | 120 / 70 mm | | | 10 |
10501841 | 1 mèche | 9,0 mm | 120 / 70 mm | | | 10 |
10501846 | 1 mèche | 10,0 mm | 120 / 70 mm | | | 10 |
Longueur 150 à 160 mm |
10501815 | 1 mèche | 4,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501818 | 1 mèche | 5,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501822 | 1 mèche | 6,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501831 | 1 mèche | 7,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501835 | 1 mèche | 8,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501847 | 1 mèche | 10,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501853 | 1 mèche | 11,0 mm | 150 / 90 mm | | | 10 |
10501854 | 1 mèche | 12,0 mm | 150 / 90 mm | 10 mm | | 10 |
10501862 | 1 mèche | 14,0 mm | 150 / 90 mm | 10 mm | | 10 |
10501867 | 1 mèche | 16,0 mm | 150 / 90 mm | 10 mm | | 10 |
10501873 | 1 mèche | 18,0 mm | 160 / 95 mm | 13 mm | | 1 |
10501878 | 1 mèche | 20,0 mm | 160 / 95 mm | 13 mm | | 1 |
Longueur 200 mm |
10501848 | 1 mèche | 10,0 mm | 200 / 130 mm | | | 1 |
Longueur 330 mm |
10501823 | 1 mèche | 6,0 mm | 330 / 280 mm | | | 1 |
10501837 | 1 mèche | 8,0 mm | 330 / 240 mm | | | 1 |
10501849 | 1 mèche | 10,0 mm | 330 / 240 mm | | | 1 |
Longueur 400 mm |
10501838 | 1 mèche | 8,0 mm | 400 / 300 mm | | | 1 |
10501850 | 1 mèche | 10,0 mm | 400 / 300 mm | | | 1 |
10501856 | 1 mèche | 12,0 mm | 400 / 300 mm | 10 mm | | 1 |
10501864 | 1 mèche | 14,0 mm | 400 / 300 mm | 10 mm | | 1 |
10501869 | 1 mèche | 16,0 mm | 400 / 300 mm | 10 mm | | 1 |
10501874 | 1 mèche | 18,0 mm | 400 / 300 mm | 13 mm | | 1 |
10501880 | 1 mèche | 20,0 mm | 400 / 300 mm | 13 mm | | 1 |
10501884 | 1 mèche | 22,0 mm | 400 / 300 mm | 13 mm | | 1 |
Coffrets |
10501892 | Coffret de 5 mèches | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | | | | 6 |
10501893 | Coffret de 7 mèches | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm | | | | 6 |
Pour perçage à percussion de matériaux très durs comme le granite. Tête carbure extrêmement dure et résistante à l'usure garantissant jusqu’à 40 % de trous en plus par rapport aux mèches béton traditionnelles. Produit de prédilection des tailleurs de pierre pour le perçage de pierres naturelles. Arêtes de coupe de forme spéciale pour une plus grande résistance et des trous de diamètre très précis.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Forets en étui |
10501894 | 1 mèche | 3,0 mm | 70 / 40 mm | | 10 |
10501896 | 1 mèche | 4,0 mm | 80 / 45 mm | | 10 |
10501897 | 1 mèche | 5,0 mm | 90 / 50 mm | | 10 |
10501899 | 1 mèche | 5,5 mm | 95 / 55 mm | | 10 |
10501901 | 1 mèche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | 10 |
10501903 | 1 mèche | 6,5 mm | 105 / 60 mm | | 10 |
10501907 | 1 mèche | 8,0 mm | 120 / 70 mm | | 10 |
10501911 | 1 mèche | 10,0 mm | 140 / 70 mm | | 10 |
Coffret |
10501917 | Coffret de 5 mèches | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | | | 6 |
MECHES BETONS SDS+ SPEEDHAMMER PLUS
Géométrie innovante de la tête carbure. Elle est 25 % plus épaisse pour améliorer la force et la résistance, et ultra courte pour transférer rapidement la poussière dans la goujure afin de limiter les risques d'engorgement. Pointe de centrage pour éviter le dérapage. Angles de coupe concaves agressifs pour augmenter la vitesse de perçage. Goujure ultra profonde et asymétrique assurant l'élimination rapide des poussières. Corps acier chrome vanadium trempé pour une résistance maximale à la rupture et une plus longue durée de vie.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
10501943 | 1 mèche | 4,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
10501945 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
10501954 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
10501968 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
10501944 | 1 mèche | 4,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501946 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501955 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501961 | 1 mèche | 6,5 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501965 | 1 mèche | 7,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501969 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501979 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501987 | 1 mèche | 11,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10501991 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10502004 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10502017 | 1 mèche | 16,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
Longueur 210 mm |
10501956 | 1 mèche | 6,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10501962 | 1 mèche | 6,5 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10501970 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10501980 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10501992 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10502005 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 1 |
10502018 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 1 |
10502027 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 1 |
10502036 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 1 |
Longueur 260 mm |
10501957 | 1 mèche | 6,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10501971 | 1 mèche | 8,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10501981 | 1 mèche | 10,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10501988 | 1 mèche | 11,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10501994 | 1 mèche | 12,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10502007 | 1 mèche | 14,0 mm | 260 / 200 mm | | 1 |
Longueur 300 mm |
10501958 | 1 mèche | 6,0 mm | 300 / 240 mm | | 10 |
10502020 | 1 mèche | 16,0 mm | 300 / 240 mm | | 1 |
10502038 | 1 mèche | 20,0 mm | 300 / 240 mm | | 1 |
Longueur 460 mm |
10501996 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 10 |
10502010 | 1 mèche | 14,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
10502021 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
10502029 | 1 mèche | 18,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
10502040 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
10502046 | 1 mèche | 22,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
10502060 | 1 mèche | 26,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
Longueur 600 mm |
10501997 | 1 mèche | 12,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
10502011 | 1 mèche | 14,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
10502022 | 1 mèche | 16,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
10502030 | 1 mèche | 18,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
10502041 | 1 mèche | 20,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
10502047 | 1 mèche | 22,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
10502061 | 1 mèche | 26,0 mm | 600 / 540 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm |
10501999 | 1 mèche | 12,0 mm | 1000 / 940 mm | | 1 |
10502012 | 1 mèche | 14,0 mm | 1000 / 940 mm | | 1 |
10502024 | 1 mèche | 16,0 mm | 1000 / 940 mm | | 1 |
10502042 | 1 mèche | 20,0 mm | 1000 / 940 mm | | 1 |
10502048 | 1 mèche | 22,0 mm | 1000 / 940 mm | | 1 |
Coffret |
10502089 | Etui plastique de 5 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm | | | 8 |
10507111 | Coffret ABS de 9 mèches | 5 / 6 x 4 / 8 x 2 / 10 / 12 mm | | | 6 |
MECHES BETON ARME SDS+ SPEEDHAMMER POWER
La mèche la plus puissante pour le perçage des bétons. Tête à 2 arêtes de coupe construite avec 2 fois plus de carbure que les mèches traditionnelles pour un perçage rapide et continu, même dans le béton armé. Assure des performances et une durée de vie exceptionnelles. Flûte améliorée pour éliminer plus vite et plus efficacement les poussières et débris. Corps en acier haute qualité pour une résistance maximale. Nouvelle hélice avec stries qui minimise les frottements et améliore la vitesse de perçage. Marquage bleu pour faciliter l'identification dans la caisse à outils.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
10507124 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
10507126 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
10507136 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
10507142 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
10507125 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10507127 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10507137 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10507143 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10507148 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
10507153 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
Longueur 210 mm |
10507128 | 1 mèche | 6,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10507132 | 1 mèche | 6,5 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10507138 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10507144 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10507149 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10507154 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
10507159 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 1 |
Longueur 260 mm |
10507129 | 1 mèche | 6,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10507139 | 1 mèche | 8,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
10507145 | 1 mèche | 10,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
Longueur 300 et 460 mm |
10507146 | 1 mèche | 10,0 mm | 300 / 240 mm | | 10 |
10507156 | 1 mèche | 14,0 mm | 300 / 240 mm | | 10 |
10507160 | 1 mèche | 16,0 mm | 300 / 240 mm | | 1 |
10507166 | 1 mèche | 20,0 mm | 300 / 240 mm | | 1 |
10507167 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 1 |
Coffret |
10507538 | Coffret ABS de 9 mèches | 6 x 4 / 8 x 3 / 10 / 12 mm | | | 6 |
Plaquette carbure à affûtage semi-positif. Hélice fraisée en U. Finition noire polie. Emmanchement cylindrique. Finition polie avec traitement anti-adhérence permettant ainsi une évacuation rapide des poussières. Pour béton, pierre, brique pleine, parpaing, plaque de plâtre.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Forets sur carte |
3373466 | 226D04 | 1 mèche | 4,0 mm | 75 / 35 mm | | 6 |
3373469 | 226D05 | 1 mèche | 5,0 mm | 85 / 45 mm | | 6 |
3373472 | 226D06 | 1 mèche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
3373475 | 226D07 | 1 mèche | 7,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
3373478 | 226D08 | 1 mèche | 8,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
3373481 | 226D10 | 1 mèche | 10,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
3373484 | 226D12 | 1 mèche | 12,0 mm | 150 / 110 mm | | 6 |
Coffret |
3373547 | 256C | Coffret de 8 mèches | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | | | 6 |
COFFRET DE MECHES BETON PRO
Plaquette carbure à affûtage semi-positif. Hélice double roulée avec listel. Finition microbillée. Emmanchement cylindrique. La géométrie de la tête permet un perçage extrêmement rapide.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
3373538 | 208D | Coffret métal de 7 mèches | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm | | 6 |
MECHES BETON SDS+ TWISTER2 PLUS
Nouvelle plaquette avec pointe de centrage à géométrie en "Z" qui augmente son agressivité et amplifie l’effet burinage, confère une grande précision de l'amorce de perçage. Profil en vague avec 3 points d'appui efficients qui canalisent les efforts de la percussion dans l'axe de perçage, augmentent la vitesse, le pouvoir de destruction et la précision. Nouvelle hélice à double taillage tri-zones : Zone de dégagement rapide, adaptée à un gros volume de poussières. Zone d’accélération des poussières vers l’arrière. Zone d’extraction, le profil breveté associe un couloir de compression avec une chambre de décompression pour expulser les poussières devenues fines vers la sortie du trou. Emmanchement SDS-plus.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
3373124 | 110D05L110 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373127 | 110D06L110 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373130 | 110D08L110 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373133 | 110D10L110 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
3373136 | 110D05L160 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373139 | 110D06L160 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373145 | 110D08L160 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373148 | 110D10L160 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373149 | 110D11L160 | 1 mèche | 11,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373151 | 110D12L160 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373154 | 110D14L160 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373157 | 110D16L160 | 1 mèche | 16,0 mm | 160 / 100 mm | | 5 |
Longueur 210 mm |
3373160 | 110D06L210 | 1 mèche | 6,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373163 | 110D065L210 | 1 mèche | 6,5 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373166 | 110D07L210 | 1 mèche | 7,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373169 | 110D08L210 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373172 | 110D10L210 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373175 | 110D12L210 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373178 | 110D14L210 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373181 | 110D16L210 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
Longueur 260 mm |
3373184 | 110D06L260 | 1 mèche | 6,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373187 | 110D065L260 | 1 mèche | 6,5 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373190 | 110D08L260 | 1 mèche | 8,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373193 | 110D10L260 | 1 mèche | 10,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373196 | 110D12L260 | 1 mèche | 12,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373199 | 110D14L260 | 1 mèche | 14,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373202 | 110D16L260 | 1 mèche | 16,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373205 | 110D18L260 | 1 mèche | 18,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373208 | 110D20L260 | 1 mèche | 20,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373211 | 110D22L260 | 1 mèche | 22,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373217 | 110D25L260 | 1 mèche | 25,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
Coffret |
3373535 | 105D | Coffret métal de 7 mèches | 5 / 6 x 2 / 8 x 2 / 10 / 12 mm | | | 6 |
MECHES BETON ARME SDS+ BOOSTER PLUS
Solution tous bétons, perce le béton armé, ne fissure pas le béton. Géométrie de la tête garantissant un trou parfaitement rond et calibré. Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante pour une grande précision lors du démarrage du trou. Angle de plaquette 135°. 3 points de contacts simultanés. Hélice carrée qui accélère la remontée de la poussière et augmente la durée de vie du foret. Emmanchement SDS-plus.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
3373001 | 113D05L110 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373004 | 113D06L110 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373007 | 113D08L110 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373010 | 113D10L110 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
3373013 | 113D05L160 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373016 | 113D06L160 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373022 | 113D08L160 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373025 | 113D10L160 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373028 | 113D12L160 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373031 | 113D14L160 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
Longueur 210 mm |
3373040 | 113D08L210 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373043 | 113D10L210 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373046 | 113D12L210 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373049 | 113D14L210 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373052 | 113D16L210 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
3373055 | 113D18L210 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
3373058 | 113D20L210 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
Longueur 310 mm |
3373061 | 113D08L310 | 1 mèche | 8,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373064 | 113D10L310 | 1 mèche | 10,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373067 | 113D12L310 | 1 mèche | 12,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373070 | 113D14L310 | 1 mèche | 14,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373073 | 113D16L310 | 1 mèche | 16,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373076 | 113D18L310 | 1 mèche | 18,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
Longueur 460 mm |
3373079 | 113D08L460 | 1 mèche | 8,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373082 | 113D10L460 | 1 mèche | 10,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373085 | 113D12L460 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373088 | 113D14L460 | 1 mèche | 14,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373091 | 113D16L460 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373094 | 113D18L460 | 1 mèche | 18,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373097 | 113D20L460 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
Longueur 610 mm |
3373100 | 113D08L610 | 1 mèche | 8,0 mm | 610 x 550 mm | | 5 |
3373103 | 113D10L610 | 1 mèche | 10,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373106 | 113D12L610 | 1 mèche | 12,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373109 | 113D14L610 | 1 mèche | 14,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373112 | 113D16L610 | 1 mèche | 16,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373115 | 113D18L610 | 1 mèche | 18,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373118 | 113D20L610 | 1 mèche | 20,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
Coffrets |
3373544 | 115C | Coffret de 5 mèches | 5 x 2 / 6 x 2 / 8 mm | | | 6 |
3373532 | 072B | Trousse de 10 mèches | 6 x 3 / 8 x 3 / 10 x 2 / 12 / 14 mm | | | 4 |
MECHES BETON SDSMAX ULTIMAX 646
