08 - Perçage, fraisage, taraudage
MECHES A VERRE ET CARRELAGE
La pointe en forme de lance réduit la pression de coupe pour des trous propres et sans éclat. Emmanchement cylindrique. Utilisation sans percussion.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur Totale | Prés. | Cond. |
---|
03011101 | 1 mèche | 3,0 mm | 62 mm | | 6 |
03011102 | 1 mèche | 4,0 mm | 65 mm | | 6 |
03011103 | 1 mèche | 5,0 mm | 68 mm | | 6 |
03011104 | 1 mèche | 6,0 mm | 72 mm | | 6 |
03011105 | 1 mèche | 8,0 mm | 80 mm | | 6 |
03011106 | 1 mèche | 10,0 mm | 90 mm | | 6 |
03011107 | 1 mèche | 12,0 mm | 100 mm | | 6 |
MECHES A VERRE ET CARRELAGE CERA-PRO
Plaquette carbure avec taillants en ogive. Corps acier carbone. Emmanchement 6 pans anti-glissement. Pour perçage facile sans risque d’abimer la surface. Durée de vie et pouvoir de pénétration importants. Résistance extrême à l’abrasion. Pour les carrelages les plus durs (jusqu’à classe PEI 5), les céramiques, le verre non trempé, les plastiques et composites, briques, marbres, etc.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
3374105 | 413D05 | 1 mèche | 5,0 mm | 108 / 68 mm | | 10 |
3374106 | 413D06 | 1 mèche | 6,0 mm | 108 / 68 mm | | 10 |
3374108 | 413D08 | 1 mèche | 8,0 mm | 108 / 68 mm | | 10 |
3374110 | 413D10 | 1 mèche | 10,0 mm | 120 / 90 mm | | 10 |
Coffret |
3374115 | 4130A | Coffret de 5 mèches | 6 (x3) / 8 (x2) mm | | | 1 |
FORETS DIAMANT GREY CERAM
Tête à segment diamant, gorge d'extraction. Emmanchement M14 pour utilisation sur meuleuse d'angle. Egalement compatible perceuse grâce à l'adaptateur. Trous précis et sans éclat. Longueur utile importante. Pour carrelage, marbre, terre cuite, grès les plus durs (jusqu'à classe 5).
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
3374406 | 423D06 | 1 foret | 6,0 mm | 40 / 80 mm | | 1 |
3374408 | 423D08 | 1 foret | 8,0 mm | 40 / 80 mm | | 1 |
3374410 | 423D10 | 1 foret | 10,0 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374412 | 423D12 | 1 foret | 12,0 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374415 | 423D15 | 1 foret | 15,0 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374420 | 423D20 | 1 foret | 20,0 mm | 45 / 80 mm | | 1 |
3374425 | 423D25 | 1 foret | 25,0 mm | 80 / 80 mm | | 1 |
Adaptateur pour perceuse |
3374450 | 426E | Adaptateur 6 pans - M14 | | | | 1 |
Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement cylindrique.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 70 à 150 mm |
03010401 | 1 mèche | 3,0 mm | 70 / 30 mm | | 6 |
03010402 | 1 mèche | 4,0 mm | 75 / 45 mm | | 6 |
03010403 | 1 mèche | 5,0 mm | 85 / 50 mm | | 6 |
03010404 | 1 mèche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
03010405 | 1 mèche | 7,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
03010406 | 1 mèche | 8,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
03010407 | 1 mèche | 9,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
03010408 | 1 mèche | 10,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
03010409 | 1 mèche | 12,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
03010410 | 1 mèche | 14,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
03010411 | 1 mèche | 16,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
Longueur 200 mm |
03010412 | 1 mèche | 6,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010413 | 1 mèche | 8,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010414 | 1 mèche | 10,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010415 | 1 mèche | 12,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
03010416 | 1 mèche | 14,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
Longueur 400 mm |
03010417 | 1 mèche | 8,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010418 | 1 mèche | 10,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010419 | 1 mèche | 12,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010420 | 1 mèche | 14,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010421 | 1 mèche | 16,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010422 | 1 mèche | 18,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
03010423 | 1 mèche | 20,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
Coffrets |
03012401 | Coffret de 5 mèches | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | | | 6 |
03012402 | Coffret de 8 mèches | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | | | 6 |
Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement SDSPlus.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
03010901 | 1 mèche | 4,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010902 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010903 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010904 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03010905 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
Longueur 160 à 260 mm |
03010906 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010907 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010908 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010909 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
03010910 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010911 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010912 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010913 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010914 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
03010921 | 1 mèche | 22,0 mm | 260 / 190 mm | | 6 |
03010922 | 1 mèche | 24,0 mm | 260 / 190 mm | | 6 |
Longueur 450 mm |
03010915 | 1 mèche | 10,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010916 | 1 mèche | 12,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010917 | 1 mèche | 14,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010918 | 1 mèche | 16,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010919 | 1 mèche | 18,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010920 | 1 mèche | 20,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
03010923 | 1 mèche | 26,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
Coffrets |
03012601 | Coffret de 4 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
03012602 | Coffret de 4 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
Tête carbure haute résistance pour usage intensif. Plaquette 2 taillants à affûtage semi-positif, hélice fraisée en U et traitement anti-adhérence pour de bonnes performances de coupe et d'évacuation des poussières.
Pour les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, plaques de plâtre, etc.
Emmanchement cylindrique.
Fabrication française.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Etui individuel |
2390104 | 1 mêche | 4,0 mm | 75 / 35 mm | | 10 |
2390105 | 1 mêche | 5,0 mm | 85 / 45 mm | | 10 |
2390106 | 1 mêche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | 10 |
2390108 | 1 mêche | 8,0 mm | 120 / 80 mm | | 10 |
2390110 | 1 mêche | 10,0 mm | 120 / 80 mm | | 10 |
2390112 | 1 mêche | 12,0 mm | 150 / 110 mm | | 10 |
Coffret |
2390198 | 8 mêches | 3 à 10 mm | | | 1 |
MECHES BETON SDSPLUS - PLUS440
Acier allié et carbure de tungstène de très haute qualité avec traitement thermique sous atmosphère contrôlée pour une résistance élevée à l'usure et à la torsion. Restitution optimale de la frappe du marteau. Tête monobloc brise béton 4 taillants à 150° avec pointe de centrage pour un amorçage précis, équipée de témoins d'usure pour garantir la précision du diamètre des trous. Listels fins pour diminuer la friction et 4 goujures pour une bonne évacuation des poussières.
Pour les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, etc.
Emmanchement SDS-Plus.
Fabrication française.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
2391106 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
2391108 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
2391206 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 110 mm | | 10 |
2391208 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 110 mm | | 10 |
2391210 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
2391212 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
Longueur 210 mm |
2391306 | 1 mèche | 6,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
2391308 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
2391310 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
2391312 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
2391314 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
Longueur 310 mm |
2391408 | 1 mèche | 8,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
2391410 | 1 mèche | 10,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
2391412 | 1 mèche | 12,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
2391414 | 1 mèche | 14,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
2391416 | 1 mèche | 16,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
2391418 | 1 mèche | 18,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
2391420 | 1 mèche | 20,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
Longueur 460 mm |
2391512 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
2391516 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
2391520 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
Coffret |
2391905 | 5 mèches | 6 / 8 x 2 / 10 / 12 mm | 160 / 110 mm | | 1 |
MECHES BETON SDSMAX - MAX660
Résiste à la flexion, à la torsion et à la compression. Garantie un trou rond et calibré. Mèche haute performance à longue durée de vie en acier allié et carbure de tungstène de très haute qualité avec traitement thermique pour une résistance élevée à l'usure et une restitution optimale de la frappe du marteau. Tête 6 taillants asymétriques pour limiter les risques de blocages sur agrégats durs ou fers. 3 plaquettes brise béton auto-centrantes. Hélice à âme progressive pour une évacuation optimale des poussières.
Pour les bétons armés, bétons, granites, pierres, roches et briques pleines.
Emmanchement SDS-Max.
Fabrication française.
Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 540 mm |
2392622 | 1 mèche | 22,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
2392625 | 1 mèche | 25,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
2392628 | 1 mèche | 28,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
2392632 | 1 mèche | 32,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
2392636 | 1 mèche | 36,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
2392642 | 1 mèche | 42,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
Plaquette carbure haute résistance à affûtage semi-positif. Hélice double roulée avec listel assurant une bonne évacuation de la poussière. Finition microbille.
Pour perçages rapides dans les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, plaques de plâtre, etc. Emmanchement cylindrique. Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
3373538 | 208D | Coffret métal de 7 mèches | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm | | 6 |
MECHES BETON SDSPLUS - TWISTER PLUS
Plaquette avec pointe de centrage en "Z" qui augmente son agressivité et amplifie l’effet burinage, confère une grande précision de l'amorce de perçage. Plaquette brise béton avec 3 points d'appui efficients qui canalisent les efforts de la percussion dans l'axe de perçage, augmentent la vitesse, le pouvoir de destruction et la précision. Hélice à double taillage tri-zones pour un dégagement rapide des poussières vers l’arrière.
Pour bétons, pierres, briques pleines, parpaings, etc.
Emmanchement SDS-plus.
Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
3373124 | 110D05L110 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373127 | 110D06L110 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373130 | 110D08L110 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3373133 | 110D10L110 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
3373136 | 110D05L160 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373139 | 110D06L160 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373142 | 110D065L160 | 1 mèche | 6,5 mm | 160 / 100 mm | | 5 |
3373145 | 110D08L160 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373148 | 110D10L160 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373149 | 110D11L160 | 1 mèche | 11,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373151 | 110D12L160 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373154 | 110D14L160 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3373157 | 110D16L160 | 1 mèche | 16,0 mm | 160 / 100 mm | | 5 |
Longueur 210 mm |
3373160 | 110D06L210 | 1 mèche | 6,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373163 | 110D065L210 | 1 mèche | 6,5 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373166 | 110D07L210 | 1 mèche | 7,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373169 | 110D08L210 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373172 | 110D10L210 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373175 | 110D12L210 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373178 | 110D14L210 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3373181 | 110D16L210 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
Longueur 260 mm |
3373184 | 110D06L260 | 1 mèche | 6,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373187 | 110D065L260 | 1 mèche | 6,5 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373190 | 110D08L260 | 1 mèche | 8,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373193 | 110D10L260 | 1 mèche | 10,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373196 | 110D12L260 | 1 mèche | 12,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373199 | 110D14L260 | 1 mèche | 14,0 mm | 260 / 200 mm | | 10 |
3373202 | 110D16L260 | 1 mèche | 16,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373205 | 110D18L260 | 1 mèche | 18,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373208 | 110D20L260 | 1 mèche | 20,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373211 | 110D22L260 | 1 mèche | 22,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
3373217 | 110D25L260 | 1 mèche | 25,0 mm | 260 / 200 mm | | 5 |
Longueur 310 mm |
3373220 | 110D06L310 | 1 mèche | 6,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373223 | 110D08L310 | 1 mèche | 8,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373226 | 110D10L310 | 1 mèche | 10,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3373229 | 110D12L310 | 1 mèche | 12,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373232 | 110D14L310 | 1 mèche | 14,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373235 | 110D16L310 | 1 mèche | 16,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3373241 | 110D22L310 | 1 mèche | 22,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
Longueur 460 mm |
3373247 | 110D10L460 | 1 mèche | 10,0 mm | 460 / 400 mm | | 10 |
3373250 | 110D12L460 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373253 | 110D14L460 | 1 mèche | 14,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373256 | 110D16L460 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373259 | 110D18L460 | 1 mèche | 18,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373262 | 110D20L460 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373265 | 110D22L460 | 1 mèche | 22,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3373268 | 110D25L460 | 1 mèche | 25,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
Longueur 610 mm |
3373274 | 110D10L610 | 1 mèche | 10,0 mm | 610 / 550 mm | | 10 |
3373277 | 110D12L610 | 1 mèche | 12,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373280 | 110D14L610 | 1 mèche | 14,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373283 | 110D16L610 | 1 mèche | 16,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373286 | 110D18L610 | 1 mèche | 18,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373289 | 110D20L610 | 1 mèche | 20,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373292 | 110D22L610 | 1 mèche | 22,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3373295 | 110D25L610 | 1 mèche | 25,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
Coffret |
3373535 | 105D | Coffret métal de 7 mèches | 5 / 6 x 2 / 8 x 2 / 10 / 12 mm | | | 6 |
MECHES BETON ARME SDSPLUS ROCKFASTER
Tête massive monobloc 100% carbure avec un nombre de taillants évolutif pour s'adapter aux diamètres de perçage : 3 taillants jusqu'au Ø7 mm et 6 taillants à partir du Ø8 mm. Assure une destruction maximum du béton armé en un minimum de temps et des perçages parfaitement cylindriques et calibrés.
Dispose de la certification Sichersafe PGM qui garantie la précision du diamètre du trou. Tête de perçage équipée d'un témoin d'usure pour prévenir d'un trou plus tout à fait au bon diamètre.
Hélice triple taillage en U, goujure large et listel épais. Résistance élevée, amorçage facile sans dérapage, et avance rapide grâce à une excellente évacuation de la poussière.
Pour bétons armés, pierres et briques pleines.
Emmanchement SDS-Plus.
Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 110 mm |
3377001 | 118D05L110 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3377004 | 118D06L110 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3377007 | 118D08L110 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
3377010 | 118D10L110 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 50 mm | | 10 |
Longueur 160 mm |
3377013 | 118D05L160 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3377016 | 118D06L160 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3377022 | 118D08L160 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3377025 | 118D10L160 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3377028 | 118D12L160 | 1 mèche | 12,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
3377031 | 118D14L160 | 1 mèche | 14,0 mm | 160 / 100 mm | | 10 |
Longueur 210 mm |
3377040 | 118D08L210 | 1 mèche | 8,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3377043 | 118D10L210 | 1 mèche | 10,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3377046 | 118D12L210 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3377049 | 118D14L210 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 10 |
3377052 | 118D16L210 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
3377055 | 118D18L210 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
3377058 | 118D20L210 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 5 |
Longueur 310 mm |
3377061 | 118D08L310 | 1 mèche | 8,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3377064 | 118D10L310 | 1 mèche | 10,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3377067 | 118D12L310 | 1 mèche | 12,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3377070 | 118D14L310 | 1 mèche | 14,0 mm | 310 / 250 mm | | 10 |
3377073 | 118D16L310 | 1 mèche | 16,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
3377076 | 118D18L310 | 1 mèche | 18,0 mm | 310 / 250 mm | | 5 |
Longueur 460 mm |
3377079 | 118D08L460 | 1 mèche | 8,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3377082 | 118D10L460 | 1 mèche | 10,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3377085 | 118D12L460 | 1 mèche | 12,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3377088 | 118D14L460 | 1 mèche | 14,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3377091 | 118D16L460 | 1 mèche | 16,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3377094 | 118D18L460 | 1 mèche | 18,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
3377097 | 118D20L460 | 1 mèche | 20,0 mm | 460 / 400 mm | | 5 |
Longueur 610 mm |
3377100 | 118D08L610 | 1 mèche | 8,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3377103 | 118D10L610 | 1 mèche | 10,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3377106 | 118D12L610 | 1 mèche | 12,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3377109 | 118D14L610 | 1 mèche | 14,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3377112 | 118D16L610 | 1 mèche | 16,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3377115 | 118D18L610 | 1 mèche | 18,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
3377118 | 118D20L610 | 1 mèche | 20,0 mm | 610 / 550 mm | | 5 |
Coffrets |
3373575 | 1004A | Coffret de 5 mèches | 5 / 6 (x2) / 8 / 10 mm | 110 et 160 mm | | 6 |
3373576 | 1003A | Trousse de 10 mèches | 6 (x3) / 8 (x3) / 10 (x2) / 12 / 14 mm | 160 mm | | 4 |
MECHES BETON SDSMAX ULTIMAX 646
Vitesse de perçage inégalable, pouvoir de destruction élevé, robustesse, résistance à l'échauffement et vibrations réduites pour un grand confort d'utilisation.
La mèche Ultimax perce les bétons armés avec des fers de diamètre jusqu'à 22 mm grâce à sa tête massive monobloc 100% carbure à 10 taillants : 6 taillants frontaux pour couper les fers et démolir le béton, 4 taillants latéraux pour garantir un trou concentrique aux bonnes dimensions. Pointe de centrage et angle de tête 130° elliptique pour une bonne pénétration. Hélice à âme progressive pour une évacuation optimale des poussières évitant tout risque de blocage. Durée de vie extrême. Emmanchement SDS-max.
Fabrication française.
Code | Réf. | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
Longueur 340 mm |
3373319 | 166D12L340 | 1 mèche | 12,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373322 | 166D14L340 | 1 mèche | 14,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373325 | 166D16L340 | 1 mèche | 16,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373328 | 166D18L340 | 1 mèche | 18,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
3373331 | 166D20L340 | 1 mèche | 20,0 mm | 340 / 200 mm | | 1 |
Longueur 540 mm |
3373334 | 166D16L540 | 1 mèche | 16,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373337 | 166D18L540 | 1 mèche | 18,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373340 | 166D20L540 | 1 mèche | 20,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373343 | 166D22L540 | 1 mèche | 22,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373349 | 166D26L540 | 1 mèche | 26,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373352 | 166D28L540 | 1 mèche | 28,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373355 | 166D30L540 | 1 mèche | 30,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373358 | 166D32L540 | 1 mèche | 32,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373364 | 166D36L540 | 1 mèche | 36,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373367 | 166D40L540 | 1 mèche | 40,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
3373373 | 166D45L540 | 1 mèche | 45,0 mm | 540 / 400 mm | | 1 |
Longueur 690 mm |
3373376 | 166D20L690 | 1 mèche | 20,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373379 | 166D22L690 | 1 mèche | 22,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373382 | 166D25L690 | 1 mèche | 25,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373385 | 166D28L690 | 1 mèche | 28,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373388 | 166D32L690 | 1 mèche | 32,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373391 | 166D35L690 | 1 mèche | 35,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
3373394 | 166D45L690 | 1 mèche | 45,0 mm | 690 / 550 mm | | 1 |
Longueur 920 mm |
3373397 | 166D20L920 | 1 mèche | 20,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
3373400 | 166D22L920 | 1 mèche | 22,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
3373403 | 166D25L920 | 1 mèche | 25,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |
3373409 | 166D32L920 | 1 mèche | 32,0 mm | 920 / 780 mm | | 1 |