Perçage, fraisage, taraudage
FORETS HSS HELICOIDAUX HAUTE QUALITE
Pour percer les métaux tendres, pierres précieuses, matières plastiques et bois, tous les matériaux sauf le verre et le béton.
Les forets de petits diamètres ont une queue épaulée : le diamètre de la partie coupante est la dimension nominale et la partie pincée par le mandrin est plus importante pour un meilleur serrage.
Forets de grande précision.
Pour les forets en vrac, le conditionnement de 10 pièces est obligatoire.
| Code | Désignation | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 81196 | 6 forets HSS | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm | 1 | |
| 81197 | 6 forets HSS | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 mm | 1 | |
| 81034 | 1 foret HSS | 0,3 mm | 10 | |
| 81044 | 1 foret HSS | 0,4 mm | 10 | |
| 81054 | 1 foret HSS | 0,5 mm | 10 | |
| 81064 | 1 foret HSS | 0,6 mm | 10 | |
| 81074 | 1 foret HSS | 0,7 mm | 10 | |
| 81084 | 1 foret HSS | 0,8 mm | 10 | |
| 81094 | 1 foret HSS | 0,9 mm | 10 | |
| 81104 | 1 foret HSS | 1,0 mm | 10 | |
| 81114 | 1 foret HSS | 1,1 mm | 10 | |
| 81124 | 1 foret HSS | 1,2 mm | 10 | |
| 81134 | 1 foret HSS | 1,3 mm | 10 | |
| 81144 | 1 foret HSS | 1,4 mm | 10 | |
| 81154 | 1 foret HSS | 1,5 mm | 10 | |
| 81164 | 1 foret HSS | 1,6 mm | 10 | |
| 81174 | 1 foret HSS | 1,7 mm | 10 | |
| 81184 | 1 foret HSS | 1,8 mm | 10 | |
| 81194 | 1 foret HSS | 1,9 mm | 10 | |
| 81204 | 1 foret HSS | 2,0 mm | 10 | |
| 81214 | 1 foret HSS | 2,1 mm | 10 | |
| 81224 | 1 foret HSS | 2,2 mm | 10 | |
| 81234 | 1 foret HSS | 2,3 mm | 10 | |
| 81244 | 1 foret HSS | 2,4 mm | 10 | |
| 81254 | 1 foret HSS | 2,5 mm | 10 | |
| 81264 | 1 foret HSS | 2,6 mm | 10 | |
| 81274 | 1 foret HSS | 2,7 mm | 10 | |
| 81284 | 1 foret HSS | 2,8 mm | 10 | |
| 81304 | 1 foret HSS | 3,0 mm | 10 | |
| 81324 | 1 foret HSS | 3,2 mm | 10 | |
FORETS AU CARBURE DE TUNGSTENE HAUTE QUALITE
Pour percer les matériaux très durs : métaux, plastiques, époxy, fibre de verre...
Conviennent également aux métaux tendres : alu, laiton, bronze, cuivre, … Forets avec queue épaulée : le diamètre de la partie coupante est la dimension nominale et la partie pincée par le mandrin est plus importante pour un meilleur serrage.
| Code | Désignation | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 89680 | 1 foret carbure de tungstène | 0,6 mm | 1 | |
| 89615 | 1 foret carbure de tungstène | 0,8 mm | 1 | |
| 89693 | 1 foret carbure de tungstène | 1,0 mm | 1 | |
| 89694 | 1 foret carbure de tungstène | 1,2 mm | 1 | |
| 89695 | 1 foret carbure de tungstène | 1,5 mm | 1 | |
| 89696 | 1 foret carbure de tungstène | 1,8 mm | 1 | |
| 89697 | 1 foret carbure de tungstène | 2,0 mm | 1 | |
FORET A METAUX LAMINE HSS
Forets en acier rapide HSS (norme Din 338) affûtés.
| Code | Réf. | Diamètre | Diam. queue | Nb | Cond. | Prés. |
|---|
| 7600010 | FHSS010 | 1,0 mm | | 2p | 10 | |
| 7600015 | FHSS015 | 1,5 mm | | 2p | 10 | |
| 7600020 | FHSS020 | 2,0 mm | | 2p | 10 | |
| 7600025 | FHSS025 | 2,5 mm | | 2p | 10 | |
| 7600030 | FHSS030 | 3,0 mm | | 2p | 10 | |
| 7600035 | FHSS035 | 3,5 mm | | 2p | 10 | |
| 7600040 | FHSS040 | 4,0 mm | | 2p | 10 | |
| 7600045 | FHSS045 | 4,5 mm | | 2p | 10 | |
| 7600050 | FHSS050 | 5,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600055 | FHSS055 | 5,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600060 | FHSS 060 | 6,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600065 | FHSS065 | 6,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600070 | FHSS070 | 7,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600075 | FHSS075 | 7,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600080 | FHSS080 | 8,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600085 | FHSS085 | 8,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600090 | FHSS090 | 9,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600095 | FHSS095 | 9,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600100 | FHSS100 | 10,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600105 | FHSS105 | 10,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600110 | FHSS110 | 11,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600115 | FHSS115 | 11,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600120 | FHSS120 | 12,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600125 | FHSS125 | 12,5 mm | | 1p | 10 | |
| 7600130 | FHSS130 | 13,0 mm | | 1p | 10 | |
| 7600140 | FHSS140 | 14,0 mm | 13 mm | 1p | 10 | |
| 7600150 | FHSS150 | 15,0 mm | 13 mm | 1p | 10 | |
| 7600160 | FHSS160 | 16,0 mm | 13 mm | 1p | 10 | |
| 7600170 | FHSS170 | 17,0 mm | 13 mm | 1p | 10 | |
| 7600180 | FHSS180 | 18,0 mm | 13 mm | 1p | 10 | |
| 7600200 | FHSS200 | 20,0 mm | 13 mm | 1p | 10 | |
| 3370010 | | 1,0 mm | | | 10 | |
| 3370060 | | 1,5 mm | | | 10 | |
| 3370110 | | 2,0 mm | | | 10 | |
| 3370160 | | 2,5 mm | | | 10 | |
| 3370200 | | 2,9 mm | | | 10 | |
| 3370210 | | 3,0 mm | | | 10 | |
| 3370230 | | 3,2 mm | | | 10 | |
| 3370240 | | 3,3 mm | | | 10 | |
| 3370250 | | 3,4 mm | | | 10 | |
| 3370260 | | 3,5 mm | | | 10 | |
| 3370290 | | 3,8 mm | | | 10 | |
| 3370300 | | 3,9 mm | | | 10 | |
| 3370310 | | 4,0 mm | | | 10 | |
| 3370330 | | 4,2 mm | | | 10 | |
| 3370360 | | 4,5 mm | | | 10 | |
| 3370370 | | 4,6 mm | | | 10 | |
| 3370380 | | 4,7 mm | | | 10 | |
| 3370390 | | 4,8 mm | | | 10 | |
| 3370400 | | 4,9 mm | | | 10 | |
| 3370410 | | 5,0 mm | | | 10 | |
| 3370420 | | 5,1 mm | | | 10 | |
| 3370450 | | 5,4 mm | | | 10 | |
| 3370460 | | 5,5 mm | | | 10 | |
| 3370510 | | 6,0 mm | | | 10 | |
| 3370540 | | 6,3 mm | | | 10 | |
| 3370560 | | 6,5 mm | | | 10 | |
| 3370580 | | 6,7 mm | | | 10 | |
| 3370590 | | 6,8 mm | | | 10 | |
| 3370610 | | 7,0 mm | | | 10 | |
| 3370630 | | 7,2 mm | | | 10 | |
| 3370660 | | 7,5 mm | | | 10 | |
| 3370680 | | 7,7 mm | | | 10 | |
| 3370710 | | 8,0 mm | | | 10 | |
| 3370760 | | 8,5 mm | | | 10 | |
| 3370810 | | 9,0 mm | | | 10 | |
| 3370860 | | 9,5 mm | | | 10 | |
| 3370890 | | 9,8 mm | | | 10 | |
| 3370910 | | 10,0 mm | | | 10 | |
| 3370930 | | 10,2 mm | | | 10 | |
| 3370960 | | 10,5 mm | | | 10 | |
| 3371010 | | 11,0 mm | | | 10 | |
| 3371060 | | 11,5 mm | | | 5 | |
| 3371110 | | 12,0 mm | | | 5 | |
| 3371160 | | 12,5 mm | | | 5 | |
| 3371210 | | 13,0 mm | | | 5 | |
| 3371211 | | 13,5 mm | | | 5 | |
| 3371212 | | 14,0 mm | 13 mm | | 5 | |
| 3371213 | | 15,0 mm | 13 mm | | 5 | |
| 3371220 | | 15,5 mm | 13 mm | | 5 | |
| 3371214 | | 16,0 mm | 13 mm | | 5 | |
| 3371221 | | 16,5 mm | 13 mm | | 5 | |
| 3371216 | | 18,0 mm | 13 mm | | 5 | |
| 3371218 | | 20,0 mm | 13 mm | | 5 | |
Foret bleu noir, taillé meulé, acier HSS.
| Code | Réf. | Taille | Cond. | Prés. |
|---|
| 43111010 | 1 140 011 0100 | 1 mm | 10 | |
| 43111015 | 1 140 011 0150 | 1,5 mm | 10 | |
| 43111020 | 1 140 011 0200 | 2 mm | 10 | |
| 43111022 | 1 140 011 0220 | 2,2 mm | 10 | |
| 43111025 | 1 140 011 0250 | 2,5 mm | 10 | |
| 43111030 | 1 140 011 0300 | 3 mm | 10 | |
| 43111032 | 1 140 011 0320 | 3,2 mm | 10 | |
| 43111033 | 1 140 011 0330 | 3,3 mm | 10 | |
| 43111035 | 1 140 011 0350 | 3,5 mm | 10 | |
| 43111038 | 1 140 011 0380 | 3,8 mm | 10 | |
| 43111040 | 1 140 011 0400 | 4 mm | 10 | |
| 43111042 | 1 140 011 0420 | 4,2 mm | 10 | |
| 43111045 | 1 140 011 0450 | 4,5 mm | 10 | |
| 43111048 | 1 140 011 0480 | 4,8 mm | 10 | |
| 43111050 | 1 140 011 0500 | 5 mm | 10 | |
| 43111052 | 1 140 011 0520 | 5,2 mm | 10 | |
| 43111055 | 1 140 011 0550 | 5,5 mm | 10 | |
| 43111060 | 1 140 011 0600 | 6 mm | 10 | |
| 43111062 | 1 140 011 0620 | 6,2 mm | 10 | |
| 43111065 | 1 140 011 0650 | 6,5 mm | 10 | |
| 43111070 | 1 140 011 0700 | 7 mm | 10 | |
| 43111075 | 1 140 011 0750 | 7,5 mm | 10 | |
| 43111080 | 1 140 011 0800 | 8 mm | 10 | |
| 43111085 | 1 140 011 0850 | 8,5 mm | 10 | |
| 43111090 | 1 140 011 0900 | 9 mm | 10 | |
| 43111095 | 1 140 011 0950 | 9,5 mm | 10 | |
| 43111100 | 1 140 011 1000 | 10 mm | 10 | |
| 43111105 | 1 140 011 1050 | 10,5 mm | 10 | |
| 43111110 | 1 140 011 1100 | 11 mm | 10 | |
| 43111115 | 1 140 011 1150 | 11,5 mm | 10 | |
| 43111120 | 1 140 011 1200 | 12 mm | 10 | |
| 43111125 | 1 140 011 1250 | 12,5 mm | 10 | |
| 43111130 | 1 140 011 1300 | 13 mm | 10 | |
Foret TX - 2 forets sur carte de 1 à 5 mm.
Taillé meulé, acier HSS, autocentrant. Pour acier faible résistance, fonte, alliage, alu.
| Code | Réf. | Taille | Cond. | Prés. |
|---|
| 43211010 | 1 143 672 0100 | 1 mm | 1 | |
| 43211015 | 1 143 672 0150 | 1,5 mm | 1 | |
| 43211020 | 1 143 672 0200 | 2 mm | 1 | |
| 43211022 | 1 143 672 0220 | 2,2 mm | 1 | |
| 43211025 | 1 143 672 0250 | 2,5 mm | 1 | |
| 43211028 | 1 143 672 0280 | 2,8 mm | 1 | |
| 43211030 | 1 143 672 0300 | 3 mm | 1 | |
| 43211032 | 1 143 672 0320 | 3,2 mm | 1 | |
| 43211035 | 1 143 672 0350 | 3,5 mm | 1 | |
| 43211038 | 1 143 672 0380 | 3,8 mm | 1 | |
| 43211040 | 1 143 672 0400 | 4 mm | 1 | |
| 43211042 | 1 143 672 0420 | 4,2 mm | 1 | |
| 43211045 | 1 143 672 0450 | 4,5 mm | 1 | |
| 43211048 | 1 143 672 0480 | 4,8 mm | 1 | |
| 43211050 | 1 143 672 0500 | 5 mm | 1 | |
| 43211052 | 1 143 672 0520 | 5,2 mm | 1 | |
| 43211055 | 1 143 672 0550 | 5,5 mm | 1 | |
| 43211060 | 1 143 672 0600 | 6 mm | 1 | |
| 43211062 | 1 143 672 0620 | 6,2 mm | 1 | |
| 43211065 | 1 143 672 0650 | 6,5 mm | 1 | |
| 43211068 | 1 143 672 0680 | 6,8 mm | 1 | |
| 43211070 | 1 143 672 0700 | 7 mm | 1 | |
| 43211075 | 1 143 672 0750 | 7,5 mm | 1 | |
| 43211080 | 1 143 672 0800 | 8 mm | 1 | |
| 43211085 | 1 143 672 0850 | 8,5 mm | 1 | |
| 43211090 | 1 143 672 0900 | 9 mm | 1 | |
| 43211095 | 1 143 672 0950 | 9,5 mm | 1 | |
| 43211100 | 1 143 672 1000 | 10 mm | 1 | |
| 43211105 | 1 143 672 1050 | 10,5 mm | 1 | |
| 43211110 | 1 143 672 1100 | 11 mm | 1 | |
| 43211115 | 1 143 672 1150 | 11,5 mm | 1 | |
| 43211120 | 1 143 672 1200 | 12 mm | 1 | |
| 43211125 | 1 143 672 1250 | 12,5 mm | 1 | |
| 43211130 | 1 143 672 1300 | 13 mm | 1 | |
| 43211140 | 1 143 682 1400 | 14 q réduite | 1 | |
| 43211150 | 1 143 682 1500 | 15 q réduite | 1 | |
| 43211160 | 1 143 682 1600 | 16 q réduite | 1 | |
FORET METAUX HSS "TURBOMAX"
Pour le perçage haute performance sur tôle ainsi que sur le bois et le plastique.
Peut être utilisé pour le perçage sur l'acier inoxydable en combinaison avec un
lubrifiant.
Pointe de centrage automatique pour amorçage précis et rapide.
Perçage plus rapide que les forets traditionnels.
Conception spéciale de la tête donnant des contours nets et circulaires.
Vendu en étui rigide.
| Code | Réf. | Diamètre | Nb | Cond. | Prés. |
|---|
| 7139503 | 10502204 | 2,0 mm | 2 pcs | 10 | |
| 7139504 | 10502205 | 2,5 mm | 2 pcs | 10 | |
| 7139505 | 10502206 | 3,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139509 | 10502210 | 3,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139510 | 10502211 | 4,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139512 | 10502213 | 4,2 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139514 | 10502215 | 4,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139517 | 10502218 | 5,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139519 | 10502220 | 5,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139520 | 10502221 | 6,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139521 | 10502222 | 6,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139522 | 10502223 | 7,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139523 | 10502224 | 7,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139524 | 10502225 | 8,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139525 | 10502226 | 8,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139526 | 10502227 | 9,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139527 | 10502228 | 9,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139528 | 10502229 | 10,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139529 | 10502230 | 11,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139530 | 10502231 | 12,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139531 | 10502232 | 13,0 mm | 1 pc | 10 | |
Foret taillé meulé 5% cobalt, norme DIN 338.
Queue cylindrique.
Profile de la tête à 135° pour centrage parfait et pression de forage réduit. Parfait pour l'acier inoxydable.
Vendu en étui rigide.
| Code | Réf. | Diamètre | Nb | Cond. | Prés. |
|---|
| 7139701 | 10502507 | 1,0 mm | 2 pcs | 10 | |
| 7139702 | 10502508 | 1,5 mm | 2 pcs | 10 | |
| 7139703 | 10502509 | 2,0 mm | 2 pcs | 10 | |
| 7139704 | 10502510 | 2,5 mm | 2 pcs | 10 | |
| 7139705 | 10502542 | 3,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139707 | 10502544 | 3,2 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139709 | 10502546 | 3,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139710 | 10502547 | 4,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139712 | 10502549 | 4,2 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139713 | 10502551 | 4,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139716 | 10502554 | 5,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139718 | 10502556 | 5,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139719 | 10502557 | 6,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139720 | 10502558 | 6,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139721 | 10502559 | 7,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139722 | 10502560 | 7,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139723 | 10502561 | 8,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139724 | 10502562 | 8,5 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139725 | 10502563 | 9,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139727 | 10502565 | 10,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139728 | 10502566 | 11,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139729 | 10502567 | 12,0 mm | 1 pc | 10 | |
| 7139730 | 10502568 | 13,0 mm | 1 pc | 10 | |
FORET METAUX HSS GRADUE COBALT
Foret GREEN-TECH. Auto centrant.
Pour acier haute résistance, fonte.
Foret taillé meulé, acier cobalt (5% cobalt), pour une meilleure tenue à haute température.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| GREEN-TECH |
| 43213020 | 11 468 420 200 | 2 mm | 1 | |
| 43213025 | 11 468 420 250 | 2,5 mm | 1 | |
| 43213030 | 11 468 420 300 | 3 mm | 1 | |
| 43213035 | 11 468 420 350 | 3,5 mm | 1 | |
| 43213040 | 11 468 420 400 | 4 mm | 1 | |
| 43213045 | 11 468 420 450 | 4,5 mm | 1 | |
| 43213050 | 11 468 420 500 | 5 mm | 1 | |
| 43213055 | 11 468 420 550 | 5,5 mm | 1 | |
| 43213060 | 11 468 420 600 | 6 mm | 1 | |
| 43213065 | 11 468 420 650 | 6,5 mm | 1 | |
| 43213070 | 11 468 420 700 | 7 mm | 1 | |
| 43213080 | 11 468 420 800 | 8 mm | 1 | |
| 43213100 | 11 468 421 000 | 10 mm | 1 | |
| 43213120 | 11 468 421 200 | 12 mm | 1 | |
| 43213130 | 11 468 421 300 | 13 mm | 1 | |
COFFRET FORETS METAUX HSS
Coffret plastique avec perforation d’accrochage.
Avec série de forets métaux HSS.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 7600210 | 6/28 HSS | 6 forets de 2 à 8 mm | 5 | |
| 7600230 | 13/28 HSS | 13 forets de 2 à 8 mm | 5 | |
COFFRET PLASTIQUE DE FORETS HSS TX
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 44573001 | 11466770001 | 5 forets TX gradués de 3 à 8 mm | 1 | |
| 43571049 | 11436770049 | 10 forets de 1 à 10 par mm | 1 | |
COFFRET FORETS METAUX HSS
Coffret métallique avec fermeture.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 3371480 | 19M HSS | 19 forets de 1 à 10 mm x 0,5 | 1 | |
COFFRET FORETS METAUX HSS TAILLES MEULES
Coffret métallique avec fermeture.
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 3371485 | 19M TM | 19 forets de 1 à 10 mm x 0,5 | 1 | |
| 3371495 | 25M TM | 25 forets de 1 à 13 mm x 0,5 | 1 | |
COFFRET METALLIQUE DE FORETS HSS
| Code | Réf. | Diamètre | Cond. | Prés. |
|---|
| 44572002 | 90 200 170 002 | 19 HSS de 1 à 10 mm par 1/2 | 1 | |
| 44572003 | 90 200 170 003 | 25 HSS de 1 à 13 mm par 1/2 | 1 | |
COFFRET FORETS MIXTES - 42 PIECES
Composition : 6 forets métaux HSS de 2 à 8 mm, 5 forets béton 5 à 10 mm,
5 mèches à bois de 5 à 10 mm, 1 chasse pointe, 1 fraise à ébavurer, 6 guides
de centrage, 3 guides de profondeur, 14 embouts de vissage, 1 porte-embouts magnétique.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 7520020 | Coffret plastique de 42 pièces | 1 | |
COFFRET FORETS MIXTES - 52 PIECES
Composition : 19 forets métaux HSS de 1 à 10 mm, 5 forets béton de 5 à 10 mm,
5 mèches à bois de 5 à 10 mm, 1 chasse pointe, 1 fraise à ébavurer, 3 guides de centrage,
3 guides de profondeur, 14 embouts de vissage, 1 porte-embouts magnétique.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 7520030 | Coffret plastique de 52 pièces | 1 | |