06 - Chevilles, Visserie et tréfilerie
R-HLX : VIS BETON NOUVELLE GENERATION
Les vis à béton R-HLX sont rapides et faciles à installer. Leur filetage avec dents de scie taraude le support sans contrainte d'expansion permettant ainsi des distances au bord et entraxes réduits. Entièrement démontables, elles sont réutilisables et conviennent pour les fixations temporaires. Elles résistent au feu (R30-R120), à la corrosion (C1 - C4) et peuvent être utilisées dans des zones sismiques (C1 - C2). Idéales pour des fixations dans les bétons fissurés et non fissurés, armés et non armés, ou pierres naturelles, de rambardes, mains courantes, clôtures, portails, rayonnages, échafaudages, etc.
Tête hexagonale avec colerette. Autres dimensions sur demande.
| Code | Réf. | Désignation | Ø perçage | Ep. maxi à fixer | Prés. | Cond. |
|---|
| 0277815 | R-HLX-06X050-HF-ZF | Boîte de 100 vis Ø 7,5 x 50 mm | 6 mm | 10 mm | | 1 |
| 0277820 | R-HLX-06X075-HF-ZF | Boîte de 100 vis Ø 7,5 x 75 mm | 6 mm | 35 mm | | 1 |
| 0277825 | R-HLX-06X100-HF-ZF | Boîte de 100 vis Ø 7,5 x 100 mm | 6 mm | 60 mm | | 1 |
| 0277845 | R-HLX-08X075-HF-ZF | Boîte de 100 vis Ø 10 x 75 mm | 8 mm | 25 mm | | 1 |
| 0277855 | R-HLX-08X100-HF-ZF | Boîte de 100 vis Ø 10 x 100 mm | 8 mm | 50 mm | | 1 |
| 0277860 | R-HLX-08X130-HF-ZF | Boîte de 50 vis Ø 10 x 130 mm | 8 mm | 80 mm | | 1 |
| 0277875 | R-HLX-10x080-HF-ZF | Boîte de 50 vis Ø 12,5 x 80 mm | 10 mm | 25 mm | | 1 |
| 0277880 | R-HLX-10x100-HF-ZF | Boîte de 50 vis Ø 12,5 x 100 mm | 10 mm | 50 mm | | 1 |
| 0277890 | R-HLX-10x120-HF-ZF | Boîte de 25 vis Ø 12,5 x 120 mm | 10 mm | 65 mm | | 1 |
VIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE
En acier phosphaté. Filet fin.
Tête trompette avec empreinte Philips.
Livrées en boîte.
| Code | Réf. | Désignation | Prés. | Cond. |
|---|
| 0277060 | R-FS-3525 | Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 25 mm | | 1 |
| 0277065 | R-FS-3535 | Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 35 mm | | 1 |
| 0277070 | R-FS-3545 | Boîte de 500 vis Ø 3,5 x 45 mm | | 1 |
| 0277075 | R-FS-3555 | Boîte de 500 vis Ø 3,5 x 55 mm | | 1 |
| 0277080 | R-FS-4270 | Boîte de 250 vis Ø 4,2 x 70 mm | | 1 |
Vis acier bichromaté avec filetage denté et tête double cône. Empreinte Pozidriv. Livrées en boîte.
| Code | Réf. | Désignation | Filetage | Empreinte de vissage | Prés. | Cond. |
|---|
| Vis Ø 3,5 mm |
| 0273680 | UC-3516 | Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 16 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273700 | UC-3530 | Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 30 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273710 | UC-3540 | Boîte de 1000 vis Ø 3,5 x 40 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| Vis Ø 4,0 mm |
| 0273725 | UC-4016 | Boîte de 1000 vis Ø 4,0 x 16 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273735 | UC-4020 | Boîte de 1000 vis Ø 4,0 x 20 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273740 | UC-4025 | Boîte de 1000 vis Ø 4,0 x 25 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273745 | UC-4030 | Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 30 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273750 | UC-4035 | Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 35 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273755 | UC-4040 | Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 40 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273770 | UC-4060 | Boîte de 500 vis Ø 4,0 x 60 mm | Partiel | Pz 2 | | 1 |
| 0273775 | UC-4070 | Boîte de 250 vis Ø 4,0 x 70 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| Vis Ø 5,0 mm |
| 0273835 | UC-5030 | Boîte de 500 vis Ø 5,0 x 30 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273840 | UC-5035 | Boîte de 500 vis Ø 5,0 x 35 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273845 | UC-5040 | Boîte de 250 vis Ø 5,0 x 40 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273850 | UC-5045 | Boîte de 250 vis Ø 5,0 x 45 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273855 | UC-5050 | Boîte de 200 vis Ø 5,0 x 50 mm | Total | Pz 2 | | 1 |
| 0273860 | UC-5060 | Boîte de 200 vis Ø 5,0 x 60 mm | Partiel | Pz 2 | | 1 |
| 0273865 | UC-5070 | Boîte de 200 vis Ø 5,0 x 70 mm | Partiel | Pz 2 | | 1 |
| 0273870 | UC-5080 | Boîte de 100 vis Ø 5,0 x 80 mm | Partiel | Pz 2 | | 1 |
| 0273875 | UC-5090 | Boîte de 100 vis Ø 5,0 x 90 mm | Partiel | Pz 2 | | 1 |
| 0273880 | UC-5100 | Boîte de 100 vis Ø 5,0 x 100 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| Vis Ø 6,0 mm |
| 0273910 | UC-6050 | Boîte de 200 vis Ø 6,0 x 50 mm | Total | Pz 3 | | 1 |
| 0273915 | UC-6060 | Boîte de 200 vis Ø 6,0 x 60 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| 0273920 | UC-6070 | Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 70 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| 0273925 | UC-6080 | Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 80 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| 0273930 | UC-6090 | Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 90 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| 0273935 | UC-6100 | Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 100 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| 0273945 | UC-6120 | Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 120 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
| 0273950 | UC-6140 | Boîte de 100 vis Ø 6,0 x 140 mm | Partiel | Pz 3 | | 1 |
CIRCLIPS EXTERIEURS - COFFRET 64 PIECES
Circlips en acier noirci. Pour montage sur arbres.
Coffret de rangement compartimenté.
Composition :
Ø6mm x 15 / Ø8mm x 15 / Ø10mm x 8 / Ø12mm x 6 / Ø15mm x 5 /
Ø19mm x 5 / Ø22mm x 5 / Ø25mm x 5.
| Code | Désignation | Composition | Prés. | Cond. |
|---|
| 6380013 | Coffret 64 circlips extérieurs | Ø6 à Ø25 mm | | 1 |
JOINTS - ASSORTIMENT 50 PIECES
Assortiment de 50 joints de tous types : caoutchouc, fibre, torique, métal, etc.
| Code | Désignation | Composition | Prés. | Cond. |
|---|
| 409620 | Assortiment de 50 joints | Caoutchouc, fibre, torique, métal | | 10 |
RESSORTS DE TRACTION - 53 PIECES
Assortiment de 53 ressorts.
Composition :
- 5 ressorts Ø 4,7 x h.50 mm - fil 6/10e
- 5 ressorts Ø 7 x h.45 mm - fil 7/10e
- 5 ressorts Ø 5 x h.18 mm - fil 8/10e
- 5 ressorts Ø 8,5 x h.75 mm - fil 9/10e
- 5 ressorts Ø 7 x h.30 mm - fil 10/10e
- 5 ressorts Ø 8,5 x h.75 mm - fil 10/10e
- 5 ressorts Ø 8,5 x h.140 mm - fil 12/10e
- 5 ressorts Ø 15 x h.110 mm - fil 15/10e
- 3 ressorts Ø 12,5 x h.200 mm - fil 18/10e
- 3 ressorts Ø 18 x h.115 mm - fil 18/10e
- 1 ressort Ø 20 x h.140 mm - fil 20/10e
- 1 ressort Ø 20 x h.170 mm - fil 22/10e
- 5 ressorts latéral Ø 4,5 x 9 x h.15 x h.18 mm - fil 9/10e
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 63233 | Assortiment de 53 ressorts de traction | | 1 |
RESSORTS DE COMPRESSION - 130 PIECES
Assortiment de 130 ressorts.
Composition :
- 20 ressorts Ø 3,5 x h.30 mm - fil 4/10e
- 10 ressorts Ø 5 x h.30 mm - fil 4/10e
- 10 ressorts Ø 8 x h.80 mm - fil 8/10e
- 10 ressorts Ø 6 x h.60 mm - fil 8/10e
- 10 ressorts Ø 10 x h.70 mm - fil 10/10e
- 5 ressorts Ø 14 x h.100 mm - fil 12/10e
- 5 ressorts Ø 15 x h.100 mm - fil 15/10e
- 3 ressorts Ø 18 x h.27 mm - fil 17/10e
- 3 ressorts Ø 16 x h.100 mm - fil 18/10e
- 2 ressorts Ø 20 x h.125 mm - fil 20/10e
- 2 ressorts Ø 20 x h.000 mm - fil 22/10e
- 10 ressorts Ø 3 x h.20 mm - fil 45/100e
- 10 ressorts Ø 5,5 x h.30,5 mm - fil 55/100e
- 10 ressorts Ø 5 x h.40 mm - fil 65/100e
- 10 ressorts coniques Ø 7 à 20 mm x h.10 mm - fil 10/10e
- 10 ressorts coniques Ø 5 à 10 mm x h.10 mm - fil 45/100e
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 63234 | Assortiment de 130 ressorts à compression | | 1 |
Fil d’acier à ressort. Longueur 10 m.
| Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
|---|
| 26125 | 0,2 mm | | 1 |
| 26126 | 0,3 mm | | 1 |
| 26127 | 0,5 mm | | 1 |
| 26128 | 0,6 mm | | 1 |
| 26129 | 0,8 mm | | 1 |
| 26130 | 1,0 mm | | 1 |
| 26131 | 1,2 mm | | 1 |
| 26132 | 1,5 mm | | 1 |
| 26133 | 2,0 mm | | 1 |
En acier à ressort. Longueur 1000 mm.
| Code | Désignation | Prés. | Cond. |
|---|
| 98540 | 1 corde Ø 0,3 mm | | 1 |
| 98541 | 1 corde Ø 0,5 mm | | 1 |
| 98542 | 1 corde Ø 0,8 mm | | 1 |
| 98543 | 1 corde Ø 1,0 mm | | 1 |
| 98544 | 1 corde Ø 1,2 mm | | 1 |
| 98545 | 1 corde Ø 1,5 mm | | 1 |
| 98546 | 1 corde Ø 2,0 mm | | 1 |
| 98547 | 1 corde Ø 2,5 mm | | 1 |
| 98548 | 1 corde Ø 3,0 mm | | 1 |
| 98549 | 1 corde Ø 4,0 mm | | 1 |
| 98550 | 1 corde Ø 5,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
| Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
|---|
| 98561 | Ø 0,8 mm | | 1 |
| 98562 | Ø 1,0 mm | | 1 |
| 98563 | Ø 1,5 mm | | 1 |
| 98564 | Ø 2,0 mm | | 1 |
| 98565 | Ø 2,5 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
| Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
|---|
| 98532 | Ø 3,0 mm | | 1 |
| 98533 | Ø 4,0 mm | | 1 |
| 98534 | Ø 5,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
| Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
|---|
| 98500 | Ø 2,0 mm | | 1 |
| 98501 | Ø 3,0 mm | | 1 |
| 98502 | Ø 4,0 mm | | 1 |
| 98503 | Ø 5,0 mm | | 1 |
| 98504 | Ø 6,0 mm | | 1 |
| 98505 | Ø 7,0 mm | | 1 |
| 98506 | Ø 8,0 mm | | 1 |
| 98507 | Ø 9,0 mm | | 1 |
| 98508 | Ø 10,0 mm | | 1 |
Longueur 1000 mm.
| Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
|---|
| 98510 | Ø 2,0 mm | | 1 |
| 98511 | Ø 3,0 mm | | 1 |
| 98512 | Ø 4,0 mm | | 1 |
| 98513 | Ø 5,0 mm | | 1 |
| 98514 | Ø 6,0 mm | | 1 |
| 98515 | Ø 7,0 mm | | 1 |
| 98516 | Ø 8,0 mm | | 1 |
| 98518 | Ø 10,0 mm | | 1 |