04 - Rivetage, Œilletage
RIVETS ALU / ACIER TETE PLATE
Matériaux : métal sur métal et tous types de matériaux.
Applications : fixation rapide et économique, inviolabilité, esthétique.
Par exemple : réparation de véhicules, portes de garages, constructions Métalliques, etc.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631776 | 100 rivets | 3,2 x 6 mm | 1,5 à 3,5 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631777 | 100 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,5 à 5,5 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631778 | 100 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,5 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631780 | 100 rivets | 3,2 x 12 mm | 7,0 à 9,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631782 | 100 rivets | 4 x 6 mm | 1,0 à 3,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631783 | 100 rivets | 4 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631785 | 100 rivets | 4 x 10 mm | 5,0 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631787 | 100 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631789 | 100 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631791 | 100 rivets | 4 x 16 mm | 10,5 à 12,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631793 | 100 rivets | 4,8 x 8 mm | 3,0 à 4,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631795 | 100 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631797 | 100 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631799 | 75 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631801 | 75 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 12,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631803 | 50 rivets | 4,8 x 18 mm | 12,0 à 14,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631805 | 50 rivets | 4,8 x 25 mm | 18,0 à 21,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631807 | 50 rivets | 4,8 x 30 mm | 21,0 à 25,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| Rivets au mille |
| 7373206 | 1000 rivets | 3,2 x 6 mm | 1,5 à 3,5 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 1 |
| 7373208 | 1000 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,5 à 5,5 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 1 |
| 7373210 | 1000 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,5 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 1 |
| 7373212 | 1000 rivets | 3,2 x 12 mm | 7,0 à 9,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 1 |
| 7370406 | 1000 rivets | 4 x 6 mm | 1,0 à 3,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7370408 | 1000 rivets | 4 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7370410 | 1000 rivets | 4 x 10 mm | 5,0 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7370412 | 1000 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7370414 | 1000 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7370416 | 1000 rivets | 4 x 16 mm | 10,5 à 12,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7374806 | 1000 rivets | 4,8 x 6 mm | 1,0 à 3,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7374808 | 1000 rivets | 4,8 x 8 mm | 3,0 à 4,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7374810 | 1000 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7374812 | 1000 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7374814 | 1000 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7370516 | 1000 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 12,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7370518 | 1000 rivets | 4,8 x 18 mm | 12,0 à 14,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7370525 | 1000 rivets | 4,8 x 25 mm | 18,0 à 21,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7370530 | 1000 rivets | 4,8 x 30 mm | 21,0 à 25,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
RIVETS ALU / ACIER TETE LARGE
Matériaux : matériaux tendres, bois, plastiques, sur métal et tous types de matériaux.
Applications : les rivets à tête large sont conseillés pour l’assemblage de matériaux tendres sur des matériaux rigides.
Par exemple : fixation de plaques de bois ou plastiques sur supports métalliques.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631809 | 75 rivets | 4 x 10 mm | 5,0 à 6,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631811 | 75 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631813 | 75 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631815 | 50 rivets | 4 x 16 mm | 10,5 à 12,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631816 | 50 rivets | 4 x 18 mm | 12,5 à 15,0 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631817 | 75 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631818 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631820 | 50 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631822 | 50 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 12,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631824 | 50 rivets | 4,8 x 18 mm | 12,0 à 14,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631826 | 50 rivets | 4,8 x 20 mm | 14,0 à 16,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631827 | 25 rivets | 4,8 x 25 mm | 18,0 à 21,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631828 | 25 rivets | 4,8 x 30 mm | 23,0 à 25,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 6 |
| Rivets au mille |
| 7375408 | 1000 rivets | 4 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7375410 | 1000 rivets | 4 x 10 mm | 5,0 à 6,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7375412 | 1000 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7375414 | 1000 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7375416 | 1000 rivets | 4 x 16 mm | 10,5 à 12,5 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7375418 | 1000 rivets | 4 x 18 mm | 12,5 à 15,0 mm | 12,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7375510 | 1000 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375512 | 1000 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375514 | 1000 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375516 | 1000 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 12,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375518 | 1000 rivets | 4,8 x 18 mm | 12,0 à 14,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375520 | 1000 rivets | 4,8 x 20 mm | 14,0 à 16,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375524 | 1000 rivets | 4,8 x 25 mm | 18,0 à 21,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7375528 | 1000 rivets | 4,8 x 30 mm | 23,0 à 25,0 mm | 14,0 mm | 4,9 mm | | 1 |
RIVETS ECLATES ALU / ACIER TETE PLATE
Matériaux : plastique, ABS, polypro, métal, etc.
Applications : spécialement adaptés à l’assemblage de matériaux souples et tendres. Lors de la pose, ils s’ouvrent en 4 sections et produisent un diamètre supérieur à celui de la tête.
Par exemple : fixation de plaques d’immatriculation sur pare-chocs en plastique, aménagement intérieur de véhicules.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631841 | 50 rivets | 4 x 12 mm | 4,0 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 6 |
| 7631843 | 50 rivets | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 6 |
| 7631845 | 50 rivets | 4 x 18 mm | 10,0 à 13,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 6 |
| 7631846 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 2,0 à 6,0 mm | 9,5 mm | 5,0 mm | | 6 |
| 7631847 | 25 rivets | 4,8 x 18 mm | 8,0 à 12,0 mm | 9,5 mm | 5,0 mm | | 6 |
| Rivets au mille |
| 7379543 | 1000 rivets | 4 x 12 mm | 4,0 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
| 7379544 | 1000 rivets | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
| 7379542 | 1000 rivets | 4 x 18 mm | 10,0 à 13,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
| 7379545 | 1000 rivets | 4,8 x 12 mm | 2,0 à 6,0 mm | 9,5 mm | 5,0 mm | | 1 |
| 7379546 | 1000 rivets | 4,8 x 18 mm | 8,0 à 12,0 mm | 9,5 mm | 5,0 mm | | 1 |
RIVETS ECLATES ALU / ACIER TETE PLATE DE COULEUR
Matériaux : plastique, ABS, polypro, métal, etc.
Applications : spécialement adaptés à l’assemblage de matériaux souples et tendres. Lors de la pose, ils s’ouvrent en 4 sections et produisent un diamètre supérieur à celui de la tête.
Par exemple : fixation de plaques d’immatriculation sur pare-chocs en plastique.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631844 | 48 rivets (12 de chaque couleur) | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 6 |
| Rivets au mille |
| 7371931 | 1000 rivets jaunes | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
| 7371932 | 1000 rivets noirs | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
| 7371933 | 1000 rivets blancs | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
| 7371934 | 1000 rivets bleus | 4 x 16 mm | 8,0 à 11,0 mm | 8,0 mm | 4,2 mm | | 1 |
RIVETS ETANCHES ALU / ACIER TETE PLATE
Matériaux : métal, acier, etc.
Applications : préviennent des infiltrations.
Par exemple : travaux sur toitures et chéneaux, pots d’échappement, citernes, boîtiers électriques, etc.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631881 | 100 rivets | 3,2 x 8 mm | 2,0 à 3,5 mm | 6,0 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631882 | 75 rivets | 4 x 10 mm | 3,5 à 4,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631883 | 75 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631884 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 7,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631885 | 50 rivets | 4,8 x 14 mm | 7,5 à 9,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| Rivets au mille |
| 7379530 | 1000 rivets | 3,2 x 8 mm | 2,0 à 3,5 mm | 6,0 mm | 3,3 mm | | 1 |
| 7379531 | 1000 rivets | 4 x 10 mm | 3,5 à 4,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7379533 | 1000 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 1 |
| 7379534 | 1000 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 7,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
| 7379532 | 1000 rivets | 4,8 x 14 mm | 7,5 à 9,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 1 |
RIVETS ALU / ALU TETE PLATE
Matériaux : matériaux tendres, aluminium, plastiques, bois, etc.
Applications : anticorrosion, assemblage de matériaux tendres.
Par exemple : réparation d’équipements alimentaires en aluminium, etc.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631829 | 100 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,5 à 5,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631830 | 100 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,0 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631831 | 50 rivets | 4 x 8 mm | 3,5 à 5,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631832 | 50 rivets | 4 x 10 mm | 5,0 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631833 | 50 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631835 | 50 rivets | 4,8 x 8 mm | 3,0 à 4,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631836 | 50 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631837 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,5 à 7,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631838 | 25 rivets | 4,8 x 14 mm | 7,5 à 9,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631840 | 25 rivets | 4,8 x 18 mm | 11,5 à 13,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
RIVETS ACIER / ACIER TETE PLATE
Matériaux : métal.
Applications : forte résistance à l’arrachement, inviolabilité.
Par exemple : constructions métalliques, pose de verrous, mobilier métal, etc.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631869 | 100 rivets | 3,2 x 6 mm | 1,5 à 3,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631870 | 100 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631871 | 100 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,0 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631872 | 75 rivets | 4 x 8 mm | 2,5 à 4,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631873 | 75 rivets | 4 x 10 mm | 4,5 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631874 | 75 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631875 | 75 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631876 | 50 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631877 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631878 | 50 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631879 | 50 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 11,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631880 | 50 rivets | 4,8 x 20 mm | 13,5 à 15,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
RIVETS INOX / INOX TETE PLATE
Matériaux : métal et acier inox.
Applications : anticorrosion, forte résistance à l’arrachement.
Par exemple : réparations d’équipement marins et alimentaires.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631887 | 75 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631888 | 75 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,0 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631889 | 50 rivets | 4 x 6 mm | 1,0 à 2,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631890 | 50 rivets | 4 x 8 mm | 2,5 à 4,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631891 | 50 rivets | 4 x 10 mm | 4,5 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631892 | 25 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 9,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631894 | 25 rivets | 4,8 x 8 mm | 1,5 à 4,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631895 | 25 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,0 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631896 | 25 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 9,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631897 | 25 rivets | 4,8 x 16 mm | 9,5 à 11,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631898 | 25 rivets | 4,8 x 20 mm | 13,0 à 15,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
RIVETS CUIVRE / ACIER TETE PLATE
Matériaux : métal et métaux cuivreux.
Applications : supprime les couples d’interaction entre les métaux. Décoratifs.
Par exemple : plaques de propriété, gouttières, plaques de cuivre, etc.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631866 | 100 rivets | 3 x 10 mm | 5,0 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,1 mm | | 6 |
| 7631868 | 50 rivets | 4 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
Matériaux : métal.
Applications : pour fixation avec accès des deux côtés. Haute résistance au cisaillement et à l’arrachement.
Par exemple : carrosserie, ustensiles de cuisine, portes métalliques, etc.
| Code | Désignation | Ø x long. | Epaisseur à sertir | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| 7631902 | 25 rivets | 5 x 20 mm | 12 mm max | 5,1 mm | | 6 |
RIVETS TUBULAIRES ACIER / LAITON
Matériaux : matériaux friables, cuirs, plastiques, etc.
Applications : pour fixation avec accès des deux côtés. Renforcement de fixations existantes.
Par exemple : électricité, électronique, renforts de coutures sur cuir, etc.
| Code | Désignation | Ø x long. | Epaisseur à sertir | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631905 | 25 rivets | 3 x 8 mm | 1,0 à 4,0 mm | 3,1 mm | | 6 |
| 7631907 | 25 rivets | 8 x 10 mm | 2,0 à 6,0 mm | 8,1 mm | | 6 |
| 7631908 | 25 rivets | 8 x 12 mm | 4,0 à 8,0 mm | 8,1 mm | | 6 |