Clés de serrage et outils automobile
Clé chrome vanadium.
Chromée.
Têtes polies.
| Code | Dimensions | Cond. | Prés. |
|---|
| 1000010 | 6 x 7 mm | 1 | |
| 1000020 | 8 x 9 mm | 1 | |
| 1000030 | 10 x 11 mm | 1 | |
| 1000040 | 12 x 13 mm | 1 | |
| 1000050 | 14 x 15 mm | 1 | |
| 1000060 | 16 x 17 mm | 1 | |
| 1000070 | 18 x 19 mm | 1 | |
| 1000080 | 20 x 22 mm | 1 | |
| 1000090 | 21 x 23 mm | 1 | |
| 1000095 | 22 x 24 mm | 1 | |
| 1000097 | 23 x 26 mm | 1 | |
| 1000100 | 24 x 26 mm | 1 | |
| 1000105 | 24 x 27 mm | 1 | |
| 1000110 | 25 x 28 mm | 1 | |
| 1000120 | 30 x 32 mm | 1 | |
| 1000011 | 6 x 7 mm | 1 | |
| 1000021 | 8 x 9 mm | 1 | |
| 1000031 | 10 x 11 mm | 1 | |
| 1000041 | 12 x 13 mm | 1 | |
| 1000051 | 14 x 15 mm | 1 | |
| 1000061 | 16 x 17 mm | 1 | |
| 1000071 | 18 x 19 mm | 1 | |
| 1000081 | 20 x 22 mm | 1 | |
| 1000091 | 21 x 23 mm | 1 | |
| 1000101 | 24 x 27 mm | 1 | |
| 1000111 | 25 x 28 mm | 1 | |
| 1000121 | 30 x 32 mm | 1 | |
CLES DOUBLE FOURCHE EN JEU
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 1000150 | 6 clés de 6 à 17 mm | 1 | |
| 1000160 | 8 clés de 6 à 22 mm | 1 | |
| 1000170 | 12 clés de 6 à 32 mm | 1 | |
| 1000161 | 8 clés de 6 à 22 mm | 1 | |
| 1000151 | 6 clés de 6 à 17 mm | 1 | |
CLE DOUBLE FOURCHE INDUSTRIELLE
Chrome vanadium.
Finement polie, haute résistance.
| Code | Dimensions | Cond. | Prés. |
|---|
| 1003200 | 6 x 7 mm | 1 | |
| 1003205 | 8 x 9 mm | 1 | |
| 1003210 | 10 x 11 mm | 1 | |
| 1003215 | 12 x 13 mm | 1 | |
| 1003220 | 14 x 15 mm | 1 | |
| 1003225 | 16 x 17 mm | 1 | |
| 1003230 | 18 x 19 mm | 1 | |
| 1003235 | 20 x 22 mm | 1 | |
| 1003240 | 21 x 23 mm | 1 | |
| 1003400 | 6 x 7 mm | 1 | |
| 1003405 | 8 x 9 mm | 1 | |
| 1003410 | 10 x 11 mm | 1 | |
| 1003415 | 12 x 13 mm | 1 | |
| 1003420 | 14 x 15 mm | 1 | |
| 1003425 | 16 x 17 mm | 1 | |
| 1003430 | 18 x 19 mm | 1 | |
| 1003435 | 20 x 22 mm | 1 | |
| 1003440 | 21 x 23 mm | 1 | |
JEU DE 8 CLES DOUBLE FOURCHE INDUSTRIELLES
De 6 à 22 mm.
Présentées sur support plastique.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 1003300 | 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm | 1 | |
CLE A FOURCHE MAXI DRIVE PLUS
Profil exclusif de mâchoires avec encoche assurant le verrouillage de la clé
sur l’écrou lors du serrage.
Forgées à partir d’acier chrome vanadium.
Tête polie, corps satiné, finition chromée pour une excellente qualité et protection.
| Code | Réf. | Mm | Cond. | Prés. |
|---|
| 4833536 | 4-87-096 | 6 x 7 | 6 | |
| 4833537 | 4-87-097 | 8 x 9 | 6 | |
| 4833538 | 4-87-098 | 10 x 11 | 6 | |
| 4833539 | 4-87-099 | 12 x 13 | 6 | |
| 4833540 | 4-87-100 | 14 x 15 | 6 | |
| 4833541 | 4-87-101 | 16 x 17 | 6 | |
| 4833542 | 4-87-102 | 18 x 19 | 6 | |
| 4833543 | 4-87-103 | 20 x 22 | 6 | |
| 4833544 | 4-87-104 | 21 x 23 | 6 | |
| 4833545 | 4-87-105 | 24 x 27 | 6 | |
| 4833546 | 4-87-106 | 25 x 28 | 6 | |
| 4833547 | 4-87-107 | 30 x 32 | 6 | |
JEU DE 6 CLES A FOURCHES MAXI DRIVE PLUS
Jeu de clés à embout libre.
Jeu de 6 à 17 mm.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 4833548 | 4-87-051 | 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm | 1 | |
Clé chrome vanadium.
Chromée.
Têtes polies.
| Code | Dimensions | Cond. | Prés. |
|---|
| 1000200 | 6 mm | 1 | |
| 1000210 | 7 mm | 1 | |
| 1000220 | 8 mm | 1 | |
| 1000230 | 9 mm | 1 | |
| 1000240 | 10 mm | 1 | |
| 1000250 | 11 mm | 1 | |
| 1000260 | 12 mm | 1 | |
| 1000270 | 13 mm | 1 | |
| 1000280 | 14 mm | 1 | |
| 1000290 | 15 mm | 1 | |
| 1000300 | 16 mm | 1 | |
| 1000310 | 17 mm | 1 | |
| 1000320 | 18 mm | 1 | |
| 1000330 | 19 mm | 1 | |
| 1000340 | 20 mm | 1 | |
| 1000350 | 21 mm | 1 | |
| 1000360 | 22 mm | 1 | |
| 1000370 | 23 mm | 1 | |
| 1000372 | 24 mm | 1 | |
| 1000374 | 25 mm | 1 | |
| 1000376 | 26 mm | 1 | |
| 1000378 | 27 mm | 1 | |
| 1000380 | 28 mm | 1 | |
| 1000382 | 29 mm | 1 | |
| 1000384 | 30 mm | 1 | |
| 1000386 | 32 mm | 1 | |
| 1000201 | 6 mm | 1 | |
| 1000211 | 7 mm | 1 | |
| 1000221 | 8 mm | 1 | |
| 1000231 | 9 mm | 1 | |
| 1000241 | 10 mm | 1 | |
| 1000251 | 11 mm | 1 | |
| 1000261 | 12 mm | 1 | |
| 1000271 | 13 mm | 1 | |
| 1000281 | 14 mm | 1 | |
| 1000291 | 15 mm | 1 | |
| 1000301 | 16 mm | 1 | |
| 1000311 | 17 mm | 1 | |
| 1000321 | 18 mm | 1 | |
| 1000331 | 19 mm | 1 | |
| 1000341 | 20 mm | 1 | |
| 1000351 | 21 mm | 1 | |
| 1000361 | 22 mm | 1 | |
| 1000371 | 23 mm | 1 | |
| 1000373 | 24 mm | 1 | |
| 1000375 | 25 mm | 1 | |
| 1000377 | 26 mm | 1 | |
| 1000379 | 27 mm | 1 | |
| 1000381 | 28 mm | 1 | |
| 1000383 | 29 mm | 1 | |
| 1000385 | 30 mm | 1 | |
| 1000387 | 32 mm | 1 | |
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 1000400 | Jeu de 6 clés de 8 à 17 mm | 1 | |
| 1000410 | Jeu de 8 clés de 8 à 19 mm | 1 | |
| 1000420 | Jeu de 12 clés de 6 à 22 mm | 1 | |
| 1000401 | Jeu de 6 clés de 8 à 17 mm | 1 | |
| 1000411 | Jeu de 8 clés de 8 à 19 mm | 1 | |
Chrome vanadium.
Finement polie, haute résistance.
| Code | Dimensions | Cond. | Prés. |
|---|
| 1003006 | 6 mm | 1 | |
| 1003007 | 7 mm | 1 | |
| 1003008 | 8 mm | 1 | |
| 1003009 | 9 mm | 1 | |
| 1003010 | 10 mm | 1 | |
| 1003011 | 11 mm | 1 | |
| 1003012 | 12 mm | 1 | |
| 1003013 | 13 mm | 1 | |
| 1003014 | 14 mm | 1 | |
| 1003015 | 15 mm | 1 | |
| 1003016 | 16 mm | 1 | |
| 1003017 | 17 mm | 1 | |
| 1003018 | 18 mm | 1 | |
| 1003019 | 19 mm | 1 | |
| 1003021 | 21 mm | 1 | |
| 1003022 | 22 mm | 1 | |
| 1003106 | 6 mm | 1 | |
| 1003107 | 7 mm | 1 | |
| 1003108 | 8 mm | 1 | |
| 1003109 | 9 mm | 1 | |
| 1003110 | 10 mm | 1 | |
| 1003111 | 11 mm | 1 | |
| 1003112 | 12 mm | 1 | |
| 1003113 | 13 mm | 1 | |
| 1003114 | 14 mm | 1 | |
| 1003115 | 15 mm | 1 | |
| 1003116 | 16 mm | 1 | |
| 1003117 | 17 mm | 1 | |
| 1003118 | 18 mm | 1 | |
| 1003119 | 19 mm | 1 | |
| 1003121 | 21 mm | 1 | |
| 1003122 | 22 mm | 1 | |
JEU DE 8 CLES MIXTES INDUSTRIELLES
De 8 à 19 mm.
Présentées sur support plastique.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 1003060 | 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm | 1 | |
Chrome vanadium, finition chromée.
| Code | Taille | Cond. | Prés. |
|---|
| 1003508 | 8 mm | 1 | |
| 1003509 | 9 mm | 1 | |
| 1003510 | 10 mm | 1 | |
| 1003511 | 11 mm | 1 | |
| 1003512 | 12 mm | 1 | |
| 1003513 | 13 mm | 1 | |
| 1003514 | 14 mm | 1 | |
| 1003515 | 15 mm | 1 | |
| 1003516 | 16 mm | 1 | |
| 1003517 | 17 mm | 1 | |
| 1003518 | 18 mm | 1 | |
| 1003519 | 19 mm | 1 | |
| 1003608 | 8 mm | 1 | |
| 1003609 | 9 mm | 1 | |
| 1003610 | 10 mm | 1 | |
| 1003611 | 11 mm | 1 | |
| 1003612 | 12 mm | 1 | |
| 1003613 | 13 mm | 1 | |
| 1003614 | 14 mm | 1 | |
| 1003615 | 15 mm | 1 | |
| 1003617 | 17 mm | 1 | |
| 1003618 | 18 mm | 1 | |
| 1003619 | 19 mm | 1 | |
JEU 7 DE CLES MIXTES A CLIQUET
OEil à cliquet, chrome vanadium.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 1003065 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm | 1 | |
Chrome vanadium.
finition chromée, haute résistance.
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 1000506 | 6 x 7 mm | 1 | |
| 1000508 | 8 x 9 mm | 1 | |
| 1000510 | 10 x 11 mm | 1 | |
| 1000512 | 12 x 13 mm | 1 | |
| 1000514 | 14 x 15 mm | 1 | |
| 1000516 | 16 x 17 mm | 1 | |
| 1000518 | 18 x 19 mm | 1 | |
| 1000520 | 20 x 22 mm | 1 | |
| 1000521 | 21 x 23 mm | 1 | |
| 1000522 | 22 x 24 mm | 1 | |
CLE MIXTE MAXI DRIVE PLUS
Profil exclusif de mâchoires avec encoches assurant le verrouillage
de la clé sur l’écrou lors du serrage.
Forgées à partir d’acier chrome vanadium.
Tête polygonale 12 pans, coudée à 15°.
| Code | Réf. | Dimensions | Cond. | Prés. |
|---|
| 4833550 | 4-87-066 | 6 mm | 6 | |
| 4833551 | 4-87-057 | 7 mm | 6 | |
| 4833552 | 4-87-058 | 8 mm | 6 | |
| 4833553 | 4-87-069 | 9 mm | 6 | |
| 4833554 | 4-87-070 | 10 mm | 6 | |
| 4833555 | 4-87-071 | 11 mm | 6 | |
| 4833556 | 4-87-072 | 12 mm | 6 | |
| 4833557 | 4-87-073 | 13 mm | 6 | |
| 4833558 | 4-87-074 | 14 mm | 6 | |
| 4833559 | 4-87-075 | 15 mm | 6 | |
| 4833560 | 4-87-076 | 16 mm | 6 | |
| 4833561 | 4-87-077 | 17 mm | 6 | |
| 4833562 | 4-87-078 | 18 mm | 6 | |
| 4833563 | 4-87-079 | 19 mm | 6 | |
| 4833564 | 4-87-080 | 20 mm | 6 | |
| 4833565 | 4-87-081 | 21 mm | 6 | |
| 4833566 | 4-87-082 | 22 mm | 6 | |
| 4833567 | 4-87-083 | 23 mm | 6 | |
| 4833568 | 4-87-084 | 24 mm | 6 | |
| 4833569 | 4-87-085 | 25 mm | 6 | |
| 4833570 | 4-87-086 | 26 mm | 6 | |
| 4833571 | 4-87-087 | 27 mm | 6 | |
| 4833572 | 4-87-088 | 28 mm | 6 | |
| 4833573 | 4-87-089 | 29 mm | 6 | |
| 4833574 | 4-87-090 | 30 mm | 6 | |
| 4833575 | 4-87-092 | 32 mm | 6 | |
Clés mixtes forgées au chrome-vanadium présentant un profil de mâchoire Maxi Drive pour de meilleures performances.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 4833576 | 4-87-053 | 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 mm | 1 | |
| 4-94-646 | 4-94-646 | 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 mm | 1 | |
JEU DE 8 CLES MIXTES RAPIDE
La reprise s’effectue sans dégager le clé de l’écrou,
serrage et desserrage ultra rapide.
Finition satinée chromée.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 4833592 | 4-89-997 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 mm | 2 | |
JEU DE 6 CLES MIXTES A CLIQUET MAXI DRIVE PLUS
Serrage et desserrage sans désengagement de la clé sur l’écrou.
Angle de reprise de 5° du cliquet.
Finition satinée chromée.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 4-89-907 | 4-89-907 | 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 mm | 2 | |
| 4-91-444 | 4-91-444 | 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm tête indexable | 2 | |