Brosserie, abrasifs, affûtage
Eponge abrasive. Dimensions : 100 x 70 x 25 mm.
Permet de poncer toutes formes sur bois et métal à sec ou à l’eau.
| Code | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 5010080 | Fin 100/1 | 10 | |
| 5010081 | Moyen 60/4 | 10 | |
En matière synthétique, légère et très confortable.
Blocage du papier par pointes acier encastrées.
Utilise des garnitures de 75 x 210 mm (possibilité d'en faire 3 par feuille de 230 x 280 mm).
| Code | Caractéristiques | Cond. | Prés. |
|---|
| 4021300 | 130 x 70 mm seule | 1 | |
| 4021301 | 130 x 70 mm seule | 1 | |
Cale à poncer légère et ergonomique équipée d'une semelle auto-agrippante.
| Code | Réf. | Caractéristiques | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520476 | 63642588904 | Cale + 3 garnitures | Assortis | 6 | |
| 4520479 | 63642548120 | 6 garnitures | 50 | 6 | |
| 4520478 | 63642548122 | 6 garnitures | 80 | 6 | |
| 4520477 | 63642548124 | 6 garnitures | 120 | 6 | |
CALE A PONCER SPECIALE PLATRE
Idéale pour le ponçage et la finition du plâtre et des enduits de rebouchage avant peinture. Fixation des garnitures par pinces métalliques à ressort.
Livrées avec un assortiment de 4 garnitures.
S'utilise avec les garnitures anti-encrassantes et tous types de garnitures de dimensions 93 x 230 et 115 x 280 mm.
| Code | Réf. | Désignation | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520192 | 66261198644 | Cale à poncer spéciale plâtre 93 x 230 mm | 1 | |
| 4520193 | 66261054337 | Cale à poncer spéciale plâtre 115 x 280 mm | 1 | |
Pour travailler les métaux ferreux ou non, l’acier, la fonte, le cuivre, ...
Particulièrement conseillée pour éliminer la rouille ou la calamine avant traitement ou peinture. Feuille très souple pour le ponçage de formes diverses.
Feuille de 18 x 28 cm.
| Code | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4024120 | 3 feuilles | 120 / 100 / 60 | 6 | |
| 4024213 | 10 feuilles | 50/3 | 6 | |
| 4024212 | 10 feuilles | 60/2 | 6 | |
| 4024211 | 10 feuilles | 80/1 | 6 | |
| 4024210 | 10 feuilles | 100/0 | 6 | |
| 4024200 | 10 feuilles | 120/00 | 6 | |
| 4024113 | 100 feuilles | 50/3 | 1 | |
| 4024112 | 100 feuilles | 60/2 | 1 | |
| 4024111 | 100 feuilles | 80/1 | 1 | |
| 4024110 | 100 feuilles | 100/0 | 1 | |
| 4024100 | 100 feuilles | 120/00 | 1 | |
Pour travailler le plâtre, les enduits, les apprêts, les bois tendres, les vieilles peintures, ... L’abrasif pour les travaux courants.
Feuille de 23 x 28 cm.
| Code | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4026016 | 10 feuilles | 40/6 | 6 | |
| 4026014 | 10 feuilles | 60/4 | 6 | |
| 4026012 | 10 feuilles | 80/2 | 6 | |
| 4026011 | 10 feuilles | 100/1 | 6 | |
| 4026010 | 10 feuilles | 120/0 | 6 | |
| 4026000 | 10 feuilles | 180/000 | 6 | |
| 4025116 | 50 feuilles | 40/6 | 1 | |
| 4025114 | 50 feuilles | 60/4 | 1 | |
| 4025112 | 50 feuilles | 80/2 | 1 | |
| 4025111 | 100 feuilles | 100/1 | 1 | |
| 4025110 | 100 feuilles | 120/0 | 1 | |
| 4025000 | 100 feuilles | 180/000 | 1 | |
Pour travailler à sec les bois durs, métaux ferreux, plâtres, enduits, plastiques, peintures anciennes, ...
Plus résistant que le papier silex.
Feuilles de 23 x 28 cm.
| Code | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4031609 | 4 feuilles | 40 | 1 | |
| 4031610 | 4 feuilles | 80 | 1 | |
| 4031611 | 4 feuilles | 120 | 1 | |
PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE A L'EAU
Pour travailler a l’eau, à l’huile ou à sec, les métaux, vernis plastiques, polyester, carrosseries peintures, laques, ...
La présence d’eau pendant le ponçage favorise le rendement et permet un meilleur aspect.
Feuille de 23 x 28 cm.
| Code | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4031629 | 4 feuilles | 180 | 1 | |
| 4031628 | 4 feuilles | 240 | 1 | |
| 4031630 | 4 feuilles | 400 | 1 | |
| 4031631 | 4 feuilles | 600 | 1 | |
| 4031632 | 4 feuilles | Assortiment | 1 | |
| 4027120 | 50 feuilles | 120 | 1 | |
| 4027180 | 50 feuilles | 180 | 1 | |
| 4027240 | 50 feuilles | 240 | 1 | |
| 4027320 | 50 feuilles | 320 | 1 | |
| 4027400 | 50 feuilles | 400 | 1 | |
| 4027600 | 50 feuilles | 600 | 1 | |
Pour dérouillage, ébavurage, polissage des métaux.
Feuille : de 180 x 280 mm.
| Code | Réf. | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520110 | 63642519736 | 3 feuilles | gros | 6 | |
| 4520105 | 63642517624 | 3 feuilles | moyen | 6 | |
| 4520100 | 63642517626 | 3 feuilles | fin | 6 | |
Gamme économique dit papier de verre. Ponçage sur bois et peinture.
Feuille : de 230 x 280 mm.
| Code | Réf. | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520055 | 63642516122 | 4 feuilles | 5 | 6 | |
| 4520050 | 63642516120 | 4 feuilles | 3 | 6 | |
| 4520045 | 63642516118 | 4 feuilles | 1 | 6 | |
| 4520040 | 63642516116 | 4 feuilles | 00 | 6 | |
| 4520035 | 63642516114 | 4 feuilles | 000 | 6 | |
Pour ponçage du bois, des apprêts, peintures et matériaux divers.
Ponçage des finitions sur tous métaux. HAUTE QUALITE.
Feuille : 230 x 280 mm.
| Code | Réf. | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520025 | 63642546667 | 3 feuilles | 40 | 6 | |
| 4520020 | 63642546669 | 3 feuilles | 60 | 6 | |
| 4520015 | 63642546671 | 3 feuilles | 80 | 6 | |
| 4520010 | 63642546673 | 3 feuilles | 120 | 6 | |
| 4520005 | 63642546675 | 3 feuilles | 180 | 6 | |
Gamme Pro. Abrasif carbure de silicium. Papier souple et performant pour ponçage et finition à l’eau des apprêts, peintures, vernis, carrosserie, ...
Feuille : de 230 x 280 mm.
| Code | Réf. | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520092 | 63642546678 | 3 feuilles | 180 | 6 | |
| 4520090 | 63642546679 | 3 feuilles | 240 | 6 | |
| 4520085 | 63642546681 | 3 feuilles | 400 | 6 | |
| 4520080 | 63642546682 | 3 feuilles | 600 | 6 | |
TISSU ABRASIF SUPER FLEXIBLE
Idéal pour les surfaces complexes : moulures, pieds de chaise ou de table, cadres, grilles, ... . Quasiment indéchirable, résiste à l’eau.
Pour tous travaux sur bois, peinture, métal.
Feuille : de 230 x 280 mm.
| Code | Réf. | Désignation | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4520114 | 63642519292 | 3 feuilles | 40 | 6 | |
| 4520113 | 63642519293 | 3 feuilles | 80 | 6 | |
| 4520112 | 63642519294 | 3 feuilles | 120 | 6 | |
| 4520111 | 63642519295 | 3 feuilles | 180 | 6 | |
Toile corindon très résistante.
Idéal en serrurerie ou pour les travaux de barreaudage.
| Code | Largeur | Longueur | Type | Cond. | Prés. |
|---|
| 4031742 | 38 mm | 25 m | Grain 50 | 1 | |
| 4031744 | 38 mm | 25 m | Grain 80 | 1 | |
| 4031746 | 38 mm | 25 m | Grain 120 | 1 | |
| 4031747 | 38 mm | 25 m | Grain 150 | 1 | |
| 4031749 | 38 mm | 25 m | Grain 240 | 1 | |
Idéal pour compléter un traitement de surface : application de cires, égrenage entre 2 couches, ou matage des vernis.
Egalement pour accentuer le nettoyage des cuivres, laitons, bronzes, métaux tendres et chromes, nettoyer le verre sans rayer.
| Code | Caractéristiques | Grain | Cond. | Prés. |
|---|
| 4100001 | Laine d'acier 200 grs | Gros | 1 | |
| 4100002 | Laine d'acier 200 grs | Moyen | 1 | |
| 4100003 | Laine d'acier 200 grs | Fin | 1 | |