KREATOR
DISQUES DIAMANT BETON ARME
Disques à segments pour la coupe des matériaux les plus durs : béton armé, pierre de taille, granit, etc.
Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm.
Se montent sur les meuleuses.
| Code | Désignation | Diamètre | Alésage | Epaisseur | Prés. | Cond. |
|---|
| 03084100 | 1 disque | 115 mm | 22,2 mm | 2,0 mm | | 6 |
| 03084101 | 1 disque | 125 mm | 22,2 mm | 2,0 mm | | 6 |
| 03084102 | 1 disque | 230 mm | 22,2 mm | 2,6 mm | | 6 |
BROSSES ACIER TORSADE POUR PERCEUSE
Fils torsadés très résistants et très abrasifs pour les travaux intensifs. Pour les cordons de soudure, enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le métal, la pierre. Se montent sur une perceuse.
| Code | Désignation | Diamètre brosse | Diamètre tige | Prés. | Cond. |
|---|
| 03150107 | 1 brosse soucoupe | 65 mm | 6 mm | | 6 |
DISQUES ABRASIFS A LAMELLES
Disques corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.
Se montent sur les meuleuses.
| Code | Désignation | Grain | Diamètre | Alésage | Prés. | Cond. |
|---|
| Diamètre 115 mm |
| 03255003 | 1 disques | 40 | 115 mm | 22,2 mm | | 6 |
| 03255004 | 1 disques | 60 | 115 mm | 22,2 mm | | 6 |
| 03255005 | 1 disque | 80 | 115 mm | 22,2 mm | | 6 |
| 03255007 | 1 disques | 120 | 115 mm | 22,2 mm | | 6 |
| Diamètre 125 mm |
| 03255503 | 1 disque | 40 | 125 mm | 22,2 mm | | 6 |
| 03255504 | 1 disque | 60 | 125 mm | 22,2 mm | | 6 |
| 03255505 | 1 disque | 80 | 125 mm | 22,2 mm | | 6 |
| 03255507 | 1 disque | 120 | 125 mm | 22,2 mm | | 6 |
Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement cylindrique.
| Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
|---|
| Longueur 70 à 150 mm |
| 03010401 | 1 mèche | 3,0 mm | 70 / 30 mm | | 6 |
| 03010402 | 1 mèche | 4,0 mm | 75 / 45 mm | | 6 |
| 03010403 | 1 mèche | 5,0 mm | 85 / 50 mm | | 6 |
| 03010404 | 1 mèche | 6,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
| 03010405 | 1 mèche | 7,0 mm | 100 / 60 mm | | 6 |
| 03010406 | 1 mèche | 8,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
| 03010407 | 1 mèche | 9,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
| 03010408 | 1 mèche | 10,0 mm | 120 / 80 mm | | 6 |
| 03010409 | 1 mèche | 12,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
| 03010410 | 1 mèche | 14,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
| 03010411 | 1 mèche | 16,0 mm | 150 / 100 mm | | 6 |
| Longueur 200 mm |
| 03010412 | 1 mèche | 6,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
| 03010413 | 1 mèche | 8,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
| 03010414 | 1 mèche | 10,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
| 03010415 | 1 mèche | 12,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
| 03010416 | 1 mèche | 14,0 mm | 200 / 140 mm | | 6 |
| Longueur 400 mm |
| 03010417 | 1 mèche | 8,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| 03010418 | 1 mèche | 10,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| 03010419 | 1 mèche | 12,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| 03010420 | 1 mèche | 14,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| 03010421 | 1 mèche | 16,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| 03010422 | 1 mèche | 18,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| 03010423 | 1 mèche | 20,0 mm | 400 / 260 mm | | 6 |
| Coffrets |
| 03012401 | Coffret de 5 mèches | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | | | 6 |
| 03012402 | Coffret de 8 mèches | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | | | 6 |
Diable à plateforme rabattable, structure tubulaire en acier, peinture époxy, roues gonflables idéales pour terrains irréguliers, brancard cintré permettant le transport de fûts. Poignées gainées plastique.
| Code | Charge max | Plateforme | Roues | Poids | Prés. | Cond. |
|---|
| 9381006 | 200 kg | 350 x 200 mm | Ø 260 mm | 9 kg | | 1 |
DOUILLES ET EMBOUTS 1/4'' - COFFRET 46 PIECES
Coffret compact composé de douilles et accessoires en acier chrome vanadium. Composition : 1 cliquet réversible poignée bi-matière, 1 tournevis porte-douille, 1 barre coulissante en "T" 115 mm, 2 rallonges 50 et 100 m, 1 rallonge flexible 150 mm, 1 cardan, 13 douilles 4 à 14 mm, 4 clés 6pans mâles, 21 douilles à embouts de vissage (plats, Ph, Pz, Tx, Hex).
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 03500117 | Coffret 46 pièces | | 1 |
LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS
Idéales pour la coupe de tous types de bois.
Livrées avec bagues de réduction Ø 25,4 mm / 20 mm / 16 mm.
| Code | Désignation | Diamètre | Nombre de dents | Alésage | Epaisseur | Prés. | Cond. |
|---|
| 03020408 | 1 lame | 160 mm | 24 dents | 30 mm | 2,0 mm | | 6 |
| 03020414 | 1 lame | 185 mm | 24 dents | 30 mm | 2,2 mm | | 6 |
| 03020415 | 1 lame | 185 mm | 60 dents | 30 mm | 2,2 mm | | 6 |
| 03020420 | 1 lame | 210 mm | 24 dents | 30 mm | 2,2 mm | | 6 |
| 03020421 | 1 lame | 210 mm | 48 dents | 30 mm | 2,2 mm | | 6 |
| 03020427 | 1 lame | 254 mm | 40 dents | 30 mm | 3,0 mm | | 6 |
| 03020429 | 1 lame | 254 mm | 80 dents | 30 mm | 3,0 mm | | 6 |
| 03020430 | 1 lame | 305 mm | 60 dents | 30 mm | 3,2 mm | | 6 |
| 03020432 | 1 lame | 315 mm | 60 dents | 30 mm | 3,2 mm | | 6 |
BROSSES ACIER LAITON POUR PERCEUSE
Fils ondulés. Le revêtement en cuivre protège de l’oxydation. Pour enlever la rouille, la peinture, le ciment sur le bois, le métal, la pierre.
Se montent sur une perceuse.
| Code | Désignation | Diamètre brosse | Diamètre tige | Prés. | Cond. |
|---|
| 03150104 | 1 brosse soucoupe | 50 mm | 6 mm | | 6 |
| 03150110 | 1 brosse disque | 75 mm | 6 mm | | 6 |
Avec coquilles en PVC et coussinets en mousse. Arceau renforcé et réglable.
Conforme à la norme CE EN352-1.
| Code | Réf. | Réduction sonore | Prés. | Cond. |
|---|
| 03340001 | KRTS73003 | 26 dB | | 6 |
Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement SDSPlus.
| Code | Désignation | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
|---|
| Longueur 110 mm |
| 03010901 | 1 mèche | 4,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
| 03010902 | 1 mèche | 5,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
| 03010903 | 1 mèche | 6,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
| 03010904 | 1 mèche | 8,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
| 03010905 | 1 mèche | 10,0 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
| Longueur 160 à 260 mm |
| 03010906 | 1 mèche | 5,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
| 03010907 | 1 mèche | 6,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
| 03010908 | 1 mèche | 8,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
| 03010909 | 1 mèche | 10,0 mm | 160 / 100 mm | | 6 |
| 03010910 | 1 mèche | 12,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
| 03010911 | 1 mèche | 14,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
| 03010912 | 1 mèche | 16,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
| 03010913 | 1 mèche | 18,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
| 03010914 | 1 mèche | 20,0 mm | 210 / 150 mm | | 6 |
| 03010921 | 1 mèche | 22,0 mm | 260 / 190 mm | | 6 |
| 03010922 | 1 mèche | 24,0 mm | 260 / 190 mm | | 6 |
| Longueur 450 mm |
| 03010915 | 1 mèche | 10,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| 03010916 | 1 mèche | 12,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| 03010917 | 1 mèche | 14,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| 03010918 | 1 mèche | 16,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| 03010919 | 1 mèche | 18,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| 03010920 | 1 mèche | 20,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| 03010923 | 1 mèche | 26,0 mm | 450 / 360 mm | | 6 |
| Coffrets |
| 03012601 | Coffret de 4 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 mm | 110 / 60 mm | | 6 |
| 03012602 | Coffret de 4 mèches | 5 / 6 / 8 / 10 mm | 160 / 100 mm | | 6 |