Outifrance
En acier spécial, poinçon avec 3 dents évitant déformations et bavures. Permet de poinçonner rapidement les matériaux tels que les tôles d'acier (même inoxydable), les métaux non ferreux comme l’aluminium, le cuivre, le zinc, le laiton, les plastiques, PVC, etc., jusqu'à 2 mm d’épaisseur. Idéal pour percer les éviers en inox à l'emplacement de la robinetterie.
| Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
|---|
| 6393022 | 22 mm | | 1 |
| 6393032 | 32 mm | | 1 |
| 6393035 | 35 mm | | 1 |
COFFRET DE 6 OUTILS DE FRAPPE INDUSTRIE
Assortiments d'outils de frappe livrés en coffret ABS ergonomique.
Composition :
- 1 pointeau Ø3 x 165 mm
- 2 chasse-goupilles Ø3 x 175 mm et Ø6 x 200 mm
- 2 ciseaux de mécanicien 12 x 165 mm et 16 x 175 mm
- 1 bédane de mécanicien 5 x 175 mm
| Code | Désignation | Prés. | Cond. |
|---|
| 6392100 | Coffret de 6 outils de frappe | | 6 |
PULVERISATEUR VITO7 - PRODUITS AGRESSIFS
Pulvérisateur à pression préalable. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable. Entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Sangle de transport. Spécialement conçu pour les produits phytosanitaire, résiste à tous les produits couramment utilisés pour l’entretien des jardins : désherbants, engrais, insecticides, etc. Adapté également à la pulvérisation des produits décoffrant sur banches et coffrages.
| Code | Volume | Prés. | Cond. |
|---|
| 9340310 | 7 L | | 1 |
En acier, finition zinguée, avec trous fraisés. Livrée à la pièce.
| Code | Désignation | Plat | Axe | Epaisseur | Nb de trous | Prés. | Cond. |
|---|
| 2313401 | Penture 80 mm | 75 x 25 mm | Ø 4 mm | 15/10 mm | 6 | | 10 |
| 2313405 | Penture 120 mm | 75 x 25 mm | Ø 4 mm | 15/10 mm | 6 | | 10 |
| 2313391 | Penture 150 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 6 | | 10 |
| 2313393 | Penture 200 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 7 | | 10 |
| 2313395 | Penture 250 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 7 | | 10 |
| 2313397 | Penture 300 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 7 | | 10 |
| 2313399 | Penture 350 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 8 | | 10 |
RIVETS ACIER / ACIER TETE PLATE
Matériaux : métal.
Applications : forte résistance à l’arrachement, inviolabilité.
Par exemple : constructions métalliques, pose de verrous, mobilier métal, etc.
| Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
|---|
| Rivets en blibox libre service |
| 7631869 | 100 rivets | 3,2 x 6 mm | 1,5 à 3,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631870 | 100 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631871 | 100 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,0 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
| 7631872 | 75 rivets | 4 x 8 mm | 2,5 à 4,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631873 | 75 rivets | 4 x 10 mm | 4,5 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631874 | 75 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631875 | 75 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
| 7631876 | 50 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631877 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631878 | 50 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631879 | 50 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 11,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
| 7631880 | 50 rivets | 4,8 x 20 mm | 13,5 à 15,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
Monture plastique forme violon. Fibres en nylon. Permet de nettoyer tous types de sols.
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 8952639 | 175 x 50 mm | | 10 |
LAMES DE SCIE A METAUX HSS
Corps et dents en acier rapide rapide HSS. Lame rigide extrêmement résistante à l’usure. Pour la coupe de tous les métaux, même les plus durs. Longueur 300 mm.
| Code | Désignation | Denture | Prés. | Cond. |
|---|
| 7500385 | Carte de 2 lames | 24 tpi - 10 dents/cm | | 10 |
| 0150045 | Carte de 10 lames | 24 tpi - 10 dents/cm | | 10 |
| 0150040 | Boîte de 100 lames | 24 tpi - 10 dents/cm | | 1 |
| 7500387 | Carte de 2 lames | 32 tpi - 12 dents/cm | | 10 |
| 0150047 | Carte de 10 lames | 32 tpi - 12 dents/cm | | 10 |
| 0150050 | Boîte de 100 lames | 32 tpi - 12 dents/cm | | 1 |
Livrée en pelote ou en rolls.
| Code | Couleur | Diamètre | Longueur | Poids | Prés. | Cond. |
|---|
| 1600220 | Assorties | 1,5 mm | 100 m | 100 g | | 10 |
| 1600222 | Naturelle | 3 mm | 500 m | 2000 g | | 1 |
GARNITURES TREILLIS POUR PLÂTRE
En nylon anti-encrassement au carbure de silicium pour ponçage à sec sur le bois, la peinture, le plâtre, les enduits de rebouchage, etc. S'utilisent avec une ponceuse ou avec la cale à poncer réf. 4027920.
| Code | Désignation | Grain | Dimensions | Fixation | Prés. | Cond. |
|---|
| 4027931 | 3 treillis | 80 | 115 x 280 mm | Pinces | | 6 |
| 4027941 | 3 treillis | 120 | 115 x 280 mm | Pinces | | 6 |
| 4027951 | 3 treillis | 180 | 115 x 280 mm | Pinces | | 6 |
GANTS DE MANUTENTION ANTI-COUPURES "BOUCLIER-CUT"
Pour la manipulation de tous les objets coupants : lames, verres, tôles d'acier, et tous matériaux tranchants. Structure en HDPE recouvert aux 3/4 de latex "supergrip". Niveau maximum de résistance aux coupures exigé par la législation. Tricotés en une pièce avec un poignet élastique pour un ajustement optimal. Equipés du système d'accroche breveté "perplu" qui permet de fixer les gants ensembles pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformes aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4544.
| Code | Désignation | Taille | Prés. | Cond. |
|---|
| 8958342 | Paire de gants | 9 | | 10 |