Outifrance
En acier spécial, poinçon avec 3 dents évitant déformations et bavures. Permet de poinçonner rapidement les matériaux minces tels que les tôles d'acier (même inoxydable) ou des métaux non ferreux et légers, les plastiques. Idéal pour percer les éviers en inox à l'emplacement de la robinetterie.
Code | Diamètre | Prés. | Cond. |
---|
6393022 | 22 mm | | 1 |
6393032 | 32 mm | | 1 |
6393035 | 35 mm | | 1 |
COFFRET DE 6 OUTILS DE FRAPPE INDUSTRIE
Assortiments d'outils de frappe livrés en coffret ABS ergonomique.
Composition :
- 1 pointeau Ø3 x 165 mm
- 2 chasse-goupilles Ø3 x 175 mm et Ø6 x 200 mm
- 2 ciseaux de mécanicien 12 x 165 mm et 16 x 175 mm
- 1 bédane de mécanicien 5 x 175 mm
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
6392100 | Coffret de 6 outils de frappe | | 6 |
GANTS DE MANUTENTION "CROÛTE DE VACHETTE"
Pour le bâtiment et les travaux publics, entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans, grosse manutention, etc. Gants 100% croute de vachette avec poignet a serrage élastique. Bonne résistance à l'usure et aux perforations. conforme aux normes CE EN 420 et EN 388. Indice de protection : 3022X.
Code | Désignation | Taille | Prés. | Cond. |
---|
8957121 | Paire de gants | 10 | | 10 |
Chaîne de balisage en intérieur ou extérieur.
En polyéthylène haute densité, stabilité aux UV pour un coloris stable.
Livrée en sac de 25 m.
Code | Désignation | Dimensions maillons | Prés. | Cond. |
---|
1720011 | Sac de 25 m de chaîne Ø 6 mm | 53 x 21 mm | | 4 |
1720021 | Sac de 25 m de chaîne Ø 8 mm | 70 x 27 mm | | 4 |
1720031 | Sac de 25 m de chaîne Ø 10 mm | 90 x 35 mm | | 4 |
1720040 | Anneau de jonction Ø 6 mm | 38 x 21 mm | | 1 |
1720041 | Anneau de jonction Ø 8 mm | 54 x 30 mm | | 1 |
1720042 | Anneau de jonction Ø 10 mm | 70 x 40 mm | | 1 |
En acier, finition zinguée, avec trous fraisés. Livrée à la pièce.
Code | Désignation | Plat | Axe | Epaisseur | Nb de trous | Prés. | Cond. |
---|
2313401 | Penture 80 mm | 75 x 25 mm | Ø 4 mm | 15/10 mm | 6 | | 10 |
2313405 | Penture 120 mm | 75 x 25 mm | Ø 4 mm | 15/10 mm | 6 | | 10 |
2313391 | Penture 150 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 6 | | 10 |
2313393 | Penture 200 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 7 | | 10 |
2313395 | Penture 250 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 7 | | 10 |
2313397 | Penture 300 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 7 | | 10 |
2313399 | Penture 350 mm | 110 x 50 mm | Ø 8 mm | 25/10 mm | 8 | | 10 |
En polyéthylène bleu, taille unique.
Code | Désignation | Prés. | Cond. |
---|
8980290 | Sachet de 50 paires de couvre-chaussures | | 1 |
CHARIOT PORTE PLAQUES ET PANNEAUX
Chariot 2 roues très maniable pour transporter facilement les panneaux de grandes longueurs. Faible largeur pour passer dans les endroits serrés. Roues grand diamètre pour les terrains irréguliers. 2 poignées pour une excellente prise en main. Bras en “U” pour maintenir le chargement. En acier, finition peinture époxy. Roues acier à bandage caoutchouc increvable. Capacité de charge : 200 kg. Longueur (poignées) : 1550 mm. Hauteur : 1000 mm. Roues : Ø 200 mm. Hors tout : 1550 x 340 x h.1150 mm.
Code | Désignation | Dimensions du support | Poids | Prés. | Cond. |
---|
8910480 | Chariot porte plaque et panneau | 800 x 180 mm | 15 kg | | 1 |
RIVETS ACIER / ACIER TETE PLATE
Matériaux : métal.
Applications : forte résistance à l’arrachement, inviolabilité.
Par exemple : constructions métalliques, pose de verrous, mobilier métal, etc.
Code | Désignation | Ø rivet x longueur | Epaisseur à sertir | Ø couronne | Ø perçage | Prés. | Cond. |
---|
Rivets en blibox libre service |
7631869 | 100 rivets | 3,2 x 6 mm | 1,5 à 3,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
7631870 | 100 rivets | 3,2 x 8 mm | 3,0 à 5,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
7631871 | 100 rivets | 3,2 x 10 mm | 5,0 à 7,0 mm | 6,5 mm | 3,3 mm | | 6 |
7631872 | 75 rivets | 4 x 8 mm | 2,5 à 4,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
7631873 | 75 rivets | 4 x 10 mm | 4,5 à 6,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
7631874 | 75 rivets | 4 x 12 mm | 6,5 à 8,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
7631875 | 75 rivets | 4 x 14 mm | 8,5 à 10,5 mm | 8,0 mm | 4,1 mm | | 6 |
7631876 | 50 rivets | 4,8 x 10 mm | 4,5 à 6,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
7631877 | 50 rivets | 4,8 x 12 mm | 6,0 à 8,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
7631878 | 50 rivets | 4,8 x 14 mm | 8,0 à 10,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
7631879 | 50 rivets | 4,8 x 16 mm | 10,0 à 11,5 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
7631880 | 50 rivets | 4,8 x 20 mm | 13,5 à 15,0 mm | 9,5 mm | 4,9 mm | | 6 |
LAMES DE SCIE A METAUX HSS
Corps et dents en acier rapide rapide HSS. Lame rigide extrêmement résistante à l’usure. Pour la coupe de tous les métaux, même les plus durs. Longueur 300 mm.
Code | Désignation | Denture | Prés. | Cond. |
---|
7500385 | Carte de 2 lames | 24 tpi - 10 dents/cm | | 10 |
0150045 | Carte de 10 lames | 24 tpi - 10 dents/cm | | 10 |
0150040 | Boîte de 100 lames | 24 tpi - 10 dents/cm | | 1 |
7500387 | Carte de 2 lames | 32 tpi - 12 dents/cm | | 10 |
0150047 | Carte de 10 lames | 32 tpi - 12 dents/cm | | 10 |
0150050 | Boîte de 100 lames | 32 tpi - 12 dents/cm | | 1 |
Livrée en pelote ou en rolls.
Code | Couleur | Diamètre | Longueur | Poids | Prés. | Cond. |
---|
1600220 | Assorties | 1,5 mm | 100 m | 100 g | | 10 |
1600222 | Naturelle | 3 mm | 500 m | 2000 g | | 1 |