Outifrance
ETABLI BOIS 2,00 M A CAISSON
Plateau bois multiplis 25 mm avec ceinture bois massif 80 mm.
Goulotte de rangement pour dégager rapidement l'espace de travail en gardant ses outils à portée de main.
Bâti bois massif avec piètement 80 x 50 mm à semelles.
Caisson de rangement 84L utiles composé de :
- 4 tiroirs l.300 x p.270 x h.70 mm
- 2 tiroirs l.300 x p.270 x h.140 mm
- 1 porte l.350 x h.360 mm
Espace de rangement entre le plateau et le caisson.
Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.
Presse arrière horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm, avec 2 griffes de serrage
pour des longueurs jusqu’à 1,80 m.
Code | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Prés. | Cond. |
---|
0013202 | 2,00 m | 0,60 m | 0,82 m | 80 kg | | 1 |
Lame en acier forgé 350 mm. Manche bois.
Fournie avec étui en cuir.
Code | Longueur | Prés. | Cond. |
---|
8954340 | 350 mm | | 1 |
Pour retourner les sols légers et les terrains sablonneux. S'utilise aussi pour planter arbres et arbustes. En acier, finition laquée rouge, repose-pieds de chaque côté. Livrée avec manche bois à béquille.
Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
---|
8920700 | Lame 180 x 280 mm - Manche bois : 900 mm | | 1 |
Multiplis ou acier zingué.
Autres dimensions possibles sur commande.
Code | Aspect | Dimensions | Poids | Prés. | Cond. |
---|
Plateaux multiplis |
0012005 | Bois multiplis | 600 x 600 x 25 mm | 7 kg | | 1 |
0012007 | Bois multiplis | 1200 x 600 x 25 mm | 14 kg | | 1 |
0012008 | Bois multiplis | 1800 x 600 x 25 mm | 21 kg | | 1 |
0015000 | Bois multiplis | 1200 x 600 x 30 mm | 17 kg | | 1 |
0015007 | Bois multiplis | 1200 x 700 x 30 mm | 20 kg | | 1 |
0015002 | Bois multiplis | 1500 x 700 x 30 mm | 25 kg | | 1 |
0015003 | Bois multiplis | 2000 x 700 x 30 mm | 33 kg | | 1 |
0015006 | Bois multiplis | 2000 x 700 x 40 mm | 43 kg | | 1 |
0017015 | Bois multiplis avec ceinture bois massif | 1500 x 700 x 70 mm | 40 kg | | 1 |
0017020 | Bois multiplis avec ceinture bois massif | 2000 x 700 x 70 mm | 52 kg | | 1 |
Plateaux acier |
0015008 | Acier zingué | 1500 x 700 x 40 mm | 42 kg | | 1 |
0015009 | Acier zingué | 2000 x 700 x 40 mm | 54 kg | | 1 |
Corps en acier zingué. Poignée recouverte de grip vinyle.
Réouverture automatique et blocage en position fermée.
Pour la coupe horizontale à ras.
Code | Réf. | Caractéristiques | Longueur | Poids | Prés. | Cond. |
---|
8920060 | 21150 | Tête fixe | 315 mm | 270 g | | 1 |
Colliers à vis, bandes perforées.
En acier AISI 430 avec vis acier zingué.
Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
---|
Colliers largeur 8 mm |
2515090 | Collier de serrage 8 à 12 mm | | 50 |
2515100 | Collier de serrage 10 à 16 mm | | 50 |
2515105 | Collier de serrage 14 à 24 mm | | 50 |
2515110 | Collier de serrage 18 à 28 mm | | 50 |
2515111 | Collier de serrage 24 à 36 mm | | 25 |
2515109 | Collier de serrage 25 à 45 mm | | 25 |
2515112 | Collier de serrage 32 à 50 mm | | 25 |
2515113 | Collier de serrage 40 à 60 mm | | 25 |
2515114 | Collier de serrage 50 à 70 mm | | 25 |
2515116 | Collier de serrage 62 à 82 mm | | 25 |
0615116 | 2 colliers de serrage 10 à 16 mm | | 1 |
0615115 | 2 colliers de serrage 14 à 24 mm | | 1 |
0615117 | 2 colliers de serrage 18 à 28 mm | | 1 |
Colliers largeur 14 mm |
2515118 | Collier de serrage 18 à 28 mm | | 25 |
2515115 | Collier de serrage 24 à 36 mm | | 25 |
2515120 | Collier de serrage 25 à 45 mm | | 25 |
2515125 | Collier de serrage 32 à 52 mm | | 25 |
2515130 | Collier de serrage 40 à 60 mm | | 25 |
2515135 | Collier de serrage 47 à 67 mm | | 25 |
2515140 | Collier de serrage 62 à 82 mm | | 25 |
2515145 | Collier de serrage 77 à 97 mm | | 25 |
2515150 | Collier de serrage 92 à 112 mm | | 25 |
2515155 | Collier de serrage 107 à 127 mm | | 25 |
0615118 | 2 colliers de serrage 24 à 36 mm | | 1 |
0615127 | 2 colliers de serrage 25 à 45 mm | | 1 |
0615120 | 2 colliers de serrage 32 à 52 mm | | 1 |
0615128 | 2 colliers de serrage 40 à 60 mm | | 1 |
0615122 | 2 colliers de serrage 47 à 67 mm | | 1 |
0615123 | 2 colliers de serrage 62 à 82 mm | | 1 |
0615124 | 2 colliers de serrage 77 à 97 mm | | 1 |
0615125 | 2 colliers de serrage 92 à 112 mm | | 1 |
0615126 | 2 colliers de serrage 107 à 127 mm | | 1 |
Assortiments de colliers 8 et 14 mm |
2515325 | 25 colliers de serrage 10 à 100 mm | | 1 |
2515326 | 25 colliers de serrage 10 à 160 mm | | 1 |
BALAI DE VOIRIE PAILLE DE RIZ
Fibres en paille de riz. 5 fils. Pour nettoyage rapide des chaussées, trottoirs, caniveaux, et autres surfaces extérieures. Ne craint pas l'eau. Livré emmanché bois.
Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
---|
8952520 | Fibres longueur 40 cm / largeur 30 cm | | 1 |
En acier forgé avec poignée ergonomique gainée bi-matière. Graduation pour un pré-réglage rapide.
Code | Longueur | Ouverture | Prés. | Cond. |
---|
7160280 | 140 mm | 20 mm | | 1 |
En acier au chrome vanadium, finition chromée. Cliquet à angle de reprise 5°, idéal pour travailler dans les endroits exigus.
Code | Taille | Prés. | Cond. |
---|
1003508 | 8 mm | | 1 |
1003509 | 9 mm | | 1 |
1003510 | 10 mm | | 1 |
1003511 | 11 mm | | 1 |
1003512 | 12 mm | | 1 |
1003513 | 13 mm | | 1 |
1003514 | 14 mm | | 1 |
1003515 | 15 mm | | 1 |
1003516 | 16 mm | | 1 |
1003517 | 17 mm | | 1 |
1003518 | 18 mm | | 1 |
1003519 | 19 mm | | 1 |
1003608 | 8 mm | | 1 |
1003609 | 9 mm | | 1 |
1003610 | 10 mm | | 1 |
1003611 | 11 mm | | 1 |
1003612 | 12 mm | | 1 |
1003613 | 13 mm | | 1 |
1003614 | 14 mm | | 1 |
1003615 | 15 mm | | 1 |
1003616 | 16 mm | | 1 |
1003617 | 17 mm | | 1 |
1003618 | 18 mm | | 1 |
1003619 | 19 mm | | 1 |
Jeu de clés |
1003065 | 7 clés : 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 mm | | 1 |
Pour façonner les armatures acier pour béton.
Code | Dimensions | Prés. | Cond. |
---|
6590010 | 6 x 8 mm - 290 mm | | 1 |
6590020 | 8 x 10 mm - 430 mm | | 1 |
6590030 | 10 x 12 mm - 480 mm | | 1 |
6590040 | 12 x 14 mm - 560 mm | | 1 |
6590050 | 14 x 16 mm - 630 mm | | 1 |