Outifrance
Tournevis simple de haute qualité avec lame hexagonale finition brunie, porte-embouts magnétique et manche hexagonal de gros diamètre avec réservoir de stockage intégré. Longueur totale 240 mm.
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 0739240 | Tournevis seul | | 6 |
ECHELLE ALUMINIUM SIMPLE GENIA
Echelle un plan.
Piètement avec patins antidérapants.
Echelons carrés striés 4 faces.
Charge maximum 150 kg.
Conforme aux normes européennes EN131.
Le modèle 8840041 possède une barre stabilisatrice en accord avec la nouvelle norme 2018.
| Code | Désignation | Longueur Totale | Section montants | Poids | Prés. | Cond. |
|---|
| 8840030 | Echelle 1 plan (9 échelons) | 289 cm | 25 x 65 mm | 5,5 kg | | 1 |
| Avec barre stabilisatrice |
| 8840041 | Echelle 1 plan (13 échelons) | 411 cm | 25 x 65 mm | 8,80 kg | | 1 |
Pour marteaux, massettes, maillets ou hachettes. En nylon avec anse métallique rivetée et rabat pour le passage de la ceinture. Idéal pour maçons, couvreurs et charpentiers.
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 2625100 | 120 x h. 220 mm - Support fixe | | 1 |
En acier chrome vanadium, finition chromée, haute résistance.
| Code | Caractéristiques | Prés. | Cond. |
|---|
| 1000506 | 6 x 7 mm | | 1 |
| 1000508 | 8 x 9 mm | | 1 |
| 1000510 | 10 x 11 mm | | 1 |
| 1000512 | 12 x 13 mm | | 1 |
| 1000514 | 14 x 15 mm | | 1 |
| 1000516 | 16 x 17 mm | | 1 |
| 1000518 | 18 x 19 mm | | 1 |
| 1000521 | 21 x 23 mm | | 1 |
| 1000525 | 25 x 28 mm | | 1 |
Pour tous travaux d’ébavurage manuel intérieur-extérieur sur les tôles, les profilés, les tubes, en métal ou plastique. Lame HSS interchangeable.
| Code | Désignation | Prés. | Cond. |
|---|
| 3830560 | Ebavureur | | 1 |
| 3830561 | Ebavureur | | 1 |
| 3830562 | Lames de rechange | | 1 |
Bobinot de fil de fer.
| Code | Caractéristiques | N° | Diamètre | Longueur | Prés. | Cond. |
|---|
| 2580020 | Acier galvanisé | 2 | 0,7 mm | 100 m | | 20 |
| 2580030 | Acier galvanisé | 4 | 0,9 mm | 50 m | | 20 |
| 2580040 | Acier galvanisé | 6 | 1,1 mm | 50 m | | 20 |
| 2580050 | Acier galvanisé | 8 | 1,3 mm | 50 m | | 20 |
| 2580080 | Acier galvanisé | 10 | 1,5 mm | 50 m | | 20 |
| 2580085 | Acier galvanisé | 12 | 1,8 mm | 50 m | | 20 |
| 2580090 | Acier avec gaine plastique verte | 5 | 1 mm | 50 m | | 20 |
| 2580130 | Acier avec gaine plastique blanche | 6 | 1,2 mm | 50 m | | 20 |
| 1813240 | Laiton | 3 | 0,8 mm | 50 m | | 20 |
| 2580170 | Ligature : acier + gaine plastique plate verte | | 4,0 mm | 50 m | | 20 |
En aluminium, pour tous travaux de soufflage, séchage, dépoussiérage.
Pression de 1 à 6 bars. Avec gâchette et anse de suspension.
Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.
| Code | Désignation | Poids | Prés. | Cond. |
|---|
| 6530830 | Soufflette | 0,22 kg | | 1 |
PELLE / POUSSOIR “ALU-MAX”
Pour usage intensif. Lame nervurée et renforcée. Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.
| Code | Lame | Manche | Dimension (L x H) | Longueur Totale | Prés. | Cond. |
|---|
| 8370650 | Alu renforcé | Alu gainé thermoconfort avec large poignée | 500 x 350 mm | 1500 mm | | 1 |
Manche ergonomique bi-matière pour une excellente prise en main. Lame en acier au chrome molybdène forgé et usiné, finition chromée mat, embout bruni magnétique.
| Code | Longueur | Prés. | Cond. |
|---|
| 1030700 | T6 x 60 mm | | 12 |
| 1030710 | T7 x 60 mm | | 12 |
| 1030720 | T8 x 60 mm | | 12 |
| 1030730 | T9 x 60 mm | | 12 |
| 1030740 | T10 x 80 mm | | 12 |
| 1030750 | T15 x 80 mm | | 12 |
| 1030760 | T20 x 100 mm | | 12 |
| 1030770 | T25 x 100 mm | | 12 |
| 1030780 | T27 x 100 mm | | 12 |
| 1030790 | T30 x 100 mm | | 12 |
| 1030794 | T40 x 100 mm | | 12 |
| 1030796 | T45 x 100 mm | | 12 |
| 1030701 | T6 x 60 mm | | 1 |
| 1030711 | T7 x 60 mm | | 1 |
| 1030721 | T8 x 60 mm | | 1 |
| 1030731 | T9 x 60 mm | | 1 |
| 1030741 | T10 x 80 mm | | 1 |
| 1030751 | T15 x 80 mm | | 1 |
| 1030761 | T20 x 100 mm | | 1 |
| 1030771 | T25 x 100 mm | | 1 |
| 1030781 | T27 x 100 mm | | 1 |
| 1030791 | T30 x 100 mm | | 1 |
| 1030795 | T40 x 100 mm | | 1 |
| 1030797 | T45 x 100 mm | | 1 |
| Torx |
| 1030610 | T7 x 60 mm | | 1 |
| 1030680 | T27 x 100 mm | | 1 |
Jeu de 4 jauges permettant de prendre la dimension intérieure d’un tube, d'un cylindre ou d'une cornière, quand il n'est pas possible de la mesurer directement avec un pied à coulisse à cause d'un rebord ou d'un décolletage.
Capacité des jauges : 16 à 22 mm / 22 à 33 mm / 33 à 49 mm / 49 à 79 mm.
| Code | Désignation | Capacité | Prés. | Cond. |
|---|
| 0640041 | Jeu de 4 calibres d'alésage | 16 à 78 mm | | 1 |